投資項目代碼 | 2503-440902-04-01-460074 | ||
投資項目名稱(chēng) | 茂南區政府可控分布式光伏項目 | ||
招標項目名稱(chēng) | 茂南區政府可控分布式光伏項目工程總承包 | ||
標段(包)名稱(chēng) | 茂南區政府可控分布式光伏項目工程總承包 | ||
公示名稱(chēng) | 茂南區政府可控分布式光伏項目工程總承包中標結果公示 | ||
招標人 | ******有限公司 | 招標代理 | ******有限公司 |
中標人 | ************有限公司 | ||
中標價(jià) | 勘察費下浮率:20.50%;設計費下浮率:20.50%;建安費下浮率:5.11%,投標總報價(jià):******.31元 | ||
工期(交貨期) | 730日歷天 | 項目負責人 | 梁田 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!