工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
?
項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | 黃岡武穴港多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目三改工程 | |||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證?2603-421182-04-01-211292 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為武穴田鎮(zhèn)工業(yè)新區(qū)疏港鐵路沿線道路及溝渠遷移改造項(xiàng)目,其中涉及改路共計(jì)29處,改造路面寬度3.5米至7.0米,路基寬度4.5米至11米,里程合計(jì)7.630公里;改溝渠共計(jì)7處,溝底寬度2.0米至5.0米,里程合計(jì)1.696公里。 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 黃岡市武穴市 | ||||
投資估算 | 2700萬(wàn)元 | ||||
資金來(lái)源 | 其他資金 | ||||
招 標(biāo) 計(jì) 劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍 (內(nèi)容) | 合同估算價(jià) (萬(wàn)元) | 預(yù)估工期(日歷天) (服務(wù)期、供貨期) | 擬招標(biāo)時(shí)間 |
黃岡武穴港多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目三改工程 | 本項(xiàng)目為武穴田鎮(zhèn)工業(yè)新區(qū)疏港鐵路沿線道路及溝渠遷移改造項(xiàng)目,其中涉及改路共計(jì)29處,改造路面寬度3.5米至7.0米,路基寬度4.5米至11米,里程合計(jì)7.630公里;改溝渠共計(jì)7處,溝底寬度2.0米至5.0米,里程合計(jì)1.696公里。 | 2700 | 90 | 2026年05月 | |
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目法人(招標(biāo)人):?******有限公司? ? ? ? ? ?
地 ?????????址:??武穴市尋陽(yáng)大道433號(hào)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
聯(lián) ???系 ???人:???廖女士 ????????????????????????????????????
聯(lián) ?系 ?電 ?話:???****** ???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年03月06日