一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230110]CJGC[TP]******
原公告的采購項目名稱:社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購
首次公告日期:2025年10月13日
二、更正信息
合同包1(社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購):
更正事項:采購結果
更正原因: ************有限公司為成交供應商。更正內容:
原公告的合同包1(社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購)代理服務費金額:3.4014(萬元),更正為:3.4930(萬元)。
原公告的合同包1(************有限公司。
原公告的合同包1(社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購)中標金額(第1候選人):1,700,720.00元,更正為:1,746,460.00元
其他內容不變
更正日期:2025年10月22日
三、其他補充事項
合同包1(社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,700,720.00元 | 1,700,720.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,746,460.00元 | 1,746,460.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,764,030.00元 | 1,764,030.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,777,840.00元 | 1,777,840.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容,其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經銷部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市香坊區(qū)衛(wèi)生健康局
地址:香坊區(qū)聯草街9號民生大廈
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)香電街16號聯興大廈208室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:李鳳翠
電話:******
******有限公司
2025年10月22日
相關附件:
情況說明.zip 開標記錄表.zip 社區(qū)托育機構安全防護設備及家庭托育點基礎配套設施采購報價明細附件.pdf