- 招標編號STZBDL-2025-049
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??尚義縣農墾規?;F代生態(tài)智能奶牛養殖場(chǎng)建設項目(一期)工程監理
招標項目編號:??STZBDL-2025-049
公示名稱(chēng):??【尚義縣農墾規?;F代生態(tài)智能奶牛養殖場(chǎng)建設項目(一期)工程監理】中標候選人公示
公示編號:??STZBDL-2025-049
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:尚義縣農墾規?;F代生態(tài)智能奶牛養殖場(chǎng)建設項目(一期)工程監理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,尚義縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-07-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??張家口市橋東區冠垣廣場(chǎng)7樓712室 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月18日 | 公示截止日期:??2025年07月21日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 797000.00 | 797000.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起,施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段、保修階段及缺陷責任期滿(mǎn)止(如施工工期順延則監理服務(wù)周期相應順延,報酬不另計算) |
2 | ******有限公司 | 794800.00 | 794800.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起,施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段、保修階段及缺陷責任期滿(mǎn)止(如施工工期順延則監理服務(wù)周期相應順延,報酬不另計算) |
3 | ******有限公司 | 802000.00 | 802000.00 | 合格 | 自監理合同生效之日起,施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段、保修階段及缺陷責任期滿(mǎn)止(如施工工期順延則監理服務(wù)周期相應順延,報酬不另計算) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 楊永亮 | 高級工程師 | 注冊證書(shū) | ****** | |
******有限公司 | 蔣更生 | 工程師 | 注冊監理證書(shū) | ****** | |
******有限公司 | 胡志強 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 58.60 | 61.80 | 62.10 | 56.00 | 56.30 |
2 | ******有限公司 | 57.20 | 58.00 | 58.80 | 50.40 | 58.70 |
3 | ******有限公司 | 56.80 | 55.50 | 58.60 | 51.30 | 59.40 |
4 | ******有限公司 | 55.20 | 52.80 | 56.80 | 49.80 | 57.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 88.94 |
2 | ******有限公司 | 29.95 | 86.57 |
3 | ******有限公司 | 29.92 | 86.24 |
4 | ******有限公司 | 29.94 | 84.40 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??張家口市橋東區北方硅谷高科新城6號樓3層 | 地址:??張家口市橋東區長(cháng)城西大街世紀金座A座7層 |
聯(lián)系人:??李俊楠 | 聯(lián)系人:??王東升、王濤 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: