2025年趙縣農村公益事業(yè)財政獎補項目(第二批)5-8標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 2025年趙縣農村公益事業(yè)財政獎補項目(第二批)5-8標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 2025年趙縣農村公益事業(yè)財政獎補項目(第二批)八標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 2025年趙縣農村公益事業(yè)財政獎補項目(第二批)八標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市趙縣 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-17 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標室1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 565044.29 | 565044.29 | 合格 | 60 |
2 | ******有限公司 | 565339.13 | 565339.13 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 564141.19 | 564141.19 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 田佳 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******6831 |
2 | ******有限公司 | 王燦 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******9353 |
3 | ******有限公司 | 李曠 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******4192 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙縣王西章鎮西湘洋村道路維修整治工程 | ******委員會(huì ) | 2025-06-23 | 700504.12元 |
2 | ******有限公司 | 趙縣謝莊鎮董莊村道路硬化工程 | ******委員會(huì ) | 2025-02-17 | 761140.71元 |
3 | ******有限公司 | 趙縣 2022 年沙河店鎮農田基礎設施改造提升項目4標段 | ******農村局 | 2024-01-18 | ******.27元 |
4 | ******有限公司 | 2023年村莊公益性基礎設施項目三標段 | 巨鹿縣鄉村振興局 | 2023-06-08 | ******.13元 |
5 | ******有限公司 | 2024年生活環(huán)境提升項目二標段 | ******農村局 | 2024-09-19 | ******.05元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李曠 | 2024年生活環(huán)境提升項目二標段 | ******農村局 | 2024-09-19 | ******.05元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 8.40 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 8.50 |
2 | ******有限公司 | 8.40 | 8.50 | 7.80 | 8.50 | 8.00 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
4 | ******有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 43.70 | 45.60 | 40.50 | 40.60 | 48.30 |
2 | ******有限公司 | 42.10 | 42.20 | 39.90 | 40.90 | 43.40 |
3 | ******有限公司 | 38.90 | 38.80 | 39.30 | 40.50 | 41.90 |
4 | ******有限公司 | 41.00 | 41.00 | 39.70 | 40.10 | 33.20 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.33 | 91.23 |
2 | ******有限公司 | 39.30 | 89.24 |
3 | ******有限公司 | 39.41 | 87.99 |
4 | ******有限公司 | 38.04 | 85.06 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函中安全文明施工費未按照招標文件“3.2.9 安全生產(chǎn)、文明施工費應按照省住房城鄉建設主管部門(mén)的規定進(jìn)行填報,在清單中單獨列 明,投標人不得自行降低標準,”其投標文件將按無(wú)效投標處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺”在線(xiàn)提出。 招標人聯(lián)系人:蘇路路,聯(lián)系電話(huà): 0311-****** 招標代理機構聯(lián)系人:曹彥,聯(lián)系電話(huà):0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******財政局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街46號 | 地址: | 石家莊裕華區體育大街183號盛典商務(wù)1206室 |
聯(lián)系人: | 蘇路路 | 聯(lián)系人: | 曹彥 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/