?、?????:???安????(?安??????有???????公?)?
二、??????:??安????2026???期“重???”??公款競爭??????
?、??????:??RA******?
四、????內(nèi)?:
???安????2026???期“重???”??公款競爭???,?期[12個?],??????8.1??。?
?、??公????期:?2026?03?12??
?、???期:??2026?03?20??
?、????:?
??款期限12個??
?? ? ?
| 序? | ???? | ???? | ???款額(??) |
| 1 | ******有限公司?安?? | 92.17 | 1.36 |
| 2 | ******有限公司?安??? | 83.83 | 1.08 |
| 3 | ******有限公司?州?安?? | 76.72 | 0.85 |
| 4 | ******有限公司?安??? | 76.40 | 0.84 |
| 5 | ******有限公司?州?安?? | 73.63 | 0.76 |
| 6 | ******有限公司?安?? | 71.16 | 0.67 |
| 7 | ******有限公司?安??? | 62.93 | 0.41 |
| 8 | ******有限公司 | 59.84 | 0.32 |
| 9 | ******有限公司?州?安?? | 58.90 | 0.28 |
| 10 | ******有限公司?州?安?? | 58.10 | 0.27 |
| 11 | ******有限公司?州?安?? | 57.68 | 0.26 |
| 12 | ******有限公司?州?安?? | 57.33 | 0.23 |
| 13 | ******有限公司?州?安?? | 55.51 | 0.19 |
| 14 | ******有限公司?州?安?? | 54.64 | 0.15 |
| 15 | ******有限公司?州?安?? | 54.39 | 0.14 |
| 16 | ******有限公司?州?安?? | 53.81 | 0.13 |
| 17 | ******有限公司?州?安?? | 53.73 | 0.13 |
| 18 | ******有限公司?州?安?? | 50.74 | 0.03 |
| ?? | 8.10 |
????
?、?系方?:
1、????????:???安???(?安??????有???????公?)??
?系?:??燕?然??
?系?話:??0577-******?
??:??/??
?址:??/?
附???: