浦城縣糧食產(chǎn)業(yè)園—貨運停車(chē)場(chǎng)修繕車(chē)間配套用房施工監理
中標候選人公示(暨中標結果公示)
浦城縣糧食產(chǎn)業(yè)園—貨運停車(chē)場(chǎng)修繕車(chē)間配套用房施工監理招標,于2025年7月18日8時(shí)30分在浦城縣******委員會(huì )評審并經(jīng)招標人確認定標,現將中標候選人公示(暨中標結果公示)如下:
一、招標人、招標代理機構的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式:
招標人:******有限公司
地址:浦城縣五一三路639號三樓開(kāi)發(fā)公司
聯(lián)系人: 張林偉?
電話(huà): ******
******有限公司?
地址:浦城縣五一三路639號三樓浦宏招標
聯(lián)系人: 周佳歆
電話(huà):******
二、評標辦法:綜合評估法
三、對投標報價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據和修正結果:無(wú)
四、開(kāi)標后撤銷(xiāo)投標的投標人名稱(chēng):******有限公司。
******委員會(huì )成員對進(jìn)入評審的投標人的總評分及被扣分子項內容及詳細扣分原因:
詳細評分匯總表
序號 | 投標單位 | 投標報價(jià)評審得分 | 監理大綱評審得分 | 資信業(yè)績(jì)評審得分 | 其他因素評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
2 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
3 | ******有限責任公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
4 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
5 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
6 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
7 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
8 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
9 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
10 | ******有限公司 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
監理大綱評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
孟海前 | 許文田 | 紀向東 | 吳麗娥 | 林素萍 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | ******有限責任公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
7 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
資信業(yè)績(jì)評審匯總表
? 序號 | ? 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
孟海前 | 許文田 | 紀向東 | 吳麗娥 | 林素萍 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | ******有限責任公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
4 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
6 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
7 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
8 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
9 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
10 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
其他因素評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
孟海前 | 許文田 | 紀向東 | 吳麗娥 | 林素萍 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
投標報價(jià)評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
孟海前 | 許文田 | 紀向東 | 吳麗娥 | 林素萍 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | ******有限責任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
六、被否決投標的進(jìn)入評審的投標人名稱(chēng)及原因:無(wú)
七、推薦的中標候選人名單、排序及總監理工程師姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、國家監理工程師注冊執業(yè)證書(shū)注冊號、中標候選人的監理服務(wù)費、監理服務(wù)期、質(zhì)量標準
根據招標文件規定,當出現二個(gè)或二個(gè)以上投標人的評標得分相同時(shí)且影響中標候選人排序的,由招標人公開(kāi)隨機抽取確定中標候選人排序。
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
總監理工程師姓名 | 蔣為龍 | 國家監理工程師注冊執業(yè)證書(shū)注冊號 | 35007494 |
施工階段監理服務(wù)費 | ******元 | ||
施工階段監理服務(wù)期 | 365日歷天,且不應超過(guò)施工合同工期。施工階段監理服務(wù)期不包括保修階段服務(wù)期。 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | ||
總監業(yè)績(jì) | ******大學(xué)旗山校區研究生科研樓 | ||
中標候選人的同類(lèi)同等工程業(yè)績(jì) | (1)年產(chǎn)30000臺高鐵自動(dòng)售票柜及電氣機械部份生產(chǎn)線(xiàn)項目(廠(chǎng)房、門(mén)衛); (2)******學(xué)校新建工程; (3)******銀行臺州分行大廈; (4)市城區社會(huì )福利院二期工程。 |
八、******委員會(huì )成員名單:孟海前(組長(cháng))、許文田、紀向東、吳麗娥、林素萍
九、異議的渠道和方式:投標人及其利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期2025年7月21日至2025年8月1日以書(shū)面形式向招標人提出。若對招標人的答復不服,可在投訴期內按《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關(guān)規定向監管該項目的招投標監督機構進(jìn)行投訴。
******建設局
地址:浦城縣五一三路210號
聯(lián)系電話(huà):******
十、中標人名稱(chēng)及其中標金額:
******有限公司
中標金額:******.00元
十一、中標結果公示時(shí)間:
******委員會(huì )關(guān)于印發(fā)《福建省招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》的通知(閩發(fā)改法規〔2018〕444號)第八條規定,本項目?jì)H推薦一名中標候選人,中標候選人公示同時(shí)視為中標結果公示,公示期合并。公示期為2025年7月21日至2025年8月1日。
?
招標人:******有限公司
******有限公司
二O二五年七月二十一日