******居環(huán)境農村生活污水治理項目一標段-外電工程
招標項目編號:HBXQZB202504-024
******居環(huán)境農村生活污水治理項目一標段-外電工程】中標候選人公示
公示編號:
HBXQZB202504-024
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******居環(huán)境農村生活污水治理項目一標段-外電工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,豐南區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-05-19 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??唐山市,唐山市豐南區公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年05月23日 | 公示截止日期:??2025年05月26日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 816643.00 | 816643.00 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | 800090.00 | 800090.00 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | 833005.00 | 833005.00 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李岳鵬 | 高級工程師 | 二級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè)) | 冀******4777 |
2 | ******有限公司 | 崔越元 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè)) | 津************ |
3 | ******有限公司 | 韓慶 | 工程師 | 二級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè)) | 冀******0849 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.施工資質(zhì):具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包二級資質(zhì)、輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級資質(zhì),二級承裝(修、試)類(lèi)電力設施許可證,具備有效的安全生產(chǎn)許可證;2.項目經(jīng)理:李岳鵬具備二級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè))執業(yè)資格,并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)B(niǎo)證;3.信譽(yù)要求:符合招標文件要求;4.其他要求:符合招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 1.施工資質(zhì):具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包二級資質(zhì)、輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級資質(zhì),四級承裝(修、試)類(lèi)電力設施許可證,具備有效的安全生產(chǎn)許可證;2.項目經(jīng)理:崔越元具備一級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè))執業(yè)資格,并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)B(niǎo)證;3.信譽(yù)要求:符合招標文件要求;4.其他要求:符合招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 1.施工資質(zhì):具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包二級資質(zhì),三級承裝(修、試)類(lèi)電力設施許可證,具備有效的安全生產(chǎn)許可證;2.項目經(jīng)理:韓慶具備二級注冊建造師(機電工程專(zhuān)業(yè))執業(yè)資格,并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)B(niǎo)證;3.信譽(yù)要求:符合招標文件要求;4.其他要求:符合招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀東堡古2儲氣庫擴大先導試驗地面工程—輸電線(xiàn)路工程總承包 | ******有限公司冀東油田分公司 | 2024-03-07? | ******.37元 |
2 | ******有限公司 | 灤州市2022年電代煤掃尾村網(wǎng)改造工程(EPC)總承包 | ******建設局 | 2022-10-11? | ******8.00元 |
3 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | ******有限公司 | 唐山市豐南區陡河堤防治理工程施工范圍內電力線(xiàn)桿遷改工程(二次) | ******水利局 | 2023-01-11? | ******.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李岳鵬 | 灤州市2022年電代煤掃尾村網(wǎng)改造工程(EPC)總承包 | ******建設局 | 2022-10-11 | ******8.00元 |
? ? 2 | ? ? ? ? ? ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ?崔越元 | ? ? ? ? ? ? ? ? 無(wú) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無(wú) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無(wú) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無(wú) |
? ? 3 | ? ? ? ? ? ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ? 韓慶 | 唐山市豐南區陡河堤防治理工程施工范圍內電力線(xiàn)桿遷改工程(二次) | ? ? ? ******水利局 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2023-01-11? | ? ? ? ? ? ? ? ******.00元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 施工組織設計(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 44.00 | 50.20 | 50.27 | 55.40 | 54.30 |
2 | ******有限公司 | 44.00 | 49.00 | 49.55 | 55.70 | 54.43 |
3 | ******有限公司 | 43.00 | 46.20 | 49.74 | 50.50 | 53.92 |
4 | ******有限公司 | 43.00 | 45.20 | 49.34 | 50.40 | 54.03 |
5 | ******有限公司 | 43.00 | 48.50 | 49.72 | 55.80 | 54.41 |
6 | ******有限公司 | 43.00 | 45.30 | 49.61 | 51.20 | 54.14 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 90.81 |
2 | ******有限公司 | 29.78 | 82.82 |
3 | ******有限公司 | 29.80 | 80.97 |
4 | ******有限公司 | 29.75 | 80.64 |
5 | ******有限公司 | 29.79 | 80.08 |
6 | ******有限公司 | 29.95 | 78.60 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
無(wú)。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******農村局 | ******有限公司 |
地址:??唐山市豐南區青年路145號 | 地址:??唐山市豐南區湖岸新城友誼大街C區251號底商2樓 |
聯(lián)系人:??楊艷濤 | 聯(lián)系人:??張蕾 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:無(wú)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址