筑
************有限公司 的 貴陽(yáng)市花溪區路燈節能提升設備更新項目(二次)
************有限公司
投標價(jià)(元) | ******.38元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 黃京 |
身份證號 | 4502**********031X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ************049 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 石敏 |
身份證號 | 5201**********1824 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ************306 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 羅恒 |
身份證號 | 5113**********2474 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證C證 | 崗位證書(shū)編號 | 粵建安C3(2019)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2019)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 程丹 |
身份證號 | 4310**********8667 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ************323 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 王光明 |
身份證號 | 4304**********3934 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證C證 | 崗位證書(shū)編號 | 粵建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 程凱 |
身份證號 | 4201**********6637 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級市政建造師注冊證書(shū) | 注冊證號 | 一級市政建造師注冊證書(shū) |
職稱(chēng) | 照明電氣技術(shù)員 | 職稱(chēng)證號 | ******18390 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級市政建造師注冊證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | 粵************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安B(2024)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 洪揚 |
身份證號 | 3607**********0115 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ************070 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 穆春利 |
身份證號 | 3723**********1517 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 魯******0083 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 高級工程師 | 崗位證書(shū)編號 | 魯******0083 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | 思茅區中心城區市政路燈照明升級節能改造項目 | 建設單位 | ******城市管理綜合行政執法局 |
項目規模 | 1、思茅區20087盞路燈進(jìn)行拆裝更換、調試,其中:快速路、主干道路燈687盞:次干道路燈11153盞:支干道路燈1156盞;景觀(guān)燈7091盞:2、控制器部分包括集中控制器335個(gè);3、項目運營(yíng)期對112條城市道路及城市公共區域、公園、廣場(chǎng)范圍內的路燈(含燈具、燈桿等)及景觀(guān)(含樹(shù)燈)、線(xiàn)路、變壓器以及與城市道路路燈相關(guān)的設施設備的管理、日常維護、維修以及正常運營(yíng)以及路燈電費的繳納。 | 合同金額 | 650.00萬(wàn)元/年 |
開(kāi)工日期 | 2024.4.26 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 普洱市 | 備注 | 12年 |
項目名稱(chēng) | 和田市路燈智慧化節能改造能源托管及運維服務(wù)項目 | 建設單位 | ******管理局 |
項目規模 | 本次路燈改造托管項目,采用合同能源管理中的能源托管模式,由乙方投資對和田市路燈進(jìn)行智慧化節能升級改造,并負責10年服務(wù)期內的維護管養(包含路燈燈具、燈桿、配電箱、線(xiàn)纜及路燈專(zhuān)用變壓器附屬等)以及10年服務(wù)期內的路燈電費繳納。 | 合同金額 | 989.61萬(wàn)元/年 |
開(kāi)工日期 | 2024.9.23 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 和田市 | 備注 | 10年 |
項目名稱(chēng) | 綿陽(yáng)市仙海區智慧路燈節能改造及能源托管服務(wù)項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | (1)對仙海區約2558盞照明燈具進(jìn)行升級改造,采用無(wú)單燈驅動(dòng)及單燈控制器1ED節能光源燈具,將交流電源變換成直流電源無(wú)極調光系統,并對原有故障處理,保障正常供電。 | 合同金額 | 266.80萬(wàn)元/年 |
開(kāi)工日期 | 2024.9.3 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 綿陽(yáng)市 | 備注 | 10年 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | 哈密市伊吾縣城亮化提升改造項目工程總承包 | 建設單位 | ******建設局(交通局、人防辦) |
項目規模 | 縣城振興路兩側樓體亮化、濱河路護欄、百趣園、張騫小游園、體育館、伊吾河南岸信號塔、半圓廣場(chǎng)等16個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行提升改造及配套相關(guān)設施。其中:城區內張騫水游園、城門(mén)、烈士陵園、博物館、游客中心及迎賓石、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、伊水河南岸等20個(gè)城市標志點(diǎn)位的亮化工程,主要采用瓦燈、下照壁燈、射燈、線(xiàn)條燈、照樹(shù)燈、洗墻燈、投光燈等燈具。 | 合同金額 | ******.8元 |
開(kāi)工日期 | 2024.9.12 | 竣工日期 | 2024.11.20 |
項目地址 | 伊吾縣城 | 備注 | 生產(chǎn)經(jīng)理 |
******有限公司
投標價(jià)(元) | ******.14元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 陳文娟 |
身份證號 | 4107**********2921 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C************0633 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************016 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 焦蕊蕊 |
身份證號 | 4103**********3548 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 豫******7538 |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C************0733 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 二級建造師證 | 崗位證書(shū)編號 | 豫******7538 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 劉劍 |
身份證號 | 4115**********4818 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C************0632 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書(shū)編號 | 豫建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 龐蘭芳 |
身份證號 | 4105**********7541 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C202009C******00306 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 職稱(chēng)證 | 崗位證書(shū)編號 | C202009C******00306 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 李正林 |
身份證號 | 4101**********052X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C******900380 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************195 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價(jià)師 | 姓名 | 張軍曉 |
身份證號 | 4101**********4113 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 造價(jià)師證 | 注冊證號 | 建[造]******003152 |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C202109C******00397 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 造價(jià)師證 | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******003152 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 鄭強 |
身份證號 | 4105**********0518 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C************0809 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************066 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 李明膽 |
身份證號 | 4114**********4750 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C******900519 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************068 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | | 建設單位 | |
項目規模 | | 合同金額 | |
開(kāi)工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | | 建設單位 | |
項目規模 | | 合同金額 | |
開(kāi)工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
******有限責任公司
投標價(jià)(元) | ******.58元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 李劍鋒 |
身份證號 | 3429**********0412 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******94 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 章富娟 |
身份證號 | 5224**********2826 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書(shū)編號 | 黔建安C3(2017)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 肖慶兵 |
身份證號 | 5224**********1910 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ************451 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 汪洋 |
身份證號 | 3417**********0011 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************037 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 牟德男 |
身份證號 | 5221**********4225 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************428 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 徐亮亮 |
身份證號 | 3429**********0414 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊造價(jià)師(土木建筑) | 注冊證號 | 建【造】******001263 |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 何繼承 |
身份證號 | 4521**********3633 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******35 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2020)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 李劍俠 |
身份證號 | 3429**********0413 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************178 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | 無(wú) | 建設單位 | 無(wú) |
項目規模 | 無(wú) | 合同金額 | 無(wú) |
開(kāi)工日期 | 無(wú) | 竣工日期 | 無(wú) |
項目地址 | 無(wú) | 備注 | 無(wú) |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) |
項目名稱(chēng) | 無(wú) | 建設單位 | 無(wú) |
項目規模 | 無(wú) | 合同金額 | 無(wú) |
開(kāi)工日期 | 無(wú) | 竣工日期 | 無(wú) |
項目地址 | 無(wú) | 備注 | 無(wú) |
中標候選人公示至 2025-06-04,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市花溪區溪北路花溪區建筑管理站5樓 電話(huà): 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項的基本事實(shí);(4)相關(guān)請求及主張;(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證
************有限公司(業(yè)主單位)