91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 市政工程 > 學(xué)校 >

東莞市長(cháng)安鎮教育管理中心華南師范大學(xué)附屬中學(xué)東莞長(cháng)安學(xué)校廚房設備采購項目驗收結果公告

東莞市長(cháng)安鎮教育管理中心華南師范大學(xué)附屬中學(xué)東莞長(cháng)安學(xué)校廚房設備采購項目驗收結果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-27
招標文件下載
我要報名

一、合同編號

******7-2024-00591

二、合同名稱(chēng)

******學(xué)校廚房設備采購項目

三、項目編號

******7-2024-00591

四、項目名稱(chēng)

******學(xué)校廚房設備采購項目

五、合同主體

******管理中心

地址:東莞市長(cháng)安鎮德政中路218號

聯(lián)系方式:0769-******-569

******有限公司

******街道鴻福東路1號國貿中心1棟1809室

聯(lián)系方式:******

六、合同主要信息

序號 名稱(chēng) 數量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1 ******學(xué)校廚房設備采購項目 18(㎡) 320.00 5,760.00
2 ******學(xué)校廚房設備采購項目 161(平方) 80.00 12,880.00
3 ******學(xué)校廚房設備采購項目 95(㎡) 320.00 30,400.00
4 ******學(xué)校廚房設備采購項目 26(㎡) 320.00 8,320.00
5 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
6 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(個(gè)) 320.00 7,040.00
7 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 2,000.00 4,000.00
8 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
9 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(㎡) 320.00 7,040.00
10 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,400.00 2,400.00
11 ******學(xué)校廚房設備采購項目 160(張) 3,050.00 488,000.00
12 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(張) 1,350.00 27,000.00
13 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(張) 3,050.00 30,500.00
14 ******學(xué)校廚房設備采購項目 52(張) 1,350.00 70,200.00
15 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4,000(個(gè)) 28.00 112,000.00
16 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4,000(個(gè)) 10.00 40,000.00
17 ******學(xué)校廚房設備采購項目 212(張) 3,050.00 646,600.00
18 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(張) 1,350.00 27,000.00
19 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
20 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,958.20 2,958.20
21 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 3,300.00 6,600.00
22 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 2,200.00 4,400.00
23 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 10,000.00 10,000.00
24 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 8,500.00 8,500.00
25 ******學(xué)校廚房設備采購項目 87(平方) 80.00 6,960.00
26 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 3,300.00 6,600.00
27 ******學(xué)校廚房設備采購項目 45(㎡) 320.00 14,400.00
28 ******學(xué)校廚房設備采購項目 42(㎡) 320.00 13,440.00
29 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(個(gè)) 2,000.00 8,000.00
30 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,952.00 2,952.00
31 ******學(xué)校廚房設備采購項目 95(㎡) 320.00 30,400.00
32 ******學(xué)校廚房設備采購項目 95(平方) 80.00 7,600.00
33 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 3,499.00 3,499.00
34 ******學(xué)校廚房設備采購項目 35.5(米) 9,800.00 347,900.00
35 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 10,500.00 10,500.00
36 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
37 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(項) 1,000.00 5,000.00
38 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,850.00 1,850.00
39 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
40 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
41 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 480.00 480.00
42 ******學(xué)校廚房設備采購項目 6(把) 8.00 48.00
43 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 110.00 110.00
44 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 76.00 760.00
45 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 130.00 650.00
46 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 150.00 1,500.00
47 ******學(xué)校廚房設備采購項目 8(把) 96.00 768.00
48 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(把) 12.00 48.00
49 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(把) 76.00 152.00
50 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(把) 150.00 300.00
51 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(支) 10.00 20.00
52 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(支) 6.00 12.00
53 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 90.00 900.00
54 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(塊) 20.00 100.00
55 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(盒) 52.00 260.00
56 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 30.00 150.00
57 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(個(gè)) 16.00 80.00
58 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(個(gè)) 16.00 80.00
59 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(塊) 20.00 100.00
60 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 24.00 120.00
61 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 30.00 150.00
62 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 30.00 150.00
63 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(個(gè)) 90.00 1,800.00
64 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(個(gè)) 80.00 1,600.00
65 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 45.00 225.00
66 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4,000(個(gè)) 12.00 48,000.00
67 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(塊) 150.00 750.00
68 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(塊) 120.00 600.00
69 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4,000(對) 4.00 16,000.00
70 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4,000(個(gè)) 6.00 24,000.00
71 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 25.00 250.00
72 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 50.00 500.00
73 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(個(gè)) 30.00 150.00
74 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 20.00 200.00
75 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 58.00 290.00
76 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 50.00 250.00
77 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 40.00 200.00
78 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 50.00 250.00
79 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 40.00 200.00
80 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(把) 40.00 200.00
81 ******學(xué)校廚房設備采購項目 30(條) 9.00 270.00
82 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 50.00 100.00
83 ******學(xué)校廚房設備采購項目 50(個(gè)) 2.00 100.00
84 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(把) 15.00 150.00
85 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(把) 30.00 60.00
86 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(對) 30.00 60.00
87 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 50.00 500.00
88 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(個(gè)) 45.00 450.00
89 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(把) 25.00 250.00
90 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(把) 45.00 450.00
91 ******學(xué)校廚房設備采購項目 50(個(gè)) 380.00 19,000.00
92 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(對) 10.00 200.00
93 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(把) 12.00 240.00
94 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(把) 12.00 240.00
95 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(頂) 4.00 80.00
96 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(個(gè)) 12.00 240.00
97 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(把) 12.00 240.00
98 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 400,000.00 400,000.00
99 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(個(gè)) 2,000.00 8,000.00
100 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
101 ******學(xué)校廚房設備采購項目 517(平方) 80.00 41,360.00
102 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 3,360.00 6,720.00
103 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 4,000.00 4,000.00
104 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 12,000.00 12,000.00
105 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 6,000.00 6,000.00
106 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
107 ******學(xué)校廚房設備采購項目 18(㎡) 320.00 5,760.00
108 ******學(xué)校廚房設備采購項目 12(㎡) 320.00 3,840.00
109 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 800.00 800.00
110 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(㎡) 320.00 7,040.00
111 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,200.00 1,200.00
112 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 950.00 950.00
113 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 2,200.00 4,400.00
114 ******學(xué)校廚房設備采購項目 28(㎡) 320.00 8,960.00
115 ******學(xué)校廚房設備采購項目 28(平方) 80.00 2,240.00
116 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,200.00 1,200.00
117 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 18,200.00 18,200.00
118 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,545.00 1,545.00
119 ******學(xué)校廚房設備采購項目 152(㎡) 320.00 48,640.00
120 ******學(xué)校廚房設備采購項目 35(㎡) 320.00 11,200.00
121 ******學(xué)校廚房設備采購項目 310(㎡) 320.00 99,200.00
122 ******學(xué)校廚房設備采購項目 125(㎡) 320.00 40,000.00
123 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 3,300.00 3,300.00
124 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,200.00 2,200.00
125 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
126 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
127 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 38,500.00 38,500.00
128 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,200.00 1,200.00
129 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 3,300.00 3,300.00
130 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,000.00 2,000.00
131 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 8,500.00 8,500.00
132 ******學(xué)校廚房設備采購項目 350(平方) 80.00 28,000.00
133 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 3,360.00 6,720.00
134 ******學(xué)校廚房設備采購項目 28(㎡) 320.00 8,960.00
135 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 6,000.00 6,000.00
136 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
137 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(個(gè)) 2,000.00 8,000.00
138 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
139 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 38,500.00 38,500.00
140 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,200.00 1,200.00
141 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 3,300.00 3,300.00
142 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,200.00 2,200.00
143 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
144 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
145 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,300.00 1,300.00
146 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 20,000.00 20,000.00
147 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 1,700.00 3,400.00
148 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 636.00 636.00
149 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
150 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,410.00 2,410.00
151 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(個(gè)) 2,000.00 8,000.00
152 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
153 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 20,000.00 20,000.00
154 ******學(xué)校廚房設備采購項目 154(㎡) 320.00 49,280.00
155 ******學(xué)校廚房設備采購項目 217(平方) 80.00 17,360.00
156 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 3,360.00 6,720.00
157 ******學(xué)校廚房設備采購項目 38(㎡) 320.00 12,160.00
158 ******學(xué)校廚房設備采購項目 25(㎡) 320.00 8,000.00
159 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
160 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
161 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
162 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,400.00 2,400.00
163 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,850.00 2,850.00
164 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 20,000.00 20,000.00
165 ******學(xué)校廚房設備采購項目 65(㎡) 320.00 20,800.00
166 ******學(xué)校廚房設備采購項目 42(㎡) 320.00 13,440.00
167 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
168 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
169 ******學(xué)校廚房設備采購項目 48(㎡) 320.00 15,360.00
170 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(㎡) 320.00 7,040.00
171 ******學(xué)校廚房設備采購項目 25(㎡) 320.00 8,000.00
172 ******學(xué)校廚房設備采購項目 295(平方) 80.00 23,600.00
173 ******學(xué)校廚房設備采購項目 45(個(gè)) 320.00 14,400.00
174 ******學(xué)校廚房設備采購項目 18(㎡) 320.00 5,760.00
175 ******學(xué)校廚房設備采購項目 75(㎡) 320.00 24,000.00
176 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
177 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 1,800.00 3,600.00
178 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(套) 636.00 1,272.00
179 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 12,000.00 12,000.00
180 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
181 ******學(xué)校廚房設備采購項目 32(平方) 80.00 2,560.00
182 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(個(gè)) 3,300.00 3,300.00
183 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,200.00 2,200.00
184 ******學(xué)校廚房設備采購項目 32(㎡) 320.00 10,240.00
185 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,000.00 1,000.00
186 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 2,000.00 2,000.00
187 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 2,000.00 4,000.00
188 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 636.00 636.00
189 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 1,700.00 3,400.00
190 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,400.00 2,400.00
191 ******學(xué)校廚房設備采購項目 80(㎡) 320.00 25,600.00
192 ******學(xué)校廚房設備采購項目 48(㎡) 320.00 15,360.00
193 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,000.00 2,000.00
194 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
195 ******學(xué)校廚房設備采購項目 205(平方) 80.00 16,400.00
196 ******學(xué)校廚房設備采購項目 36(個(gè)) 320.00 11,520.00
197 ******學(xué)校廚房設備采購項目 52(㎡) 320.00 16,640.00
198 ******學(xué)校廚房設備采購項目 25(㎡) 320.00 8,000.00
199 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 24,000.00 24,000.00
200 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,020.00 1,020.00
201 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5.7(米) 2,220.00 12,654.00
202 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 1,290.00 3,870.00
203 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 21,000.00 21,000.00
204 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 28,000.00 28,000.00
205 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 8,400.00 8,400.00
206 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 5,100.00 10,200.00
207 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,496.00 5,496.00
208 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 3,000.00 6,000.00
209 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4.5(米) 2,500.00 11,250.00
210 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 98,320.00 98,320.00
211 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 5,100.00 15,300.00
212 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,840.00 1,840.00
213 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 12,000.00 12,000.00
214 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 16,200.00 16,200.00
215 ******學(xué)校廚房設備采購項目 20(臺) 2,160.00 43,200.00
216 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 2,220.00 2,220.00
217 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,020.00 2,040.00
218 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,500.00 3,000.00
219 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 4,560.00 4,560.00
220 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 3,600.00 36,000.00
221 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,800.00 3,600.00
222 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 1,870.00 5,610.00
223 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 4,560.00 9,120.00
224 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 1,800.00 18,000.00
225 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 4,980.00 4,980.00
226 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 33,960.00 101,880.00
227 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 2,640.00 5,280.00
228 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(臺) 3,600.00 18,000.00
229 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 1,416.00 5,664.00
230 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 21,600.00 21,600.00
231 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 4,500.00 18,000.00
232 ******學(xué)校廚房設備采購項目 9.5(米) 2,580.00 24,510.00
233 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 15,940.00 31,880.00
234 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 10,200.00 10,200.00
235 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(臺) 5,820.00 29,100.00
236 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 5,820.00 17,460.00
237 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 10,200.00 10,200.00
238 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,872.00 3,744.00
239 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5.5(米) 2,508.00 13,794.00
240 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,500.00 1,500.00
241 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 3,600.00 14,400.00
242 ******學(xué)校廚房設備采購項目 12(臺) 324.00 3,888.00
243 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 5,100.00 10,200.00
244 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 5,496.00 21,984.00
245 ******學(xué)校廚房設備采購項目 9(臺) 6,000.00 54,000.00
246 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 1,416.00 5,664.00
247 ******學(xué)校廚房設備采購項目 9(臺) 2,820.00 25,380.00
248 ******學(xué)校廚房設備采購項目 9(臺) 2,340.00 21,060.00
249 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 24,000.00 48,000.00
250 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 18,000.00 18,000.00
251 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 8,400.00 8,400.00
252 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 4,272.00 4,272.00
253 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 324.00 648.00
254 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,496.00 5,496.00
255 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 3,600.00 36,000.00
256 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 9,500.00 9,500.00
257 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,496.00 5,496.00
258 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 1,800.00 18,000.00
259 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5.5(米) 2,508.00 13,794.00
260 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 2,500.00 2,500.00
261 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 2,220.00 4,440.00
262 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 3,600.00 10,800.00
263 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 18,480.00 55,440.00
264 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 36,000.00 36,000.00
265 ******學(xué)校廚房設備采購項目 8.8(米) 10,200.00 89,760.00
266 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 3,840.00 11,520.00
267 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 1,800.00 7,200.00
268 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 3,600.00 14,400.00
269 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,800.00 1,800.00
270 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 18,000.00 36,000.00
271 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 5,100.00 20,400.00
272 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 180,000.00 180,000.00
273 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 98,320.00 98,320.00
274 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 36,000.00 36,000.00
275 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 3,600.00 10,800.00
276 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 4,560.00 9,120.00
277 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,872.00 3,744.00
278 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 33,960.00 135,840.00
279 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,500.00 1,500.00
280 ******學(xué)校廚房設備采購項目 78(㎡) 320.00 24,960.00
281 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,545.00 1,545.00
282 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 636.00 636.00
283 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(個(gè)) 500.00 500.00
284 ******學(xué)校廚房設備采購項目 78(平方) 80.00 6,240.00
285 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(個(gè)) 2,450.00 4,900.00
286 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 20,000.00 20,000.00
287 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(個(gè)) 1,500.00 1,500.00
288 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(項) 1,360.00 1,360.00
289 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 35,200.00 35,200.00
290 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 1,200.00 1,200.00
291 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 3,300.00 3,300.00
292 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(套) 2,200.00 2,200.00
293 ******學(xué)校廚房設備采購項目 310(㎡) 320.00 99,200.00
294 ******學(xué)校廚房設備采購項目 119(㎡) 320.00 38,080.00
295 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
296 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(只) 1,800.00 1,800.00
297 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(㎡) 320.00 7,040.00
298 ******學(xué)校廚房設備采購項目 36(㎡) 320.00 11,520.00
299 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 34,200.00 34,200.00
300 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 98,320.00 98,320.00
301 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(米) 2,508.00 12,540.00
302 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,848.00 1,848.00
303 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,800.00 1,800.00
304 ******學(xué)校廚房設備采購項目 12(臺) 5,820.00 69,840.00
305 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 4,200.00 4,200.00
306 ******學(xué)校廚房設備采購項目 16(米) 2,508.00 40,128.00
307 ******學(xué)校廚房設備采購項目 7(臺) 1,416.00 9,912.00
308 ******學(xué)校廚房設備采購項目 6(臺) 24,960.00 149,760.00
309 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 33,600.00 33,600.00
310 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(米) 1,416.00 2,832.00
311 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 18,600.00 18,600.00
312 ******學(xué)校廚房設備采購項目 7.2(米) 3,072.00 22,118.40
313 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 5,820.00 23,280.00
314 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,100.00 5,100.00
315 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 9,600.00 19,200.00
316 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(臺) 2,136.00 10,680.00
317 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 30,000.00 60,000.00
318 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 1,416.00 5,664.00
319 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 20,160.00 60,480.00
320 ******學(xué)校廚房設備采購項目 8.5(米) 2,508.00 21,318.00
321 ******學(xué)校廚房設備采購項目 7.3(米) 2,508.00 18,308.40
322 ******學(xué)校廚房設備采購項目 5(臺) 18,960.00 94,800.00
323 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 10,200.00 20,400.00
324 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,100.00 5,100.00
325 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,496.00 5,496.00
326 ******學(xué)校廚房設備采購項目 16(臺) 324.00 5,184.00
327 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,800.00 3,600.00
328 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 2,640.00 5,280.00
329 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 1,872.00 5,616.00
330 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 109,440.00 109,440.00
331 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 5,100.00 15,300.00
332 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 4,560.00 18,240.00
333 ******學(xué)校廚房設備采購項目 3(臺) 21,840.00 65,520.00
334 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,500.00 3,000.00
335 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 252.00 252.00
336 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 1,440.00 14,400.00
337 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 3,000.00 3,000.00
338 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 4,620.00 4,620.00
339 ******學(xué)校廚房設備采購項目 10(臺) 2,340.00 23,400.00
340 ******學(xué)校廚房設備采購項目 12(臺) 2,820.00 33,840.00
341 ******學(xué)校廚房設備采購項目 12(臺) 6,000.00 72,000.00
342 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 5,100.00 5,100.00
343 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 5,100.00 20,400.00
344 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 2,220.00 2,220.00
345 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 5,100.00 10,200.00
346 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 5,490.00 21,960.00
347 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 3,600.00 7,200.00
348 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 9,600.00 9,600.00
349 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 1,824.00 1,824.00
350 ******學(xué)校廚房設備采購項目 4(臺) 2,136.00 8,544.00
351 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 2,940.00 2,940.00
352 ******學(xué)校廚房設備采購項目 22(臺) 250.00 5,500.00
353 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 4,200.00 8,400.00
354 ******學(xué)校廚房設備采購項目 2(臺) 1,500.00 3,000.00
355 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 3,600.00 3,600.00
356 ******學(xué)校廚房設備采購項目 1(臺) 9,980.00 9,980.00
