一、項目編號:[230001]ZDGX[GK]******
二、項目名稱:2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)
三、采購結果
合同包1(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第一包):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)福泉東路9-12-1號1-2層 | 655,000.00元 |
合同包3(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第三包):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1616號9號樓3層305-47室 | 2,178,000.00元 |
合同包4(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第四包):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)福泉東路9-12-1號1-2層 | 5,088,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第一包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他裝具 | 碳綸阻燃服 | 旭峰 | XF-916 | 1000.00(套) | 655.00 | 655,000.00 |
合同包3(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第三包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他裝具 | 單兵外骨骼 | 益世濤 | YST-090 | 110.00(套) | 19,800.00 | 2,178,000.00 |
合同包4(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第四包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 森林防火脈沖風水滅火系統(tǒng) | 惟泰 | QWMB12 | 204.00(套) | 22,000.00 | 4,488,000.00 |
| 4-2 | 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 空氣壓縮機 | 惟泰 | WT100 | 60.00(臺) | 10,000.00 | 600,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李珺婕(采購人代表)、李楊(采購人代表)、吳曉平、李曉東、陳林、趙吉隆、林雪飛
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按照“計價格[2002]1980號”文件計取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第一包 | 0.9825 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第三包 | 2.7958 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第四包 | 5.9704 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第一包):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 1.00 | 30.00 | 99.57 | 589,500.00 | 655,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 1.00 | 16.65 | 86.65 | 1,062,000.00 | 1,180,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 1.00 | 13.23 | 83.23 | 1,336,500.00 | 1,485,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.43 | 1.00 | 7.42 | 76.85 | 2,385,000.00 | 2,650,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.14 | 1.00 | 7.32 | 76.46 | 2,416,500.00 | 2,685,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.43 | 0.00 | 7.34 | 75.77 | 2,410,200.00 | 2,678,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
合同包3(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第三包):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.43 | 2.00 | 30.00 | 98.43 | 1,960,200.00 | 2,178,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.29 | 2.00 | 22.07 | 87.36 | 2,663,979.12 | 2,959,976.80 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 17.23 | 86.23 | 3,412,530.00 | 3,791,700.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.71 | 1.86 | 16.64 | 83.21 | 3,534,300.00 | 3,927,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司黑龍江分公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
合同包4(2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)第四包):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 4,579,200.00 | 5,088,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 2.00 | 28.69 | 98.55 | 4,788,450.00 | 5,320,500.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 2.00 | 25.29 | 95.15 | 5,432,400.00 | 6,036,000.00 | 4 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 2.00 | 26.95 | 96.66 | 5,097,600.00 | 5,664,000.00 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 0.00 | 20.32 | 84.61 | 6,759,600.00 | 6,759,600.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 2.00 | 14.01 | 81.01 | 9,804,000.00 | 9,804,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 0.00 | 14.88 | 80.88 | 9,234,000.00 | 10,260,000.00 | 7 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省林業(yè)和草原局
地址:香坊區(qū)衡山路10號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道3517號星光耀二期寫字樓B座27層
聯(lián)系方式:******6563-8204
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******6563-8204
******有限公司
2026年01月13日
相關附件:
開標記錄表.zip 2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)報價明細附件.pdf 2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
2025年森林草原防火能力建設項目(第二批)報價明細附件.pdf