91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 市政工程 > 廣場(chǎng) >

天印廣場(chǎng)改造項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

天印廣場(chǎng)改造項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-30
招標文件下載
我要報名
(江寧分中心) 天印廣場(chǎng)改造項目中標候選人公示

標段編號:JNFJ******-02SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的天印廣場(chǎng)改造項目施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限責任公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-鋼結構工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級
投標報價(jià)(元) ******7.00 ******5.63 ******7.31
工期(日歷日) 365 365 365
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 洪先進(jìn) 梁海軍 唐安諾
項目負責人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 蘇建安B(2018)******;蘇************ ************;蘇建安B(2014)****** ************;蘇建安B(2020)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 ****** ****** ******
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限責任公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 現代產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心施工總承包工程
合同價(jià)格 ******41.91元
項目地點(diǎn) 南京市江北新區
開(kāi)工時(shí)間 2019年05月27日
竣工時(shí)間 2023年07月14日
項目負責人 張昊亮
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 綠洲機械廠(chǎng)東側地塊保障房項目C地塊施工總承包(裝配式)建設工程施工合同
合同價(jià)格 ******2.27元
項目地點(diǎn) 南京市雨花臺區綠洲東路
開(kāi)工時(shí)間 2019年01月28日
竣工時(shí)間 2024年06月13日
項目負責人 洪先進(jìn)
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******服務(wù)中心、變配電房1、門(mén)衛2及地庫工程)
合同價(jià)格 ******9.43元
項目地點(diǎn) 雨花臺區板橋輔機路、東至振奮路、西鄰寧蕪鐵路、南至規劃道路、北至振翔路。
開(kāi)工時(shí)間 2020年01月01日
竣工時(shí)間 2024年08月08日
項目負責人 凌波
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 百水工業(yè)園地塊保障房一期項目B、C、F地塊施工總承包
合同價(jià)格 ******3.24元
項目地點(diǎn) ******街道
開(kāi)工時(shí)間 2019年09月05日
竣工時(shí)間 2021年07月16日
項目負責人 梁海軍
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******服務(wù)中心項目施工總承包(混凝土裝配式建筑)
合同價(jià)格 ******9.86元
項目地點(diǎn) 南京市江北新區
開(kāi)工時(shí)間 2020年04月25日
竣工時(shí)間 2023年10月20日
項目負責人 顧悅華
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 高淳區太安圩安置房二期工程項目A地塊(A1-A19住宅、A20商業(yè)、A21-A25配電房、1#-3#門(mén)衛及A26地下室)施工
合同價(jià)格 ******8.62元
項目地點(diǎn) ******街道太安圩內(規劃官溪東路以東,太安西河以西,淳溪路以北)
開(kāi)工時(shí)間 2020年10月28日
竣工時(shí)間 2024年02月02日
項目負責人 唐安諾
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過(guò)招標文件規定的期限。 工期不滿(mǎn)足招標文件要求

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績(jì)評審 施工組織設計評審 投標人市場(chǎng)信用評價(jià)評審 投標報價(jià)評審
1 ******有限責任公司 2.00 15.80 10.00 71.86 99.66
2 ******有限公司 2.00 14.79 9.73 70.61 97.13
3 ******有限公司 2.00 14.74 9.73 69.80 96.27
4 ******有限公司 2.00 14.67 9.58 69.78 96.03
5 ******有限公司 2.00 14.67 9.55 69.63 95.85
6 ******有限公司 2.00 14.53 9.94 69.24 95.71
7 ******有限公司 2.00 14.60 9.86 68.70 95.16
8 ******有限公司 2.00 14.20 9.61 68.92 94.73
9 ******有限公司 2.00 13.68 10.00 68.55 94.23

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.40 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60

7、擬定中標人:

******有限責任公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話(huà): 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 行政監管部門(mén):******建設局 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部