一、合同編號(hào):GS-KCHT-2026-767050
二、合同名稱:******衛(wèi)生院吊灣衛(wèi)生分院各類表冊(cè)印刷服務(wù)
三、項(xiàng)目編號(hào):GS-KCHT-2026-767050
四、項(xiàng)目名稱:******衛(wèi)生院吊灣衛(wèi)生分院各類表冊(cè)印刷服務(wù)
五、合同主體
******衛(wèi)生院吊灣衛(wèi)生分院
******衛(wèi)生院吊灣衛(wèi)生分院
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):秦安縣華田印務(wù)部
地址:甘肅省天水市秦安縣甘肅省天水市秦安縣興國(guó)鎮(zhèn)楊家壩
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重點(diǎn)慢病排查登記表 | 4,000(張) | 0.30 | 1200.00 |
| 2 | 慢阻肺篩查問(wèn)卷 | 3,000(張) | 0.30 | 900.00 |
| 3 | 健康體檢表 | 3,000(張) | 0.50 | 1500.00 |
| 4 | 老年人體質(zhì)辨識(shí) | 3,000(張) | 0.50 | 1500.00 |
| 5 | 高血壓隨訪表 | 3,000(張) | 0.25 | 750.00 |
| 6 | 糖尿病隨訪表 | 1,000(張) | 0.25 | 250.00 |
| 7 | 各類兒童隨訪表冊(cè)(八種) | 1,800(張) | 0.25 | 450.00 |
| 8 | 各類孕產(chǎn)婦表冊(cè)(四種) | 1,200(張) | 0.25 | 300.00 |
| 9 | 各類精神病隨訪表冊(cè)(四種) | 1,000(張) | 0.25 | 250.00 |
| 10 | 健康檔案袋 | 2,000(個(gè)) | 1.00 | 2000.00 |
| 11 | 個(gè)人信息表 | 2,000(張) | 0.25 | 500.00 |
| 12 | 肺結(jié)核篩查體檢表 | 4,000(張) | 0.25 | 1000.00 |
合同金額: 10600.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)零陸佰元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重點(diǎn)慢病排查登記表 | 4,000(張) | 0.30 | 1200.00 |
| 2 | 慢阻肺篩查問(wèn)卷 | 3,000(張) | 0.30 | 900.00 |
| 3 | 健康體檢表 | 3,000(張) | 0.50 | 1500.00 |
| 4 | 老年人體質(zhì)辨識(shí) | 3,000(張) | 0.50 | 1500.00 |
| 5 | 高血壓隨訪表 | 3,000(張) | 0.25 | 750.00 |
| 6 | 糖尿病隨訪表 | 1,000(張) | 0.25 | 250.00 |
| 7 | 各類兒童隨訪表冊(cè)(八種) | 1,800(張) | 0.25 | 450.00 |
| 8 | 各類孕產(chǎn)婦表冊(cè)(四種) | 1,200(張) | 0.25 | 300.00 |
| 9 | 各類精神病隨訪表冊(cè)(四種) | 1,000(張) | 0.25 | 250.00 |
| 10 | 健康檔案袋 | 2,000(個(gè)) | 1.00 | 2000.00 |
| 11 | 個(gè)人信息表 | 2,000(張) | 0.25 | 500.00 |
| 12 | 肺結(jié)核篩查體檢表 | 4,000(張) | 0.25 | 1000.00 |
合計(jì)金額: 10600.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)零陸佰元整
八、驗(yàn)收日期:2026年03月30日
九、驗(yàn)收組成員:雒珍剛 靳婷鈺 任相虎 王勇鋒
十、驗(yàn)收意見(jiàn):合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******衛(wèi)生院吊灣衛(wèi)生分院
2026年03月30日