- 招標編號BQLZB-2025-009
- 招標業(yè)主自貿試驗區正定片區項目建設中心
- 所屬地區河北省
******法院審判法庭用房建設項目換熱站工程監理
招標項目編號:??BQLZB-2025-009
******法院審判法庭用房建設項目換熱站工程監理】中標候選人公示
公示編號:??BQLZB-2025-009
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******法院審判法庭用房建設項目換熱站工程監理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??公共設施管理業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,正定新區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-08-27 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月28日 | 公示截止日期:??2025年08月31日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9800.00 | 9800.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2 | ******有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
3 | ******有限公司 | 9880.00 | 9880.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郝朝飛 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 于萌 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 曹明燦 | / | 監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 藁城區常安鎮大常安村一事一議大街路面加寬硬化工程 | ******委員會(huì ) | 2023-07-24 00:00:00.0 | 10000 |
2 | ******有限公司 | 石家莊市長(cháng)安區2024年市政維修和掘路修復服務(wù)及監理項目 | 石家莊市長(cháng)安區市政維護管理所 | 2024-01-23 00:00:00.0 | 按照工程建設監理取費標準發(fā)改價(jià)格【2007】670號的58% |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)明標 | 技術(shù)暗標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 61.20 | 58.80 | 55.40 | 62.10 | 61.70 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.90 | 55.80 | 52.60 | 58.70 | 57.40 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.60 | 49.90 | 52.20 | 56.90 | 56.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.72 | 94.56 |
2 | ******有限公司 | 29.57 | 91.25 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 89.84 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??自貿試驗區正定片區項目建設中心 | ******有限公司 |
地址:??河北自貿區正定片區商務(wù)中心 | 地址:??正定縣城東街99號臨街門(mén)市二樓201室 |
聯(lián)系人:??楊錦贊 | 聯(lián)系人:??楊夢(mèng)竹 |
電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?