一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱(chēng):******法院車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-745817
四、項目名稱(chēng):******法院車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******法院
******法院
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:霍林郭勒市水域藍山商業(yè)7,8,9號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 33.00 | 33.00 |
| 2 | 機油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 288.00 | 288.00 |
| 3 | 更換機油,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 空調格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 55.00 | 55.00 |
| 5 | 空氣格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 55.00 | 55.00 |
合同金額: 491.00元,大寫(xiě)(人民幣):肆佰玖拾壹元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 33.00 | 33.00 |
| 2 | 機油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 288.00 | 288.00 |
| 3 | 更換機油,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 空調格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 55.00 | 55.00 |
| 5 | 空氣格,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 55.00 | 55.00 |
合同金額: 491.00元,大寫(xiě)(人民幣):肆佰玖拾壹元整
八、驗收日期:2025年10月24日
九、驗收組成員:霍明宇
十、驗收意見(jiàn):合格
十一、其他補充事宜:
******法院
2025年10月24日