標(biāo)段編號:YHFJ******-05SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
******有限公司的潘窯征收安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)項目H地塊景觀綠化工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級 | |||
| 投標(biāo)報價(元) | ******.90 | ******.76 | ******.36 | |
| 工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
| 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陸娟 | 吳鷹 | 施國梁 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師;二級注冊建造師;其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(2021)******;蘇******9551;蘇******9551;************24 | NJZ******717 | ************13 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 360省道茗嶺段綠化工程二標(biāo)段 | |
| 合同價格 | ******.15元 | |||
| 項目地點 | 宜興市360省道茗嶺段,東起善龍路與雙湖路節(jié)點。西至S342省道(宜廣公路) | |||
| 開工時間 | 2022年09月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年06月26日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳亞生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 宜興市市政建設(shè)管理處 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 三河六岸先導(dǎo)區(qū)綠化工程(北段)施工二標(biāo)段 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 揚州 | |||
| 開工時間 | 2019年10月18日 | |||
| 竣工時間 | 2020年11月13日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 趙逸洪 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 東臺市串場河城市段景觀沿線重要節(jié)點提升項目一標(biāo)段(204節(jié)點-馬港橋) | |
| 合同價格 | ******.35元 | |||
| 項目地點 | 江蘇東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi) | |||
| 開工時間 | 2021年04月05日 | |||
| 竣工時間 | 2021年08月02日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 魏國勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 信用承諾書中招標(biāo)人名稱錯誤 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 | 工期不符合招標(biāo)文件要求 |
******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 2 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 3 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 4 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 5 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 6 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 7 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 8 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 9 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 10 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 11 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 12 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 13 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 14 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 15 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 16 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 17 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 18 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 19 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 20 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 21 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 22 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 23 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 24 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 25 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 26 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 27 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 28 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 29 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 30 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 31 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 32 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 33 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 34 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 35 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 36 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 37 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 38 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 39 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 40 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 41 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 42 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 43 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 44 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 45 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 46 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 47 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 48 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 49 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 50 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 51 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
| 52 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 53 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 54 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 55 | ******有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 56 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 57 | ******有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 58 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 59 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 60 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 61 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 62 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 63 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 64 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 65 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 66 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 67 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 68 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 69 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 70 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 71 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 72 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 73 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 74 | ******有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 75 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 76 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 77 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 78 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 79 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 80 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 81 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 82 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 83 | ******有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 84 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 85 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 86 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 87 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 88 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 89 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 90 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 91 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 92 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 93 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 94 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 95 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 96 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 97 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 98 | ******有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 99 | ******有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 100 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 101 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 102 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 103 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 104 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 105 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 106 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 107 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 108 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 109 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 110 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 111 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 112 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 113 | ******集團(tuán)公司 | 97.91 | 97.91 |
| 114 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 115 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 116 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 117 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 118 | ******有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 119 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 120 | ******有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 121 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 122 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 123 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 124 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 125 | ******有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 126 | ******有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 127 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 128 | ******有限公司 | 97.57 | 97.57 |
| 129 | ******有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 130 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 131 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 132 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 133 | ******有限責(zé)任公司 | 97.48 | 97.48 |
| 134 | ******有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 135 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
| 136 | ******有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 137 | ******有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 138 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 139 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 140 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 141 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 142 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 143 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 144 | ******有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 145 | ******有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 146 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 147 | ******有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 148 | ******有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 149 | ******有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 150 | ******有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 151 | ******有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 152 | ******有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 153 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
| 154 | ******有限公司 | 97.07 | 97.07 |
| 155 | ******有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 156 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
| 157 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 158 | ******有限公司 | 96.97 | 96.97 |
| 159 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
| 160 | ******有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 161 | ******有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 162 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 163 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 164 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 165 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 166 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 167 | ******有限公司 | 96.78 | 96.78 |
| 168 | ******有限公司 | 96.78 | 96.78 |
| 169 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
| 170 | ******有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 171 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 172 | ******有限公司 | 96.62 | 96.62 |
| 173 | ******有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 174 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 175 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 176 | ******有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 177 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 178 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 179 | ******有限公司 | 96.35 | 96.35 |
| 180 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
| 181 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
| 182 | ******有限責(zé)任公司 | 96.22 | 96.22 |
| 183 | ******有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 184 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 185 | ******有限責(zé)任公司 | 96.15 | 96.15 |
| 186 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
| 187 | ******有限公司 | 96.08 | 96.08 |
| 188 | ******有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 189 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
| 190 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
| 191 | ******有限公司 | 95.93 | 95.93 |
| 192 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 193 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 194 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 195 | ******有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 196 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
| 197 | ******有限公司 | 95.81 | 95.81 |
| 198 | ******有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 199 | ******有限公司 | 95.75 | 95.75 |
| 200 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 201 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 202 | ******有限公司 | 95.66 | 95.66 |
| 203 | ******有限公司 | 95.66 | 95.66 |
| 204 | ******有限公司 | 95.64 | 95.64 |
| 205 | ******有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 206 | ******有限公司 | 95.54 | 95.54 |
| 207 | ******有限公司 | 95.46 | 95.46 |
| 208 | ******有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 209 | ******有限公司 | 95.36 | 95.36 |
| 210 | ******有限公司 | 95.35 | 95.35 |
| 211 | ******有限責(zé)任公司 | 95.34 | 95.34 |
| 212 | ******有限公司 | 95.10 | 95.1 |
| 213 | ******有限公司 | 95.09 | 95.09 |
| 214 | ******有限公司 | 95.08 | 95.08 |
| 215 | ******有限公司 | 95.04 | 95.04 |
| 216 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 217 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 218 | ******有限公司 | 95.00 | 95 |
| 219 | ******有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 220 | ******有限公司 | 94.84 | 94.84 |
| 221 | ******有限公司 | 94.83 | 94.83 |
| 222 | ******有限公司 | 94.82 | 94.82 |
| 223 | ******有限公司 | 94.76 | 94.76 |
| 224 | ******有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 225 | ******有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 226 | ******有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 227 | ******有限公司 | 94.71 | 94.71 |
| 228 | ******有限公司 | 94.66 | 94.66 |
| 229 | ******有限公司 | 94.66 | 94.66 |
| 230 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 94.63 | 94.63 |
| 231 | ******有限公司 | 94.62 | 94.62 |
| 232 | ******有限公司 | 94.61 | 94.61 |
| 233 | ******有限公司 | 94.60 | 94.6 |
| 234 | ******有限公司 | 94.55 | 94.55 |
| 235 | ******有限公司 | 94.54 | 94.54 |
| 236 | ******有限責(zé)任公司 | 94.51 | 94.51 |
| 237 | ******有限公司 | 94.50 | 94.5 |
| 238 | ******有限公司 | 94.47 | 94.47 |
| 239 | ******有限公司 | 94.43 | 94.43 |
| 240 | ******有限公司 | 94.42 | 94.42 |
| 241 | ******有限公司 | 94.41 | 94.41 |
| 242 | ******有限公司 | 94.41 | 94.41 |
| 243 | ******有限公司 | 94.40 | 94.4 |
| 244 | ******有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 245 | ******有限公司 | 94.28 | 94.28 |
| 246 | ******有限公司 | 94.26 | 94.26 |
| 247 | ******有限公司 | 94.16 | 94.16 |
| 248 | ******有限公司 | 94.13 | 94.13 |
| 249 | ******有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 250 | ******有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 251 | ******有限公司 | 94.02 | 94.02 |
| 252 | ******有限公司 | 94.01 | 94.01 |
| 253 | ******有限公司 | 93.94 | 93.94 |
| 254 | ******有限公司 | 93.83 | 93.83 |
| 255 | ******有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 256 | ******有限公司 | 93.77 | 93.77 |
| 257 | ******有限公司 | 93.75 | 93.75 |
| 258 | ******有限公司 | 93.72 | 93.72 |
| 259 | ******有限公司 | 93.68 | 93.68 |
| 260 | ******有限公司 | 93.66 | 93.66 |
| 261 | ******有限公司 | 93.58 | 93.58 |
| 262 | ******有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 263 | ******有限公司 | 93.48 | 93.48 |
| 264 | ******有限公司 | 93.41 | 93.41 |
| 265 | ******有限公司 | 93.37 | 93.37 |
| 266 | ******有限公司 | 93.35 | 93.35 |
| 267 | ******有限公司 | 93.34 | 93.34 |
| 268 | ******有限公司 | 93.31 | 93.31 |
| 269 | ******有限公司 | 93.26 | 93.26 |
| 270 | ******有限公司 | 93.25 | 93.25 |
| 271 | ******有限公司 | 93.25 | 93.25 |
| 272 | ******有限公司 | 93.22 | 93.22 |
| 273 | ******有限公司 | 93.20 | 93.2 |
| 274 | ******有限公司 | 93.18 | 93.18 |
| 275 | ******有限公司 | 93.18 | 93.18 |
| 276 | ******有限公司 | 93.17 | 93.17 |
| 277 | ******有限公司 | 93.02 | 93.02 |
| 278 | ******有限公司 | 93.02 | 93.02 |
| 279 | ******有限公司 | 92.98 | 92.98 |
| 280 | ******有限公司 | 92.95 | 92.95 |
| 281 | ******有限公司 | 92.95 | 92.95 |
| 282 | ******有限公司 | 92.90 | 92.9 |
| 283 | ******有限公司 | 92.85 | 92.85 |
| 284 | ******有限公司 | 92.85 | 92.85 |
| 285 | ******有限公司 | 92.83 | 92.83 |
| 286 | ******有限公司 | 92.83 | 92.83 |
| 287 | ******有限公司 | 92.83 | 92.83 |
| 288 | ******有限公司 | 92.82 | 92.82 |
| 289 | ******有限公司 | 92.82 | 92.82 |
| 290 | ******有限公司 | 92.80 | 92.8 |
| 291 | ******有限公司 | 92.73 | 92.73 |
| 292 | ******有限公司 | 92.71 | 92.71 |
| 293 | ******有限公司 | 92.70 | 92.7 |
| 294 | ******有限公司 | 92.70 | 92.7 |
| 295 | ******有限公司 | 92.70 | 92.7 |
| 296 | ******有限公司 | 92.68 | 92.68 |
| 297 | ******有限公司 | 92.66 | 92.66 |
| 298 | ******有限公司 | 92.65 | 92.65 |
| 299 | ******有限公司 | 92.65 | 92.65 |
| 300 | ******有限公司 | 92.62 | 92.62 |
| 301 | ******有限公司 | 92.59 | 92.59 |
| 302 | ******有限公司 | 92.58 | 92.58 |
| 303 | ******有限公司 | 92.57 | 92.57 |
| 304 | ******有限公司 | 92.56 | 92.56 |
| 305 | ******有限公司 | 92.53 | 92.53 |
| 306 | ******有限公司 | 92.51 | 92.51 |
| 307 | ******有限公司 | 92.45 | 92.45 |
| 308 | ******有限公司 | 92.36 | 92.36 |
| 309 | ******有限公司 | 92.33 | 92.33 |
| 310 | ******有限公司 | 92.29 | 92.29 |
| 311 | ******有限公司 | 92.24 | 92.24 |
| 312 | ******有限公司 | 92.16 | 92.16 |
| 313 | ******有限公司 | 92.14 | 92.14 |
| 314 | ******有限公司 | 92.14 | 92.14 |
| 315 | ******有限公司 | 92.13 | 92.13 |
| 316 | ******有限公司 | 92.08 | 92.08 |
| 317 | ******有限公司 | 92.03 | 92.03 |
| 318 | ******有限公司 | 92.00 | 92 |
| 319 | ******有限公司 | 91.98 | 91.98 |
| 320 | ******有限公司 | 91.98 | 91.98 |
| 321 | ******有限公司 | 91.98 | 91.98 |
| 322 | ******有限公司 | 91.92 | 91.92 |
| 323 | ******有限公司 | 91.89 | 91.89 |
| 324 | ******有限公司 | 91.84 | 91.84 |
| 325 | ******有限公司 | 91.80 | 91.8 |
| 326 | ******有限公司 | 91.76 | 91.76 |
| 327 | ******有限公司 | 91.72 | 91.72 |
| 328 | ******有限公司 | 91.69 | 91.69 |
| 329 | ******有限公司 | 91.68 | 91.68 |
| 330 | ******有限公司 | 91.66 | 91.66 |
| 331 | ******有限公司 | 91.57 | 91.57 |
| 332 | ******有限公司 | 91.51 | 91.51 |
| 333 | ******有限責(zé)任公司 | 91.43 | 91.43 |
| 334 | ******有限公司 | 91.41 | 91.41 |
| 335 | ******有限公司 | 91.36 | 91.36 |
| 336 | ******有限公司 | 91.36 | 91.36 |
| 337 | ******有限公司 | 91.25 | 91.25 |
| 338 | ******有限公司 | 91.21 | 91.21 |
| 339 | ******有限公司 | 90.86 | 90.86 |
| 340 | ******有限公司 | 90.18 | 90.18 |
| 341 | ******有限公司 | 90.10 | 90.1 |
| 342 | ******有限公司 | 89.84 | 89.84 |
| 343 | ******有限公司 | 89.51 | 89.51 |
| 344 | ******有限公司 | 89.16 | 89.16 |
| 345 | ******有限責(zé)任公司 | 85.90 | 85.9 |
| 346 | ******有限責(zé)任公司 | 83.27 | 83.27 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月4日起,至2026年2月6日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。