******街道黃家莊村土地整治(占補平衡)項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): ******街道黃家莊村土地整治(占補平衡)項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): ******街道黃家莊村土地整治(占補平衡)項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | ******街道黃家莊村土地整治(占補平衡)項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市新樂(lè )市 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-17 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第二開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦瑞欣 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5194 |
2 | ******有限公司 | 戈進(jìn)杰 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5114 |
3 | ******有限公司 | 單景偉 | 無(wú) | 二級建造師 | 冀******1671 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,優(yōu)良 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,良好 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,良好 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.90 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 6.90 |
2 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.20 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.10 |
4 | ******有限公司 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.20 |
6 | ******有限公司 | 4.60 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 41.70 | 37.00 | 44.60 | 42.30 | 39.60 |
2 | ******有限公司 | 41.50 | 36.00 | 39.95 | 38.50 | 37.35 |
3 | ******有限公司 | 41.80 | 35.00 | 37.35 | 33.90 | 35.70 |
4 | ******有限公司 | 40.80 | 35.00 | 36.25 | 33.70 | 35.30 |
5 | ******有限公司 | 39.60 | 34.00 | 35.65 | 30.20 | 35.50 |
6 | ******有限公司 | 38.70 | 36.00 | 35.70 | 33.90 | 34.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 87.92 |
2 | ******有限公司 | 39.83 | 82.57 |
3 | ******有限公司 | 39.95 | 80.76 |
4 | ******有限公司 | 39.79 | 79.84 |
5 | ******有限公司 | 39.72 | 78.77 |
6 | ******有限公司 | 38.83 | 79.27 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:******有限公司 ,聯(lián)系人:武佳敏 ******617
聯(lián)系方式:
招標人: | 新樂(lè )市自然資源和規劃局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新樂(lè )市禮堂北街 | 地址: | 北京市石景山區實(shí)興大街30號院8號樓5層610 |
聯(lián)系人: | 郭靜波 | 聯(lián)系人: | 武佳敏 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ******617 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wú)