根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)2024年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計665.1925萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購665.1925萬(wàn)元,占??100?%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
1 | 信息化運維項目 | 采購項目整體預留 | 103.92 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=cv9ykgGpiYaYuDzLmDxVDQ== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=QZb7RQEGWj7Rn85tWaOHlA== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ZyKshygFcDiIJcUPtzOjDg== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ZV2xmXbe2FCw47lChkSmNg== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=iDhUYaUCFkr/YwVOUvm4RQ== |
2 | 浦東國際法律服務(wù)園信息化設備采購 | 采購項目整體預留 | 168.58 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=OiTalL8yOQux10xuoXZIKA== |
3 | ******服務(wù)中心信息化建設項目 | 采購項目整體預留 | 96.3005 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ozy4ipXUeFJcpmeeMQNMsQ== |
4 | 浦東國際法律服務(wù)園辦公家具采購 | 采購項目整體預留 | 152.392 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=uQmpvgacQV9JcifzjPb0QQ== |
5 | 浦東新區司法局2024年信息化系統等級保護服務(wù)項目 | 采購項目整體預留 | 144 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Jj1qeOGHENy5pbGInKhK1w== |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):浦東新區司法局(本部)?
日期:2025年06月24日