- 招標編號HBJA-ZB(2025-31)
- 招標業(yè)主******建設局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??邱縣城區排水管網(wǎng)末端改造提升項目設計施工總承包
招標項目編號:??HBJA-ZB(2025-31)
公示名稱(chēng):??【邱縣城區排水管網(wǎng)末端改造提升項目設計施工總承包】中標候選人公示
公示編號:??HBJA-ZB(2025-31)
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:邱縣城區排水管網(wǎng)末端改造提升項目設計施工總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,邱縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-08-18 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??邯鄲市,邱縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月19日 | 公示截止日期:??2025年08月22日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 設計費報價(jià)(元) | 施工費報價(jià)(%) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 99.88 | 設計質(zhì)量標準:合格且滿(mǎn)足相應設計深度,符合國家設計規范要求;施工質(zhì)量標準:合格,符合國家規范要求。 | 390日歷天(其中設計工期:30日歷天;建安工期:360日歷天) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 99.96 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格且滿(mǎn)足相應設計深度,符合國家設計規范要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家規范要求。 | 390 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 99.93 | 設計質(zhì)量標準:合格且滿(mǎn)足相應設計深度,符合國家設計規范要求施工質(zhì)量標準:合格,符合國家規范要求 | 總工期:390日歷天。(其中設計工期:30日歷天;建安工期:360日歷天) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馬云龍 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 京************ |
2 | ******有限公司 | 付乃軍 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 贛************ |
3 | ******有限公司 | 隋東 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 粵************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贛州市中心城區生活污水治理廠(chǎng)網(wǎng)一體化(一期)沙河片區雨污分流改造及污水管網(wǎng)完善工程 | ******有限公司 | 2023-11-08 00:00:00.0 | ******.05 |
2 | ******有限公司 | 成安縣商城工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)深度提標項目設計施工工程總承包(EPC) | 成安縣環(huán)潔公司 | 2023-09-01 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 86.00 | 85.00 | 83.00 | 83.15 | 84.00 | 85.00 | 84.50 |
2 | ******有限公司 | 79.00 | 83.50 | 83.00 | 83.10 | 83.50 | 85.00 | 84.00 |
3 | ******有限公司 | 71.00 | 76.00 | 76.00 | 76.05 | 75.50 | 77.00 | 77.00 |
4 | ******有限公司 | 70.00 | 77.00 | 75.50 | 76.00 | 72.00 | 77.00 | 76.00 |
5 | ******有限公司 | 70.00 | 76.20 | 76.00 | 76.12 | 77.00 | 78.00 | 77.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 82.50 | 89.00 | 88.50 | 70.50 | 91.40 | 88.00 | 87.10 |
2 | ******有限公司 | 69.20 | 84.00 | 84.00 | 70.05 | 89.90 | 86.00 | 74.30 |
3 | ******有限公司 | 68.10 | 79.00 | 83.00 | 70.15 | 84.20 | 83.00 | 77.00 |
4 | ******有限公司 | 66.10 | 75.00 | 83.50 | 70.20 | 81.00 | 86.00 | 77.80 |
5 | ******有限公司 | 66.00 | 71.00 | 81.00 | 69.80 | 77.00 | 80.00 | 77.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 35.97 | 91.42 |
2 | ******有限公司 | 35.99 | 87.28 |
3 | ******有限公司 | 36.00 | 85.94 |
4 | ******有限公司 | 36.00 | 85.36 |
5 | ******有限公司 | 35.98 | 84.09 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??邱縣科技中心3樓 | 地址:??河北省張家口經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區興盛街北側互聯(lián)網(wǎng)軟 |
聯(lián)系人:??孫貴賓 | 聯(lián)系人:??楊冉 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?