一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******4
二、合同名稱(chēng):克什克騰旗公路管護和運輸保障中心機動(dòng)車(chē)保險服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-734311
四、項目名稱(chēng):克什克騰旗公路管護和運輸保障中心機動(dòng)車(chē)保險服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
采購人(甲方):克什克騰旗公路管護和運輸保障中心
地址:內蒙古自治區_赤峰市_克什克騰旗應昌路中段
聯(lián)系方式:******
******有限公司赤峰市分公司
******街道
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙DJ5896交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 828.20 | 828.20 |
| 2 | 蒙D94889交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1012.20 | 1012.20 |
| 3 | 蒙D48360交錢(qián)險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 2188.80 | 2188.80 |
| 4 | 蒙D6762B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 5 | 蒙D5360B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 6 | 蒙D1317B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 7 | 蒙DJ5999交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 828.20 | 828.20 |
| 8 | 蒙D35616商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1741.56 | 1741.56 |
| 9 | 蒙DH952A商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1949.73 | 1949.73 |
合同金額: 14220.13元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)肆仟貳佰貳拾元零壹角叁分
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙DJ5896交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 828.20 | 828.20 |
| 2 | 蒙D94889交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1012.20 | 1012.20 |
| 3 | 蒙D48360交錢(qián)險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 2188.80 | 2188.80 |
| 4 | 蒙D6762B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 5 | 蒙D5360B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 6 | 蒙D1317B商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1890.48 | 1890.48 |
| 7 | 蒙DJ5999交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 828.20 | 828.20 |
| 8 | 蒙D35616商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1741.56 | 1741.56 |
| 9 | 蒙DH952A商業(yè)險、交強險及車(chē)船稅,采購數量:1.0000; | 1(年) | 1949.73 | 1949.73 |
合同金額: 14220.13元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)肆仟貳佰貳拾元零壹角叁分
八、驗收日期:2025年10月20日
九、驗收組成員:李靖 劉曉靜
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:
克什克騰旗公路管護和運輸保障中心
2025年11月19日