反拍商品名稱(chēng) | 產(chǎn)品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
聯(lián)想(thinkplus)US100 移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán) USB3.1高速SSD移動(dòng)硬盤(pán) 黑色 1T | 大型企業(yè) | 聯(lián)想(Lenovo) |
序號 | 是否成交 | 供應商名稱(chēng) | 排名單價(jià)(元) | 排名總報價(jià)(元) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 大慶市薩爾圖區允升吉物資經(jīng)銷(xiāo)處 | 391.00 | 5865.00 | 2025-06-11 08:59:58 |
2 | 大慶市讓胡路區??滴镔Y經(jīng)銷(xiāo)處 | 395.00 | 5925.00 | 2025-06-11 08:59:47 | |
3 | 哈爾濱市南崗區宏勝達電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部 | 397.00 | 5955.00 | 2025-06-11 08:59:42 | |
4 | ******有限公司 | 398.00 | 5970.00 | 2025-06-11 08:59:27 | |
5 | 大慶市龍鳳區友卓物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 467.00 | 7005.00 | 2025-06-11 08:58:47 | |
6 | ******居用品店 | 485.00 | 7275.00 | 2025-06-11 08:54:00 | |
7 | ******有限公司 | 486.00 | 7290.00 | 2025-06-11 08:53:37 | |
8 | 大慶市龍鳳區聰泓物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 490.00 | 7350.00 | 2025-06-10 18:08:15 | |
9 | ******商行 | 494.00 | 7410.00 | 2025-06-10 16:04:14 | |
10 | ******有限公司 | 495.00 | 7425.00 | 2025-06-10 09:29:45 | |
11 | 哈爾濱市南崗區意高電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部 | 500.00 | 7500.00 | 2025-06-09 14:34:10 | |
12 | 大慶市薩爾圖區購物車(chē)文具用品商店 | 505.00 | 7575.00 | 2025-06-09 13:22:32 | |
13 | ******有限公司 | 506.00 | 7590.00 | 2025-06-09 13:18:46 | |
14 | ******有限公司 | 509.00 | 7635.00 | 2025-06-07 15:58:06 | |
15 | 龍沙區和意辦公用品經(jīng)銷(xiāo)處 | 510.00 | 7650.00 | 2025-06-06 16:35:25 | |
16 | 佳木斯市前進(jìn)區文苑辦公用品商店 | 517.00 | 7755.00 | 2025-06-06 13:16:42 | |
17 | ******有限公司 | 520.00 | 7800.00 | 2025-06-06 09:11:02 |
1.電子賣(mài)場(chǎng)內銷(xiāo)售同款商品的供應商可參與反拍報價(jià)。
2.報價(jià)時(shí)間截止前,供應商可多次報價(jià),所報價(jià)格不得高于采購人設定的最高單價(jià),以最后一次報價(jià)為準。
3.商品實(shí)時(shí)報價(jià)在反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統自動(dòng)按照已報價(jià)供應商中的最低報價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報價(jià)。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價(jià)時(shí)間截止后,報價(jià)供應商報價(jià)最低的成交,多家供應商報價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結果后,供應商應72小時(shí)內確認訂單,不可不確認訂單或以商品價(jià)格錯誤、商品無(wú)庫存、物流無(wú)法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告