中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 東川區因民鎮基礎設施補短板項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 東川區因民鎮基礎設施補短板項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 昆明市東川區因民鎮田壩社區 | ||||
招標聯(lián)系人: | 張師 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤(pán)龍區金星立交橋江東花園西路(農村合作信用聯(lián)社旁)云南巨和大廈6樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 柴榮偉 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 439.74 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-05-16 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 439.694518 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******建設局(0871-******) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-05-20 15:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-05-23 23:59 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | ************有限公司。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 此評標公示期為3個(gè)日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿(mǎn)的,可到行業(yè)主管部門(mén)投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************46 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 426.919431 | ||||||
得分: | 73.24 | ||||||
項目負責人: | 普佳福 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師(市政公用工程):云 ************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現行技術(shù)標準和驗收規范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) 施工總承包 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000163 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PPU6K0F | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 425.953958 | ||||||
得分: | 72.81 | ||||||
項目負責人: | 郭萍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師(市政公用工程):云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現行技術(shù)標準和驗收規范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) 施工總承包 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001412 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************78 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 427.383294 | ||||||
得分: | 71.45 | ||||||
項目負責人: | 賀惠民 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師(市政公用工程):云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現行技術(shù)標準和驗收規范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) 施工總承包 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 響應招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 無(wú)業(yè)績(jì)要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000080 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|