投資項目代碼 | 2502-440222-04-01-469481 | |||||
投資項目名稱(chēng) | 始興縣“百千萬(wàn)工程”典型示范村建設項目(2025年) | |||||
招標項目名稱(chēng) | 始興縣“百千萬(wàn)工程”典型示范村建設項目(2025年)(長(cháng)梅村)施工 | |||||
標段(包)名稱(chēng) | 始興縣“百千萬(wàn)工程”典型示范村建設項目(2025年)(長(cháng)梅村)施工 | |||||
公示名稱(chēng) | 始興縣“百千萬(wàn)工程”典型示范村建設項目(2025年)(長(cháng)梅村)施工中標候選人公示 | |||||
開(kāi)標日期 | 2025年09月05日 | |||||
評標情況 | 至投標截止時(shí)間,共有3******委員會(huì )評審,通過(guò)初步評審的3家投標人名單如下:******有限公司)、******有限公司。對通過(guò)初步評審的投標文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟部分評分,得分匯總如下: | |||||
投標序號 | 投標人名稱(chēng) | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標報價(jià)部分得分 | 綜合得分 | |
3 | ******有限公司) | 74.00 | 15.63 | 99.01 | 95.26 | |
1 | ******有限公司 | 50.00 | 16.05 | 99.62 | 86.19 | |
4 | ******有限公司 | 40.00 | 15.20 | 99.54 | 81.80 | |
第一中標候選人 | ******有限公司) | |||||
投標報價(jià) | ¥******.14元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | |||
擬派項目負責人姓名 | 羅桂英 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)二級建造師,粵************ | |||
業(yè)績(jì) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,證書(shū)編號:D******5;市政公用工程施工總承包二級,證書(shū)編號:D******3。 | ||||
業(yè)績(jì)情況 | / | |||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||
投標報價(jià) | ¥******.46元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | |||
擬派項目負責人姓名 | 麥才富 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程專(zhuān)業(yè)二級建造師,粵************ | |||
業(yè)績(jì) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,證書(shū)編號:D******1。 | ||||
業(yè)績(jì)情況 | / | |||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||
投標報價(jià) | ¥******.48元 | |||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | |||
擬派項目負責人姓名 | 陳玉梅 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程專(zhuān)業(yè)二級建造師,粵************ | |||
業(yè)績(jì) | / | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,證書(shū)編號:D******5。 | ||||
業(yè)績(jì)情況 | / | |||||
異議受理部門(mén) | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣深渡水瑤族鄉 | |||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||
招標投標監督部門(mén) | ******管理局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮沿江北路1號 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年09月05日 | 公示結束日期 | 2025年09月08日 | |||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / |
?
招標人:******人民政府
?
招標代理機構:******有限公司
日期:2025年09月05日