一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-673767
項目名稱(chēng):鄂倫春自治旗嘎仙溝林場(chǎng)車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:鄂倫春自治旗嘎仙溝林場(chǎng)
所屬區域:呼倫貝爾市
預算金額(元):75,500.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-07-18 11:15:05
項目截止時(shí)間:2025-07-21 14:00:00
采購人聯(lián)系方式:陳思佳 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:鄂政采計劃[2025]00402
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù)采購)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 哈飛車(chē)三元催化器 | 1 | 個(gè) |
2 | 換改三元催化 | 1 | 次 |
3 | 接口墊 | 2 | 個(gè) |
4 | 雨刷電機 | 1 | 個(gè) |
5 | 機油 | 1 | 桶 |
6 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
7 | 換油 | 1 | 次 |
8 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
9 | 防凍液 | 2 | 桶 |
10 | 前玻璃 | 1 | 塊 |
11 | 換玻璃 | 1 | 塊 |
12 | 轉向機 | 1 | 個(gè) |
13 | 修轉向 | 1 | 次 |
14 | 軸頭總成 | 2 | 個(gè) |
15 | 換軸頭 | 1 | 次 |
16 | 剎車(chē)油 | 1 | 桶 |
17 | 豐田換剎車(chē)片 | 2 | 片 |
18 | 修節氣門(mén) | 1 | 次 |
19 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
20 | 平行桿套 | 2 | 個(gè) |
21 | 換平行套 | 1 | 次 |
22 | 修升降器 | 2 | 個(gè) |
23 | 輪胎螺絲 | 5 | 個(gè) |
24 | 修后尾燈 | 1 | 次 |
25 | 燈泡 | 1 | 個(gè) |
26 | 單擺機油 | 1 | 桶 |
27 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
28 | 換油 | 1 | 次 |
29 | 柴油芯 | 2 | 個(gè) |
30 | 齒輪油(大桶) | 3 | 桶 |
31 | 換底盤(pán)油 | 1 | 次 |
32 | 保養軸頭 | 6 | 個(gè) |
33 | 黃油 | 1 | 袋 |
34 | 軸承 | 2 | 個(gè) |
35 | 防凍液(大桶) | 1 | 桶 |
36 | 助力油 | 1 | 桶 |
37 | 換助力油 | 1 | 次 |
38 | 焊大架子 | 1 | 次 |
39 | 發(fā)電機 | 1 | 個(gè) |
40 | 換發(fā)電機 | 1 | 次 |
41 | 發(fā)動(dòng)機膠敦 | 2 | 個(gè) |
42 | 焊水箱 | 1 | 次 |
43 | 剎車(chē)片 | 8 | 片 |
44 | 換片修剎車(chē) | 1 | 次 |
45 | 螺絲 | 10 | 個(gè) |
46 | 校油嘴 | 6 | 個(gè) |
47 | 校油泵 | 1 | 個(gè) |
48 | 拆裝油泵 | 1 | 個(gè) |
49 | 剎車(chē)盤(pán) | 2 | 個(gè) |
50 | 車(chē)門(mén)鎖 | 1 | 個(gè) |
51 | 換門(mén)鎖 | 1 | 次 |
52 | 玻璃(車(chē)門(mén)) | 1 | 塊 |
53 | 清洗水箱 | 1 | 次 |
54 | 修轉向機 | 1 | 次 |
55 | 修起動(dòng)機 | 1 | 次 |
56 | 本田修空調充弗 | 1 | 次 |
57 | 修燈光 | 1 | 次 |
58 | 三元催化器 | 1 | 個(gè) |
59 | 換催化器 | 1 | 次 |
60 | 修雨刷 | 1 | 次 |
61 | 雨刷片 | 2 | 條 |
62 | 卡扣 | 10 | 個(gè) |
63 | 機蓋鎖 | 1 | 個(gè) |
64 | 換機蓋鎖 | 1 | 次 |
65 | 助力泵 | 1 | 個(gè) |
66 | 助力油 | 1 | 桶 |
67 | 修轉向助力 | 1 | 次 |
68 | 哈弗H3機油 | 1 | 桶 |
69 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
70 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
71 | 換油 | 1 | 次 |
72 | 十字軸 | 2 | 根 |
73 | 換十字軸 | 1 | 次 |
74 | 節氣門(mén) | 1 | 個(gè) |
75 | 換節氣門(mén) | 1 | 次 |
76 | 水箱 | 1 | 個(gè) |
77 | 換水箱 | 1 | 次 |
78 | 防凍液 | 2 | 桶 |
79 | 下支臂 | 2 | 根 |
80 | 上支臂 | 2 | 根 |
81 | 吊桿 | 2 | 根 |
82 | 上下球頭 | 4 | 個(gè) |
83 | 修前懸掛 | 1 | 次 |
84 | 豐田機油 | 2 | 桶 |
85 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
86 | 變速箱油 | 7 | 桶 |
87 | 前后橋油 | 4 | 桶 |
88 | 剎車(chē)油 | 2 | 桶 |
89 | 助力油 | 2 | 桶 |
90 | 防凍液 | 4 | 桶 |
91 | 保養工時(shí) | 1 | 次 |
92 | 皮帶輪 | 1 | 個(gè) |
93 | 前三元催化器總成 | 1 | 個(gè) |
94 | 換三元催化 | 1 | 次 |
95 | 接口墊 | 3 | 個(gè) |
96 | 前擋風(fēng)玻璃 | 1 | 塊 |
97 | 風(fēng)擋膜 | 1 | 片 |
98 | 前剎車(chē)片 | 1 | 片 |
99 | 后剎車(chē)片 | 1 | 片 |
100 | 大馬力704平修鋼蓋 | 1 | 次 |
101 | 鋼墊 | 1 | 個(gè) |
102 | 平面膠 | 1 | 管 |
103 | 防凍液 | 1 | 桶 |
104 | 接口墊 | 2 | 個(gè) |
105 | 全車(chē)紙墊 | 1 | 個(gè) |
106 | 換鋼墊 | 1 | 次 |
107 | 后輪盤(pán)角齒輪 | 1 | 個(gè) |
108 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
109 | 半軸 | 2 | 個(gè) |
110 | 軸承 | 2 | 根 |
111 | 密封膠 | 2 | 管 |
112 | 液壓油 | 1 | 桶 |
113 | 修后橋 | 1 | 次 |
114 | 油底殼 | 1 | 個(gè) |
115 | 換油底殼 | 1 | 次 |
116 | 小運兵汽油泵 | 1 | 個(gè) |
117 | 汽油芯 | 1 | 個(gè) |
118 | 換油泵 | 1 | 次 |
119 | 抬座樓焊板金換膠敦 | 1 | 次 |
120 | 螺絲 | 1 | 個(gè) |
121 | 補漆 | 1 | 次 |
122 | 板金膠 | 4 | 管 |
123 | 玻璃搖把 | 2 | 個(gè) |
124 | 走頭禮盒器 | 2 | 個(gè) |
125 | 手剎車(chē)修包 | 1 | 個(gè) |
126 | 修手剎車(chē) | 1 | 次 |
127 | 黃油 | 1 | 袋 |
128 | 保養軸頭 | 4 | 次 |
129 | 立軸 | 1 | 個(gè) |
130 | 換立軸 | 2 | 個(gè) |
131 | 焊大架子 | 1 | 次 |
132 | 金杯機油 | 2 | 桶 |
133 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
134 | 換機油 | 1 | 次 |
135 | 離合三件套 | 1 | 套 |
136 | 變速箱總成 | 1 | 個(gè) |
137 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
138 | 換變速箱工時(shí) | 1 | 次 |
139 | 修柴油高壓油路 | 1 | 次 |
140 | 校柴油泵 | 1 | 個(gè) |
141 | 校油嘴 | 4 | 個(gè) |
142 | 螺絲 | 5 | 個(gè) |
143 | 密封膠 | 1 | 管 |
144 | 皮帶輪 | 1 | 條 |
145 | 修空調 | 1 | 次 |
146 | 修車(chē)門(mén)鎖 | 1 | 次 |
147 | 消聲器 | 1 | 個(gè) |
148 | 大馬力404機油(大桶) | 1 | 桶 |
149 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
150 | 換油 | 1 | 次 |
151 | 離合三件套 | 1 | 套 |
152 | 一軸 | 1 | 個(gè) |
153 | 軸承 | 1 | 個(gè) |
154 | 一檔齒輪 | 1 | 個(gè) |
155 | 三檔齒輪 | 1 | 個(gè) |
156 | 變速二軸 | 1 | 個(gè) |
157 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
158 | 密封膠 | 1 | 管 |
159 | 修變速箱 | 1 | 次 |
160 | 修燈光 | 1 | 次 |
161 | 清洗油路 | 1 | 次 |
162 | 前橋傳動(dòng)軸 | 1 | 個(gè) |
163 | 修前加力 | 1 | 次 |
164 | 本田補漆 | 1 | 次 |
165 | 剎車(chē)片 | 1 | 片 |
166 | 剎車(chē)油 | 1 | 桶 |
167 | 修剎車(chē) | 1 | 次 |
168 | 修后備箱 | 1 | 次 |
169 | 軸承(前輪) | 2 | 個(gè) |
170 | 換軸承 | 2 | 個(gè) |
171 | 機油 | 1 | 桶 |
172 | 機油芯 | 1 | 個(gè) |
173 | 換油 | 1 | 次 |
174 | 弓子 | 4 | 片 |
175 | 換弓子 | 4 | 片 |
176 | 玻璃升降器 | 2 | 個(gè) |
177 | 換升降器 | 2 | 個(gè) |
178 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
179 | 保養變速箱 | 1 | 次 |
180 | 大運兵前半軸專(zhuān)用球籠 | 1 | 個(gè) |
181 | 換球籠修加力 | 1 | 次 |
182 | 十字軸 | 2 | 個(gè) |
183 | 換十字軸 | 1 | 次 |
184 | 焊板金 | 1 | 次 |
185 | 螺絲 | 1 | 個(gè) |
186 | 修剎車(chē) | 1 | 次 |
187 | 燈泡 | 4 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報價(jià)明細
成交供應商:鄂倫春自治旗阿里河鎮鼎華機械修理部
成交時(shí)間:2025-07-18 14:03:35
成交金額:75500.00,大寫(xiě)(人民幣):柒萬(wàn)伍仟伍佰元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
哈飛車(chē)三元催化器 | 1 | 個(gè) | 450.00 | 是 | |
換改三元催化 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
接口墊 | 2 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
雨刷電機 | 1 | 個(gè) | 210.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
前玻璃 | 1 | 塊 | 420.00 | 是 | |
換玻璃 | 1 | 塊 | 150.00 | 是 | |
轉向機 | 1 | 個(gè) | 380.00 | 是 | |
修轉向 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
軸頭總成 | 2 | 個(gè) | 580.00 | 是 | |
換軸頭 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
剎車(chē)油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
豐田換剎車(chē)片 | 2 | 片 | 300.00 | 是 | |
修節氣門(mén) | 1 | 次 | 190.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
平行桿套 | 2 | 個(gè) | 110.00 | 是 | |
換平行套 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修升降器 | 2 | 個(gè) | 300.00 | 是 | |
輪胎螺絲 | 5 | 個(gè) | 200.00 | 是 | |
修后尾燈 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
燈泡 | 1 | 個(gè) | 25.00 | 是 | |
單擺機油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 70.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
柴油芯 | 2 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
齒輪油(大桶) | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
換底盤(pán)油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
保養軸頭 | 6 | 個(gè) | 900.00 | 是 | |
黃油 | 1 | 袋 | 150.00 | 是 | |
軸承 | 2 | 個(gè) | 420.00 | 是 | |
防凍液(大桶) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 170.00 | 是 | |
換助力油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
發(fā)電機 | 1 | 個(gè) | 680.00 | 是 | |
換發(fā)電機 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
發(fā)動(dòng)機膠敦 | 2 | 個(gè) | 190.00 | 是 | |
焊水箱 | 1 | 次 | 270.00 | 是 | |
剎車(chē)片 | 8 | 片 | 720.00 | 是 | |
換片修剎車(chē) | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
螺絲 | 10 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
校油嘴 | 6 | 個(gè) | 900.00 | 是 | |
校油泵 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
拆裝油泵 | 1 | 個(gè) | 350.00 | 是 | |
剎車(chē)盤(pán) | 2 | 個(gè) | 700.00 | 是 | |
車(chē)門(mén)鎖 | 1 | 個(gè) | 120.00 | 是 | |
換門(mén)鎖 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
玻璃(車(chē)門(mén)) | 1 | 塊 | 260.00 | 是 | |
清洗水箱 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
修轉向機 | 1 | 次 | 420.00 | 是 | |
修起動(dòng)機 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
本田修空調充弗 | 1 | 次 | 560.00 | 是 | |
修燈光 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
三元催化器 | 1 | 個(gè) | 950.00 | 是 | |
換催化器 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修雨刷 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 條 | 140.00 | 是 | |
卡扣 | 10 | 個(gè) | 10.00 | 是 | |
機蓋鎖 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
換機蓋鎖 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
助力泵 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
修轉向助力 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
哈弗H3機油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 70.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 290.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
十字軸 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
換十字軸 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
節氣門(mén) | 1 | 個(gè) | 350.00 | 是 | |
換節氣門(mén) | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
換水箱 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 根 | 700.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 根 | 480.00 | 是 | |
吊桿 | 2 | 根 | 140.00 | 是 | |
上下球頭 | 4 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
修前懸掛 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
豐田機油 | 2 | 桶 | 1,040.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 70.00 | 是 | |
變速箱油 | 7 | 桶 | 1,260.00 | 是 | |
前后橋油 | 4 | 桶 | 880.00 | 是 | |
剎車(chē)油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
助力油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
防凍液 | 4 | 桶 | 360.00 | 是 | |
保養工時(shí) | 1 | 次 | 750.00 | 是 | |
皮帶輪 | 1 | 個(gè) | 450.00 | 是 | |
前三元催化器總成 | 1 | 個(gè) | 2,280.00 | 是 | |
換三元催化 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
接口墊 | 3 | 個(gè) | 150.00 | 是 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 1 | 塊 | 1,950.00 | 是 | |
風(fēng)擋膜 | 1 | 片 | 1,200.00 | 是 | |
前剎車(chē)片 | 1 | 片 | 650.00 | 是 | |
后剎車(chē)片 | 1 | 片 | 480.00 | 是 | |
大馬力704平修鋼蓋 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
鋼墊 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
平面膠 | 1 | 管 | 70.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
接口墊 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
全車(chē)紙墊 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
換鋼墊 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
后輪盤(pán)角齒輪 | 1 | 個(gè) | 1,450.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 420.00 | 是 | |
半軸 | 2 | 個(gè) | 1,080.00 | 是 | |
軸承 | 2 | 根 | 280.00 | 是 | |
密封膠 | 2 | 管 | 60.00 | 是 | |
液壓油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
修后橋 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
油底殼 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
換油底殼 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
小運兵汽油泵 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
汽油芯 | 1 | 個(gè) | 95.00 | 是 | |
換油泵 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
抬座樓焊板金換膠敦 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
螺絲 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
補漆 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
板金膠 | 4 | 管 | 240.00 | 是 | |
玻璃搖把 | 2 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
走頭禮盒器 | 2 | 個(gè) | 300.00 | 是 | |
手剎車(chē)修包 | 1 | 個(gè) | 180.00 | 是 | |
修手剎車(chē) | 1 | 次 | 290.00 | 是 | |
黃油 | 1 | 袋 | 120.00 | 是 | |
保養軸頭 | 4 | 次 | 360.00 | 是 | |
立軸 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
換立軸 | 2 | 個(gè) | 380.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
金杯機油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
換機油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
離合三件套 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
變速箱總成 | 1 | 個(gè) | 4,750.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
換變速箱工時(shí) | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
修柴油高壓油路 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
校柴油泵 | 1 | 個(gè) | 560.00 | 是 | |
校油嘴 | 4 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
螺絲 | 5 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
密封膠 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
皮帶輪 | 1 | 條 | 180.00 | 是 | |
修空調 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
修車(chē)門(mén)鎖 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
消聲器 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
大馬力404機油(大桶) | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
離合三件套 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
一軸 | 1 | 個(gè) | 320.00 | 是 | |
軸承 | 1 | 個(gè) | 80.00 | 是 | |
一檔齒輪 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
三檔齒輪 | 1 | 個(gè) | 320.00 | 是 | |
變速二軸 | 1 | 個(gè) | 420.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
密封膠 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
修變速箱 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
修燈光 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
清洗油路 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
前橋傳動(dòng)軸 | 1 | 個(gè) | 350.00 | 是 | |
修前加力 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
本田補漆 | 1 | 次 | 1,300.00 | 是 | |
剎車(chē)片 | 1 | 片 | 260.00 | 是 | |
剎車(chē)油 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
修剎車(chē) | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
修后備箱 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
軸承(前輪) | 2 | 個(gè) | 360.00 | 是 | |
換軸承 | 2 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
機油 | 1 | 桶 | 340.00 | 是 | |
機油芯 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
弓子 | 4 | 片 | 720.00 | 是 | |
換弓子 | 4 | 片 | 600.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 2 | 個(gè) | 580.00 | 是 | |
換升降器 | 2 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
保養變速箱 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
大運兵前半軸專(zhuān)用球籠 | 1 | 個(gè) | 1,100.00 | 是 | |
換球籠修加力 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
十字軸 | 2 | 個(gè) | 280.00 | 是 | |
換十字軸 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
焊板金 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
螺絲 | 1 | 個(gè) | 35.00 | 是 | |
修剎車(chē) | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
燈泡 | 4 | 個(gè) | 60.00 | 是 |
采購單位:鄂倫春自治旗嘎仙溝林場(chǎng)
2025年07月18日