筑公資告(2025)建字第0441號
************有限公司 的 貴州烏當軍民融合裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目勘察服務(wù)( E******250002JN) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-06-23
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 藍波灣*新天衛城衛央街區2棟2樓 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | 40% | 工期(天) | 90日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 劉靜 |
身份證號 | 5222**********4015 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00259 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 石馨 |
身份證號 | 5226**********0031 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******3 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 周銀俊 |
身份證號 | 3206**********2212 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******322 |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******2 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 王之強 |
身份證號 | 5221**********2036 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00298 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 鉆探負責人 | 姓名 | 張元酸 |
身份證號 | 5221**********5819 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******650 |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10046 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 余勇 |
身份證號 | 5221**********3514 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10099 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 王徽 |
身份證號 | 5226**********0018 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******222 |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******39 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 高穎 |
身份證號 | 5224**********5618 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00262 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 劉嘉輝 |
身份證號 | 6123**********1410 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家注冊巖土工程師、國家一級注冊建造師、國家一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | AY******382、貴************、建[造]******004886 |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00290 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審定負責人 | 姓名 | 李勇剛 |
身份證號 | 5221**********0452 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY******073 |
職稱(chēng) | 水文工程地質(zhì)專(zhuān)業(yè)自然科學(xué)研究人員-研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 龍昌能 |
身份證號 | 5223**********8519 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00256 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 趙俊祥 |
身份證號 | 4128**********6138 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10144 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 云巖區金鴨城中村改造(安置房)建設項目勘察(含四周邊坡設計) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目?jì)粲玫孛娣e51823.76平方米,總建筑面積21.52萬(wàn)平方米。預估鉆孔750個(gè),預估鉆探進(jìn)尺15000m。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:681.30萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年06月26日 | 竣工日期 | 2024年08月26日 |
項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | ******醫院地塊城市更新改造項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總用地面積約21.74公頃;計劃總建筑面積約318591.49m2 | 合同金額 | 下浮50%,合同金額******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2023年01月06日 | 竣工日期 | 至今(在建中) |
項目地址 | 貴陽(yáng)市烏當區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市云巖區都市產(chǎn)業(yè)園三期建設項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總投資估算:102806.78萬(wàn)元,總用地面積97449.45㎡(約146.17畝),建設用地面積73265.62㎡(約109.89畝);總建筑面積:130725.22㎡;建設內容包括:產(chǎn)業(yè)用房、配套用房及園區道路、綠化景觀(guān)、照明設施等的建設。 | 合同金額 | 定額下浮40%,勘察金額:630萬(wàn),設計金額:51萬(wàn) |
開(kāi)工日期 | 2022年06月30日 | 竣工日期 | 2022年08月15日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 清鎮市戈家寨水庫移民集中安置房屋代建項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 占地面積約213.39畝,總建筑面積約85981.54㎡,規劃建設安置住房一戶(hù)一宅約428套,設計戶(hù)型9個(gè),宅基地面積為90-140㎡,框架為1-3層;配套建設室外給排水工程、室外電氣工程及燃氣報裝工程等 | 合同金額 | 130元/米,合同金額******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年5月10 | 竣工日期 | 2022年8月10日 |
項目地址 | 清鎮市衛城鎮 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新興科技工業(yè)廠(chǎng)房項目(二期) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目建設用地面積80435.69㎡,總建筑面積124478.14㎡,建設內容包括生產(chǎn)廠(chǎng)房、配套用房、門(mén)衛室、垃圾收集點(diǎn)、綠化景觀(guān)、硬質(zhì)鋪裝、廠(chǎng)區道路、貨車(chē)場(chǎng)地及地面停車(chē)場(chǎng)、電氣安裝工程、給排水安裝工程等。 | 合同金額 | 合同總價(jià):257.92萬(wàn)元(其中勘察費:247.27萬(wàn)元,邊坡設計費:10.65萬(wàn)元) |
開(kāi)工日期 | 2024年3月20日 | 竣工日期 | 2024年6月20日 |
項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區陳亮村 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)高新區智谷湖畔住宅小區建設項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 本項目位于貴陽(yáng)國家高新區沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園南園,地塊東北相鄰經(jīng)緯路,南靠緯路,西鄰智谷中心湖??偨ㄖ娣e5.95萬(wàn)平方米,其中,計容面積4.71萬(wàn)平方米,不計容面積1.25萬(wàn)平方米,建設含住宅、商業(yè)、配套設施及停車(chē)位281個(gè)。 | 合同金額 | 85.00元/米,暫定******元 |
開(kāi)工日期 | 2023年2月6日 | 竣工日期 | 2023年4月8日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)國家高新區沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 花溪區石板片區城中村改造項目(安置房建設) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 改造總范圍約1477.88畝,拆除房屋面積約26.55萬(wàn)平方米,包含新建安置房及配套公共服務(wù)設施,總用地面積約124.63畝,凈用地面積約101.17畝,總建筑面積約27.25萬(wàn)平方米不計容面積約20.22萬(wàn)平方米,不計容面積約7.03萬(wàn)平方米,項目總投資:284111.21萬(wàn)元。 | 合同金額 | 勘察95元/米,設計下浮50%。暫定合同價(jià)為¥******.00元,含邊坡支護設計暫定價(jià)¥200000.00元。 |
開(kāi)工日期 | 2024年7月3日 | 竣工日期 | 2024年8月3日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區石板鎮 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 德溪·周家灣安置房建設項目勘察合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總用地面積39826.64平方米,建筑面積125709.56平方米,住宅面積83456.74平方米,綠地面積14035.99平方米,總套數706套,鉆孔998個(gè),預估進(jìn)尺30000米。項目總投資63382.31萬(wàn)元,其中建安工程費36424.17萬(wàn)元。 | 合同金額 | 94元/米,合同金額:282萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023年12月2日 | 竣工日期 | 2024年2月2日 |
項目地址 | 畢節市七星關(guān)區德溪新區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 云巖區茶園城中村改造安置房建設項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目占地面積49133.58平方米,建設總投資89213.76萬(wàn)元,包含安置房總建筑面積24.6萬(wàn)平方米,計容建筑面積19.6萬(wàn)平方米,其他配套用房約1.3萬(wàn)平方米,地下室約5萬(wàn)平方米,四通一平。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:642.34萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年05月07日 | 竣工日期 | 2024年07月07日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | ******有限公司 | 建設單位 | 興仁市煤礦山廢水處理工程勘察 |
項目規模 | 新建煤礦廢水處理廠(chǎng)9座,總規模75000m3/d。新建污水管40815m。項目總投資:60529.34萬(wàn)元 | 合同金額 | 下浮30%,暫定1593.24萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023年08月29日 | 竣工日期 | 2023年10月29日 |
項目地址 | ******街道 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市云巖區都市產(chǎn)業(yè)園三期建設項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總投資估算:102806.78萬(wàn)元,總用地面積97449.45㎡(約146.17畝),建設用地面積73265.62㎡(約109.89畝);總建筑面積:130725.22㎡;建設內容包括:產(chǎn)業(yè)用房、配套用房及園區道路、綠化景觀(guān)、照明設施等的建設。 | 合同金額 | 定額下浮40%,勘察金額:630萬(wàn),設計金額:51萬(wàn) |
開(kāi)工日期 | 2022年06月30日 | 竣工日期 | 2022年08月15日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 清鎮市戈家寨水庫移民集中安置房屋代建項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 占地面積約213.39畝,總建筑面積約85981.54㎡,規劃建設安置住房一戶(hù)一宅約428套,設計戶(hù)型9個(gè),宅基地面積為90-140㎡,框架為1-3層;配套建設室外給排水工程、室外電氣工程及燃氣報裝工程等 | 合同金額 | 130元/米,合同金額******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年5月10 | 竣工日期 | 2022年8月10日 |
項目地址 | 清鎮市衛城鎮 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 云巖區茶園城中村改造安置房建設項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目占地面積49133.58平方米,建設總投資89213.76萬(wàn)元,包含安置房總建筑面積24.6萬(wàn)平方米,計容建筑面積19.6萬(wàn)平方米,其他配套用房約1.3萬(wàn)平方米,地下室約5萬(wàn)平方米,四通一平。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:642.34萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年05月07日 | 竣工日期 | 2024年07月07日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 云巖區金鴨城中村改造(安置房)建設項目勘察(含四周邊坡設計) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目?jì)粲玫孛娣e51823.76平方米,總建筑面積21.52萬(wàn)平方米。預估鉆孔750個(gè),預估鉆探進(jìn)尺15000m。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:681.30萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年06月26日 | 竣工日期 | 2024年08月26日 |
項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 備注 |
投標價(jià)(元) | 45% | 工期(天) | 90日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 康長(cháng)平 |
身份證號 | 6223**********171X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10147 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 朱愛(ài)軍 |
身份證號 | 5201**********2459 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******6 |
職稱(chēng) | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00012 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 馬凱 |
身份證號 | 6403**********0916 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10169 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 張建忠 |
身份證號 | 5201**********2411 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******6 |
職稱(chēng) | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******2 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 鉆探負責人 | 姓名 | 劉丹丹 |
身份證號 | 5221**********7640 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******788 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10174 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 封雨 |
身份證號 | 2307**********1016 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******9 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10245 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 何昶 |
身份證號 | 5101**********6573 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******8 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 鐘彪 |
身份證號 | 5227**********3534 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10135 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 鄭忠明 |
身份證號 | 5221**********705X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******61749 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 劉友朋 |
身份證號 | 5221**********5636 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10169 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 梁林柯 |
身份證號 | 5222**********0043 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******473 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00147 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 盧亞杰 |
身份證號 | 4123**********3312 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******8 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 任磊 |
身份證號 | 5113**********6637 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******66389 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 王詩(shī)琪 |
身份證號 | 2103**********4425 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******63426 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 小龍灘項目巖土工程勘察設計 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 按照發(fā)包人的要求完成小龍灘項目范圍內(包括93#南地塊、94#北地塊)住宅、商業(yè)、地庫、道路、擋墻、基坑支護及邊坡范圍等工程的地質(zhì)勘察(含詳勘、技術(shù)資料、后期服務(wù)及補勘等),基坑支護設計、邊坡設計和5米(含)以上擋墻設計等全部?jì)热荨?/td> | 合同金額 | ******.48元 |
開(kāi)工日期 | 2025年5月21日 | 竣工日期 | 2025年7月15日 |
項目地址 | ******辦事處轄區范圍西二環(huán)路與北二環(huán)路交叉處 | 備注 | 在建項目 |
項目名稱(chēng) | “十四五”技改(二期)建設項目——寨頭制酒區、雞啄嘴制曲區及其附屬配套設施——寨頭制酒區A區勘察(勘察一標段) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 暫定勘察深度(進(jìn)尺)60750m | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024年8月7日 | 竣工日期 | 2024年3月 |
項目地址 | 貴州省遵義市習水縣習酒鎮。 | 備注 | 勘察已完工 |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)萬(wàn)科·理想城A地塊地質(zhì)勘察及測量工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 綜合單價(jià)包干,工程量暫定,綜合單價(jià)不因工程量變化做任何調整 | 合同金額 | ******.2元 |
開(kāi)工日期 | 2023年11月27日 | 竣工日期 | 2024年8月16日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)萬(wàn)科·理想城A地塊 | 備注 | 勘察已完工 |
項目名稱(chēng) | ******醫院南明院區二期改擴建建設項目勘察 | 建設單位 | ******醫院 |
項目規模 | 項目規劃用地面積為40688.67******醫院建設標準的急診部、門(mén)診部、住院部、醫技科室、藥劑科室、保障系統、行政管理、院內生活等基本用房及輔助用房,中醫特色治療用房、中醫藥劑室等單列項目用房,大型醫療設備單列項目用房,高年資中醫醫師帶徒示教室,名老中醫藥專(zhuān)家傳承工作室,地下車(chē)庫及人防設施等,總的新建建筑面積為95726m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024年12月26日 | 竣工日期 | 2025年4月20日 |
項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區花溪大道中段27號 | 備注 | 勘察已完工 |
項目名稱(chēng) | ******有限公司正極材料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目(義龍三期)勘察一標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總占地面積約900畝,總建筑而積約72萬(wàn)平方米;新建生產(chǎn)車(chē)間10棟,面積約63.5萬(wàn)平方米;新建空分站、水處理站、管理用房、員工宿舍、餐廳等生產(chǎn)及生活配套設施約8.5萬(wàn)平方米:年生產(chǎn)正極材料10000噸。 | 合同金額 | ******元 |
開(kāi)工日期 | 2023年4月27日 | 竣工日期 | 2024年6月 |
項目地址 | 黔西南州義龍新區新橋鎮、龍廣鎮 | 備注 | 勘察已完工 |
項目名稱(chēng) | 高新區沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園沙子哨地塊城中村改造項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目改造面積約625.55畝,拆遷改造建筑面積約16萬(wàn)㎡。外購存量商品房208套用于安置(建筑面積約2.14萬(wàn)㎡)。新建安置房總占地約65畝,總建筑面積約17.68萬(wàn)㎡(其中住宅12.26萬(wàn)㎡,設計套數為1089套)。 | 合同金額 | ******.7元 |
開(kāi)工日期 | 2025年5月20日 | 竣工日期 | 2025年11月20日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)國家高新區沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | 在建項目 |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綠色生態(tài)印染循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(一期)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總占地面積312000m2(約468畝),建設用地面積300001.5m2(約450畝),總建筑面積469460㎡。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年11月16日 | 竣工日期 | 2023年1月15日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市息烽縣 | 備注 | 勘察已完工 |
項目名稱(chēng) | ******學(xué)校)項目勘察 | 建設單位 | ******教育局 |
