91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 活動中心 >

安吉縣遞鋪街道西苕溪沿岸移民村安全隱患整治及公共服務(wù)輔助設(shè)施改造提升項目之助老扶幼活動中心改造工程開標(biāo)記錄[A3305230700005611001001]

安吉縣遞鋪街道西苕溪沿岸移民村安全隱患整治及公共服務(wù)輔助設(shè)施改造提升項目之助老扶幼活動中心改造工程開標(biāo)記錄[A3305230700005611001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-01-16
招標(biāo)文件下載
項目名稱: ******街道西苕溪沿岸移民村安全隱患整治及公共服務(wù)輔助設(shè)施改造提升項目之助老扶幼活動中心改造工程 項目代碼: 2508-330523-04-01-754493
招標(biāo)人: ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:張燁飛 電話:****** 代理機構(gòu): ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:蔣丹萍 電話:******
標(biāo)段(包)名稱: ******街道西苕溪沿岸移民村安全隱患整治及公共服務(wù)輔助設(shè)施改造提升項目之助老扶幼活動中心改造工程 標(biāo)段(包)編號: A************001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 5,738,171.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
2 ******有限公司 6,026,908.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
3 ******有限公司 5,793,476.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
4 ******有限公司 5,754,831.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
5 ******有限公司 5,708,822.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
6 ******有限公司 5,697,338.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
7 ******有限公司 5,828,922.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
8 ******有限公司 5,789,482.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
9 ******有限公司 5,701,029.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
10 ******有限公司 5,623,567.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
11 ******有限公司 5,752,717.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
12 ******有限公司 5,659,785.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
13 ******有限公司 5,666,153.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
14 ******有限公司 5,691,433.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
15 ******有限公司 5,710,757.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
16 ******有限公司 5,771,332.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
17 ******有限公司 5,747,473.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
18 ******有限公司 5,727,108.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
19 ******有限公司 5,709,929.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
20 ******有限公司 5,625,347.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
21 ******有限公司 5,763,695.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
22 ******有限公司 5,694,571.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
23 ******有限公司 5,797,781.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
24 ******有限公司 5,791,589.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
25 ******有限責(zé)任公司 5,776,210.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
26 ******有限公司 5,750,235.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
27 ******有限公司 5,762,126.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
28 ******有限公司 5,723,357.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
29 ******有限公司 5,670,957.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
30 ******有限公司 5,756,297.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
31 ******有限公司 5,766,006.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
32 ******有限公司 5,627,100.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
33 ******有限公司 5,732,466.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
34 ******有限公司 5,737,995.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
35 ******有限公司 5,712,285.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
36 ******有限公司 5,813,400.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
37 ******有限公司 5,668,676.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
38 ******有限公司 5,730,446.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
39 ******有限公司 5,732,900.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
40 ******有限公司 5,709,714.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
41 ******有限公司 5,734,580.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
42 ******有限公司 5,740,143.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
43 ******有限公司 5,788,315.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
44 ******有限公司 5,718,829.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
45 ******有限公司 5,666,043.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
46 ******有限公司 5,716,529.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
47 ******有限公司 5,716,554.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
48 ******有限公司 5,781,174.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
49 ******有限公司 5,776,254.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
50 ******有限公司 5,691,075.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
51 ******有限公司 5,764,210.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
52 ******有限公司 5,723,664.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
53 ******有限公司 5,634,169.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
54 ******有限公司 5,838,695.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
55 ******有限公司 5,680,485.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
56 ******有限公司 5,732,927.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
57 ******有限公司 5,768,682.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
58 ******有限公司 5,758,109.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
59 ******有限公司 5,728,870.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
60 ******有限公司 5,641,874.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
61 ******有限公司 5,750,116.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
62 ******有限公司 5,666,465.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
63 ******有限公司 5,796,798.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
64 ******有限公司 5,802,982.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
65 ******有限公司 5,682,761.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
66 ******有限公司 5,644,050.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
67 ******有限公司 5,705,830.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
68 ******有限公司 5,653,187.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
69 ******有限公司 5,695,370.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
70 ******有限公司 5,814,098.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
71 ******有限公司 5,651,023.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
72 ******有限公司 5,771,087.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
73 ******有限公司 5,671,398.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
74 ******有限公司 5,753,800.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
75 ******有限公司 5,711,485.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
76 ******有限公司 5,634,343.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
77 ******有限公司 5,758,945.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
78 ******有限公司 5,646,132.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
79 ******有限公司 5,781,789.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
80 ******有限公司 5,758,754.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
81 ******有限公司 5,720,939.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
82 ******有限公司 5,730,377.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
83 ******有限公司 5,734,510.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
84 ******有限公司 5,718,436.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
85 ******有限公司 5,828,860.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
86 ******有限公司 5,772,266.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
87 ******有限公司 5,739,963.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
88 ******有限公司 5,764,885.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
89 ******有限公司 5,655,390.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
90 ******有限公司 5,774,225.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
91 ******有限公司 5,738,335.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
92 ******有限公司 5,644,343.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
93 ******有限公司 5,774,334.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
94 ******有限公司 5,636,629.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
95 ******有限公司 5,775,023.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
96 ******有限公司 5,606,443.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
97 ******有限公司 5,721,080.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
98 ******有限公司 5,731,476.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
99 ******有限公司 5,690,234.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
100 ******有限公司 5,804,634.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
101 ******有限公司 3,825,633.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
102 ******有限公司 5,695,449.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
103 ******有限公司 5,816,427.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
104 ******有限公司 5,821,586.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
105 ******有限公司 5,764,013.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
106 ******有限公司 5,772,020.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
107 ******有限公司 5,735,354.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
108 ******有限公司 5,712,900.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
109 ******有限公司 5,636,941.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
110 ******有限公司 5,763,341.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
111 ******有限公司 5,657,210.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
112 ******有限公司 5,654,032.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
113 ******有限公司 5,676,018.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
114 ******有限公司 5,621,487.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
115 ******有限公司 5,695,906.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
116 ******有限公司 5,706,305.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
117 ******有限公司 5,683,540.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
118 ******有限公司 5,777,484.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
119 ******有限公司 5,721,696.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
120 ******有限公司 5,787,070.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
121 ******有限公司 5,793,601.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
122 ******有限公司 5,746,600.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
123 ******有限公司 5,655,506.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
124 ******有限公司 5,752,589.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
125 ******有限公司 5,749,067.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
126 ******有限公司 5,715,497.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
127 ******有限公司 5,812,237.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
128 ******有限公司 5,632,768.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
129 ******有限公司 5,819,006.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
130 ******有限公司 5,610,200.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
131 ******有限公司 5,527,145.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
132 ******有限公司 5,812,549.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
133 ******有限公司 5,657,696.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
134 ******有限公司 5,743,713.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
135 ******有限公司 5,823,927.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
136 ******有限公司 5,665,446.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
137 ******有限公司 5,669,475.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
138 ******有限公司 5,728,953.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
139 ******有限公司 5,738,500.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
140 ******有限公司 5,759,031.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
141 ******有限公司 5,833,774.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
142 ******有限公司 5,737,282.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
143 ******有限公司 5,685,775.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
144 ******有限公司 5,691,700.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
145 ******有限公司 5,731,352.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
146 ******有限公司 5,686,200.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
147 ******有限公司 5,672,444.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
148 ******有限公司 5,760,038.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
149 ******有限公司 5,612,285.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
150 ******有限公司 5,713,598.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
151 ******有限公司 5,754,029.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
152 ******有限公司 5,725,566.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
153 ******有限公司 5,734,551.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
154 ******有限公司 5,662,217.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
155 ******有限公司 5,678,097.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
156 ******有限公司 5,781,314.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
157 ******有限公司 5,646,782.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
158 ******有限公司 5,677,656.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
159 ******有限公司 5,705,458.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
160 ******有限公司 5,665,900.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
161 ******有限公司 5,742,032.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
162 ******有限公司 5,686,850.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
163 ******有限公司 5,754,200.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
164 ******有限公司 5,687,500.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
165 ******有限公司 5,649,134.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
166 ******有限公司 5,664,850.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
167 ******有限公司 5,770,038.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
168 ******有限公司 5,694,922.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
169 ******有限責(zé)任公司 5,745,202.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
170 ******有限公司 5,713,330.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
171 ******有限公司 5,639,588.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
172 ******有限公司 5,617,821.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
173 ******有限公司 5,730,467.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
174 ******有限公司 5,696,708.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
175 ******有限公司 5,826,691.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
176 ******有限公司 5,604,760.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
177 ******有限公司 5,791,881.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
178 ******有限公司 5,685,270.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
179 ******有限公司 5,767,765.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
180 ******有限公司 5,680,608.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
181 ******有限公司 5,718,938.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
182 ******有限公司 5,779,653.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
183 ******有限公司 5,760,020.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
184 ******有限公司 5,736,771.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
185 ******有限公司 5,809,165.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
186 ******有限公司 5,686,148.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
187 ******有限公司 5,834,814.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
188 ******有限公司 5,534,830.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
189 ******有限公司 5,720,280.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
190 ******有限公司 5,779,640.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
191 ******有限公司 5,734,429.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
192 ******有限公司 5,704,412.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
193 ******有限公司 5,748,070.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
194 ******有限公司 5,807,709.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
195 ******有限公司 5,753,214.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
196 ******有限公司 5,804,178.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
197 ******有限公司 5,617,993.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
198 ******有限公司 5,664,736.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
199 ******有限公司 5,755,341.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
200 ******有限公司 5,707,280.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
201 ******有限公司 5,809,088.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
202 ******有限公司 5,754,995.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
203 ******有限公司 5,713,826.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
204 ******有限公司 5,708,085.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
205 ******有限公司 5,792,977.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
206 ******有限公司 5,627,328.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
207 ******有限公司 5,748,898.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
208 ******有限公司 5,785,363.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
209 ******有限公司 5,689,181.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
210 ******有限公司 5,757,057.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
211 ******有限公司 5,601,002.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
212 ******有限公司 5,683,805.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
213 ******有限公司 5,685,620.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
214 ******有限公司 5,921,939.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
215 ******有限公司 5,670,410.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
216 ******有限公司 5,978,616.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
217 ******有限公司 5,762,517.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
218 ******有限公司 5,772,117.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
219 ******有限公司 5,951,208.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
220 ******有限公司 5,597,241.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
221 ******有限公司 5,797,757.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
222 ******有限公司 5,688,604.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
223 ******有限公司 5,747,960.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
224 ******有限公司 5,670,580.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
225 ******有限公司 5,783,880.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
226 ******有限公司 5,742,735.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
227 ******有限公司 5,641,858.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
228 ******有限公司 5,666,461.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
229 ******有限公司 5,733,321.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
230 ******有限公司 5,746,262.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
231 ******有限公司 5,698,495.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
232 ******有限公司 5,738,795.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
233 ******有限公司 5,682,576.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
234 ******有限公司 5,767,746.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
235 ******有限公司 5,747,468.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
236 ******有限公司 5,710,065.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
237 ******有限公司 5,721,346.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
238 ******有限公司 5,736,580.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
239 ******有限公司 5,720,348.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
240 ******有限公司 5,805,778.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
241 ******有限公司 5,648,562.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
242 ******有限公司 5,692,307.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
243 ******有限公司 5,725,109.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
244 ******有限公司 5,801,977.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
245 ******有限公司 5,634,932.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
246 ******有限公司 5,732,430.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
247 ******有限公司 5,747,656.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
248 ******有限公司 5,718,287.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
249 ******有限公司 5,749,768.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
250 ******有限公司 5,794,091.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
251 ******有限公司 5,784,558.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
252 ******有限公司 5,781,300.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
253 ******有限公司 5,794,952.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
254 ******有限公司 5,746,270.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
255 ******有限公司 5,698,045.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
256 ******有限公司 5,668,530.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
257 ******有限公司 5,768,358.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
258 ******有限公司 5,667,297.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
259 ******有限公司 5,739,952.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
260 ******有限公司 5,616,045.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
261 ******有限公司 5,681,859.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
262 ******有限公司 5,740,763.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
263 ******有限公司 5,629,008.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
264 ******有限公司 5,691,261.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
265 ******有限公司 5,793,060.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
266 ******有限公司 5,773,366.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
267 ******有限公司 5,730,643.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
268 ******有限公司 5,719,260.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
269 ******有限公司 5,681,239.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
270 ******有限公司 5,717,587.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
271 ******有限公司 5,736,188.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
272 ******有限公司 5,649,888.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
273 ******有限公司 5,617,726.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
274 ******有限公司 5,710,086.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
275 ******有限公司 5,772,881.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
276 ******有限公司 5,663,052.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
277 ******有限公司 5,692,940.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
278 ******有限公司 5,815,502.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
279 ******有限公司 5,660,975.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
280 ******有限公司 5,711,746.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
281 ******有限公司 5,651,572.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
282 ******有限公司 5,671,609.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
283 ******有限公司 5,741,195.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
284 ******有限公司 5,772,822.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
285 ******有限公司 5,657,693.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
286 ******有限責(zé)任公司 5,698,783.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
287 ******有限公司 5,614,065.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
288 ******有限公司 5,764,597.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
289 ******有限公司 5,639,355.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
290 ******有限公司 5,807,300.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
291 ******有限公司 5,725,519.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
292 ******有限公司 5,778,080.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
293 ******有限公司 5,741,378.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
294 ******有限公司 5,798,700.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
295 ******有限公司 5,701,685.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
296 ******有限公司 5,774,905.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
297 ******有限公司 5,749,250.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
298 ******有限公司 5,702,505.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
299 ******有限公司 5,691,864.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
300 ******有限公司 5,687,610.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
301 ******有限公司 5,796,090.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
302 ******有限公司 5,700,288.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
303 ******有限公司 5,799,835.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
304 ******有限公司 5,704,412.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
305 ******有限公司 5,598,922.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
306 ******有限公司 5,682,416.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
307 ******有限公司 5,767,175.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
308 ******有限公司 5,673,637.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
309 ******有限公司 5,751,230.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
310 ******有限公司 5,679,250.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
311 ******有限公司 5,850,137.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
312 ******有限公司 5,788,315.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
313 ******有限公司 5,778,884.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
314 ******有限公司 5,663,940.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
315 ******有限公司 5,690,537.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
316 ******有限公司 5,790,000.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
317 ******有限公司 5,782,562.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
318 ******有限公司 5,712,027.00元 90天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
