詢(xún)價(jià)項目信息 | |||
詢(xún)價(jià)項目名稱(chēng) | ******街道朗東路(燕羅路-喜高路)綜合改造工程 | 詢(xún)價(jià)項目編號 | SZXJ-******0009 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市寶安區 | 詳細地址 | 朗東路(燕羅路-喜高路) |
詢(xún)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
詢(xún)價(jià)單位信息 | |||
詢(xún)價(jià)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
詢(xún)價(jià)聯(lián)系人 | 吳振坪 | 聯(lián)系電話(huà) | 進(jìn)入系統 |
詢(xún)價(jià)單位地址 | ******街道共和社區 新和大道1號308 | ||
詢(xún)價(jià)清單信息 |
序號 | 材料設備 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 材料設備描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邊緣計算單元-RSCU | 1、Nvidia GPU*2,算力不小于Int8 260Tflops的算力能力;2、CPU Intel Xeon D-2143IT;3、內存32GB*2;4、不小于960G SSD硬盤(pán);TPM2.0 安全模組;5、接口:7個(gè) 10/100/1000Base-T RJ45網(wǎng)口輸出、2*USB 3.0 、VGA接口*16、工作溫度:-25℃~55℃;防護等級:IP65;7、含一體化機箱8、GPS,授時(shí)精度<5ms,定位誤差<10m。 | 1 | 套 | 重量:50kg尺寸:長(cháng)650mm*寬285mm*高 690mm設備功率:600W |
2 | RSU通信設備 | 1、CPU 4 核 A9(800MHz),RAM 512MB /1GB,FLASH 4G;2、操作系統Linux 4.1.15,以太網(wǎng) RJ45 1個(gè),定位 GPS/BD,無(wú)線(xiàn)通信 LTE-V, 2天線(xiàn),4G網(wǎng)絡(luò ) 1個(gè);3、工作溫度 -40 ~ +85℃,存儲溫度 -40 ~ +105℃,相對濕度 0%~95%(非冷凝);4、工作電壓直流輸入 12V/24V,交流輸入 220V,工作電流≤?2A :5、支持LTE-V REL.14,6、通信距離:>=300米 ,通信時(shí)延:<=50ms,支持頻段:5855~5925MHz;7、工作帶寬:10MHz/20MHz,發(fā)送功率:23dBm(max),接收靈敏度:-97dBm;8、電磁兼容:靜電 GB/T 19951 接觸±8KV,空氣±15KV 等級II;浪涌 GB/T 21437 1、2a、3a、3b等級 IV;9、支持北斗、GPS雙模,支持差分定位擴展,定位精度<=1.5米; | 1 | 套 | 重量:3kg尺寸:285mm*268mm*59mm設備功率:8W |
3 | 工業(yè)交換機 | 1、8口10/100/1000Mbps自適應RJ45端口,支持PoE供電2、4個(gè)1000Mbps SFP擴展槽;3、光口:?jiǎn)文?310nm,多模850nm;單模20km,多模550m; | 1 | 套 | 重量:2kg尺寸:長(cháng)123mm*寬121mm*高150mm設備功率:15W |
4 | 抱桿配電箱 | 1、DC48V,120W | 2 | 套 | 重量:20kg尺寸:長(cháng)400mm*寬280mm*高550mm設備功率:100W |
5 | 球型攝像機 | 1、視頻延時(shí):<90ms(滿(mǎn)足L4級高級別自動(dòng)駕駛要求);2、攝像機:1.27mm@F2.8:水平視場(chǎng)角180度(壁裝),360度環(huán)視(吸頂);3、傳感器類(lèi)型:1/1.8" Progressive Scan CMOS4、主碼流分辨率:50Hz: 50fps (2048 x 2048,1280 x 1280);60Hz: 60fps (2048 x 2048,1280 x 1280)5、圖像尺寸:不小于1920*10806、通訊接口:≥1 個(gè) RJ45 10M / 100M / 1000MB自適應以太網(wǎng)口7、工作溫度和濕度:-40°C~60°C,濕度小于95%(無(wú)凝結)8、防護等級:IP67; | 2 | 套 | 重量:2kg尺寸:長(cháng)164mm*寬152mm*高43mm設備功率:12W |
6 | 槍型攝像機 | 1、圖像視頻延時(shí):<90ms(滿(mǎn)足L4級高級別自動(dòng)駕駛要求);2、寬動(dòng)態(tài):120dB;3、通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS,1:8~32mm @ F1.8;通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS,4mm @ F1.04、快門(mén):1/25 s~1/100,000s;5、主碼流分辨率:通道1:50 Hz:50 fps(2560*1440,1920*1080,1280 *720)60 Hz:60 fps(2560*1440,1920*1080,1280*720);通道2:50 Hz:25 fps(2560 *1440,1920*1080,1280*720)60 Hz:30 6、fps(2560*1440,1920*1080,1280 *720)6、同時(shí)預覽路:10 路7、啟動(dòng)及工作溫濕度 -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結);8、防護等級:IP67; | 4 | 套 | 重量:5kg尺寸:長(cháng)395mm*寬167mm*高153mm設備功率:20W |
報價(jià)相關(guān)要求 | |||
報價(jià)結構說(shuō)明 | |||
品牌說(shuō)明 |