江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******委員會(huì) | |||||||||||
| 工程名稱 | 南城縣5G電子信息科創(chuàng)園(二期)道路、市政等配套附屬工程EPC總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 南城縣河?xùn)|工業(yè)園 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì):包括施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工驗(yàn)收階段及缺陷責(zé)任期的全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù); (2)施工:包含本項(xiàng)目范圍內(nèi)所有工程的施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修。 (3)采購:施工圖設(shè)計(jì)文件范圍內(nèi)所有的材料采購、工程設(shè)備及與建安施工相關(guān)設(shè)備采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。 (4)其他:未盡事宜,按城辦發(fā)【2023】30號(hào)《南城縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的通知及城辦發(fā)【2024】10號(hào)《南城縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》調(diào)整相關(guān)的通知執(zhí)行。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年02月04日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.26 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 鄧康 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工業(yè)績(jī):南城縣城區(qū)雨水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(一標(biāo)段)EPC總承包;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):撫州文昌片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程EPC總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************63;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************79 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 邱子寒 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******010110 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 二級(jí)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工業(yè)績(jī):南城縣城區(qū)雨水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(一標(biāo)段)EPC總承包;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):撫州文昌片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程EPC總承包 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鄭永陽 證書:注冊(cè)土木工程(道路工程) 證書編號(hào):AD******6 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 93.88 | 48.88 | 45.00 | |||||||||
| 評(píng)委2 | 96.88 | 48.88 | 48.00 | |||||||||
| 評(píng)委3 | 92.88 | 48.88 | 44.00 | |||||||||
| 評(píng)委4 | 93.88 | 48.88 | 45.00 | |||||||||
| 評(píng)委5 | 91.88 | 48.88 | 43.00 | |||||||||
| 評(píng)委6 | 91.88 | 48.88 | 43.00 | |||||||||
| 評(píng)委7 | 96.88 | 48.88 | 48.00 | |||||||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 94.01 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??506845.88元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月09日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******委員會(huì) ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |