項目名稱(chēng): | ******中學(xué)擴容二期項目 | 項目代碼: | 2504-330424-04-01-434573 | |||
招標人: | ******教育局 ******街道 聯(lián)系人:宋老師 電話(huà):0573-****** | 代理機構: | ******有限公司 ******街道城北西路303號成成大廈8樓 聯(lián)系人:許芳玲 電話(huà):0573-****** | |||
標段(包)名稱(chēng): | ******中學(xué)擴容二期項目 | 標段(包)編號: | A************001001 | |||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 7,269,977.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
2 | ******有限公司 | 7,490,521.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
3 | ******有限公司 | 7,304,682.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
4 | ******有限公司 | 7,346,250.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
5 | ******有限公司 | 7,333,529.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
6 | ******有限公司 | 7,353,560.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
7 | ******有限公司 | 7,449,719.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
8 | ******有限公司 | 7,386,912.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
9 | ******有限公司 | 7,498,598.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
10 | ******有限公司 | 7,323,913.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
11 | ******有限公司 | 7,381,607.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
12 | ******有限公司 | 7,412,057.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
13 | ******有限公司 | 7,361,575.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
14 | ******有限公司 | 7,339,940.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
15 | ******有限公司 | 7,382,400.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
16 | ******有限公司 | 7,287,855.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
17 | ******有限公司 | 7,376,582.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
18 | ******有限責任公司 | 7,826,668.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
19 | ******有限公司 | 7,351,158.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
20 | ******有限公司 | 7,270,707.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
21 | ******有限公司 | 7,397,185.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
22 | ******有限公司 | 7,316,702.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
23 | ******有限公司 | 7,240,588.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
24 | ******有限公司 | 7,324,716.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
25 | ******有限公司 | 7,358,697.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
26 | ******有限公司 | 7,258,207.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
27 | ******有限公司 | 7,321,927.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
28 | ******有限公司 | 7,299,875.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
29 | ******有限公司 | 7,967,254.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
30 | ******有限公司 | 7,414,715.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
31 | ******有限公司 | 7,459,334.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
32 | ******有限公司 | 7,277,464.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
33 | ******有限公司 | 7,620,396.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
34 | ******有限公司 | 7,228,888.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
35 | ******有限公司 | 7,367,188.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
36 | ******有限公司 | 7,451,136.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
37 | ******有限公司 | 7,284,651.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
38 | ******有限公司 | 7,256,600.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
39 | ******有限公司 | 7,295,200.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
40 | ******有限公司 | 7,336,735.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
41 | ******有限公司 | 7,452,984.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
42 | ******有限公司 | 7,375,500.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
43 | ******有限公司 | 7,388,820.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
44 | ******有限公司 | 7,354,364.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
45 | ******有限公司 | 7,282,085.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
46 | ******有限公司 | 7,504,369.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
47 | ******有限公司 | 7,407,248.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
48 | ******有限公司 | 7,308,689.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
49 | ******有限公司 | 7,387,580.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
50 | ******有限公司 | 7,460,786.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
51 | ******有限公司 | 7,098,886.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
52 | ******有限公司 | 7,365,784.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
53 | ******有限公司 | 7,316,830.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
54 | ******有限公司 | 7,269,611.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
55 | ******有限公司 | 7,383,050.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
56 | ******有限公司 | 7,789,015.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
57 | ******有限公司 | 7,306,205.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
58 | ******有限公司 | 7,284,891.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
59 | ******有限公司 | 7,331,126.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
60 | ******有限公司 | 7,365,164.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
61 | ******有限公司 | 7,265,886.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
62 | ******有限公司 | 7,431,288.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
63 | ******有限公司 | 7,506,412.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
64 | ******有限公司 | 7,425,680.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
65 | ******有限公司 | 7,317,536.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
66 | ******有限公司 | 7,526,222.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
67 | ******有限公司 | 7,479,180.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
68 | ******有限公司 | 7,311,574.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
69 | ******有限公司 | 7,561,500.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
70 | ******有限公司 | 7,436,710.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
71 | ******有限公司 | 7,355,976.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
72 | ******有限公司 | 7,405,647.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
73 | ******有限公司 | 7,450,928.00元 | 45天 | 見(jiàn)海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | ||
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-05-29 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 海鹽開(kāi)標室321(建設工程80人) | |||
行政監督機構: | 海鹽縣住建局 | 電話(huà): | 0573-****** | |||
信息來(lái)源: | 海鹽縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-05-29 09:50:03 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!