******中學(xué)地塊建設項目施工圖設計項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): ******中學(xué)地塊建設項目施工圖設計
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): ******中學(xué)地塊建設項目施工圖設計中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | ******中學(xué)地塊建設項目施工圖設計標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市裕華區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-17 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標7 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******.20 | ******.20 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達到國家現行設計規范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關(guān)現行標準 | 簽訂合同后50日歷天內完成施工圖設計;服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達到國家現行設計規范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關(guān)現行標準 | 簽訂合同后50日歷天內完成施工圖設計;服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達到國家現行設計規范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關(guān)現行標準。 | 簽訂合同后 50 日歷天內完成施工圖設計;服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 張雪梅 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******600 |
2 | ******有限公司 | 遲曉夫 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******455 |
3 | ******有限公司 | 袁濤 | 正高級工程師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書(shū) | ******382 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 寧晉縣產(chǎn)教融合示范基地項目設計 | ******教育局 | 2023-03-20 | ****** |
2 | ******有限責任公司 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心遷建項目 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
3 | ******有限責任公司 | ******學(xué)校項目設計 | ******教育局 | 2023-12-12 | ****** |
4 | ******有限責任公司 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心新建項目設計 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-01 | ****** |
5 | ******有限責任公司 | ******學(xué)院)校園功能完善提升項目設計 | ******服務(wù)中心 | 2022-10-26 | ****** |
6 | ******有限責任公司 | ******學(xué)院利用歐佩克基金貸款建設新校區(二期)項目設計 | ******學(xué)院 | 2023-06-07 | ****** |
7 | ******有限責任公司 | ******學(xué)校項目設計 | ******有限責任公司 | 2025-02-20 | ****** |
8 | ******有限責任公司 | ******大學(xué)研究生公寓建設項目設計 | ******大學(xué) | 2024-01-09 | ****** |
9 | ******有限責任公司 | 欒城職教中心生產(chǎn)性實(shí)訓基地項目 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
10 | ******有限責任公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項目二期 | ******有限公司 | 2023-01-20 | ****** |
11 | ******有限責任公司 | ******大學(xué)新校區一期建設項目(除科研實(shí)驗樓、學(xué)生宿舍、教學(xué)樓外) | ******大學(xué) | 2025-07-17 | ******.2 |
12 | ******有限公司 | ******學(xué)校建設項目工程總承包 | ******教育局 | 2022-06-18 | ****** |
13 | ******有限公司 | 慶陽(yáng)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心項目工程總承包(EPC) | ******教育局 | 2022-04-25 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 張雪梅 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心遷建項目 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
2 | ******有限責任公司 | 張雪梅 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心新建項目設計 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-01 | ****** |
3 | ******有限責任公司 | 張雪梅 | 欒城職教中心生產(chǎn)性實(shí)訓基地項目 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
4 | ******有限責任公司 | 張雪梅 | ******大學(xué)新校區一期建設項目(除科研實(shí)驗樓、學(xué)生宿舍、教學(xué)樓外) | ******大學(xué) | 2025-07-17 | ******.2 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 51.05 | 53.20 | 59.59 | 59.10 | 61.60 |
2 | ******有限公司 | 51.20 | 55.50 | 57.22 | 57.90 | 44.80 |
3 | ******有限公司 | 51.05 | 53.70 | 56.58 | 56.70 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 49.70 | 53.50 | 56.35 | 56.60 | 44.70 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 29.95 | 94.86 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 87.22 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 85.75 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 29.87 | 83.04 |
6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 綠色等級未響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 綠色等級未響應招標文件 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系方式: ******有限公司,李式超0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******教育局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區體育南大街 383-1 號世紀佳泰大廈 2#C座2層 、河北省石家莊市裕華區塔南路169號 | 地址: | 河北省石家莊市長(cháng)安區豐收路99號保利立方公寓H4-2003室 |
聯(lián)系人: | 武老師、魏工 | 聯(lián)系人: | 李式超 |
電話(huà): | ****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/
******有限責任公司.pdf
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf