******有限公司北果園鎮槐樹(shù)底村菌棒廠(chǎng)提升改造項目 | |||||||||
招標項目編號:M************007 | |||||||||
******有限公司北果園鎮槐樹(shù)底村菌棒廠(chǎng)提升改造項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
******有限公司北果園鎮槐樹(shù)底村菌棒廠(chǎng)提升改造項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):農業(yè) | 所屬地區:河北省·保定市·阜平縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-07-22 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):阜平縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-07-24 | 公示截止日期:2025-07-28 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 2,788,498.02元 | 2,788,498.02元 | 合格 | 自開(kāi)工之日起90日歷天內完成 |
2 | ******有限公司 | 2,783,423.18元 | 2,783,423.18元 | 合格 | 自開(kāi)工之日起90日歷天內完成 |
3 | ******有限公司 | 2,792,440.74元 | 2,792,440.74元 | 合格 | 自開(kāi)工之日起90日歷天內完成 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 董建文 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8654 |
2 | ******有限公司 | 王躍 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8065 |
3 | ******有限公司 | 李新華 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******1562 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 董建文 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 王躍 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 李新華 | / | / | / | / |
5. |
施工組織設計匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 38.20 | 35.60 | 40.20 | 32.20 | 40.00 | 37.24 | ||
2 | ******有限公司 | 40.60 | 41.00 | 40.50 | 34.50 | 43.00 | 39.92 | ||
3 | ******有限公司 | 38.50 | 35.70 | 40.50 | 32.75 | 40.40 | 37.57 | ||
4 | ******有限公司 | 38.60 | 35.80 | 41.30 | 32.60 | 40.20 | 37.70 |
報價(jià)評分匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | ||
2 | ******有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3 | ******有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | ||
4 | ******有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
項目組織機構匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計得分 | 報價(jià)評分得分 | 項目組織機構得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 39.92 | 50.00 | 5.00 | 94.92 | 1 |
2 | ******有限公司 | 37.24 | 49.98 | 5.00 | 92.22 | 2 |
3 | ******有限公司 | 37.57 | 49.97 | 4.00 | 91.54 | 3 |
4 | ******有限公司 | 37.70 | 49.99 | 3.00 | 90.69 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市阜平縣阜平鎮農業(yè)局西二樓 | 地址:河北省保定市阜平縣御河上院西區 |
聯(lián)系人:樊婷婷 | 聯(lián)系人:安永慧 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |