招標公告
******有限公司******中學(xué)新校區項目經(jīng)理部零星材料公開(kāi)招標
(招標編號:CRCC-18BJZB-XCYG-2025-01)
1.招標條件
? 本項目為******有限公司******中學(xué)新校區項目經(jīng)理部,項目業(yè)主為******有限公司,建設資金已落實(shí)。
本次招標的招標人為******有限公司******中學(xué)新校區項目經(jīng)理部。
******集團公司有關(guān)物資管理規定,現對具備招標條件的施工物資零星材料進(jìn)行公開(kāi)招標。
1.1 此次招標依據為:
1.《中華人民共和國招標投標法》;
2.《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》;
3. 國家發(fā)展改革委等七部委令《工程建設項目貨物招標投標辦法》(第27號)及國家發(fā)展改革委等九部委“決定修改的規章和規范性文件”(第23號令);
******委員會(huì )和評標方法暫行規定》(國家發(fā)展改革委等七部委令第12號);
5.《******有限公司物資采購管理辦法》(中國鐵建運管〔2021〕27號);
2.項目概況與招標內容
2.1項目概況:******中學(xué)新校區項目,項目位于漢林路以東、清河西路以西、規劃道路以南、農大路以北,項目建筑面積240448㎡、用地面積294694㎡,建筑結構安全等級為一級,建筑抗震設防烈度為7度,設計使用年限為50年,框架抗震等級為二級,是許昌市重點(diǎn)工程。
2.2招標內容:詳見(jiàn)附件1。
3.投標人資格要求
本次招標要求所有投標人必須具備以下條件:
3.1營(yíng)業(yè)范圍要求:投標人為在中華人民共和國境內依法注冊的企業(yè)或企業(yè)法人(具備增值稅一般納稅人資格),具有招標產(chǎn)品生產(chǎn)或供應經(jīng)驗的生產(chǎn)商,并且具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證書(shū)。
3.2生產(chǎn)能力要求:具有投標產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明,必須取得有效的預拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)證書(shū);有相應的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和符合國家規定標準的檢測和檢驗合格的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設備。
3.3?財務(wù)能力要求:注冊資金不低于200萬(wàn)(含),投標人需具備增值稅一般納稅人資格,具備開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票能力,須提供2023年、2024年******事務(wù)所審計的財務(wù)報告及報表;
3.4?******銀行出具的信貸證明;信用良好,不存在信用評價(jià)、或抽樣檢驗、或投標、或供應中存在不良問(wèn)題被限制投標的情況;投標產(chǎn)品必須符合招標文件要求和國內現行的有關(guān)標準(具體見(jiàn)招標文件條款)。?
3.5供貨業(yè)績(jì)要求:投標人具有2023年至今在同類(lèi)工程項目或國內重點(diǎn)工程建設項目供貨業(yè)績(jì)證明不少于2份(中標通知書(shū)復印件或供貨合同復印件等)。
3.6履約信用要求:具有良好的社會(huì )信譽(yù),近期沒(méi)有在其他項目物資投標中提供虛假材料或違規違紀處于被取消投標資格狀態(tài)的投標人;最近兩年內沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;2023年至今不曾在合同中嚴重違約,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);未被建設單位上級以及招標人上級單位列入“限制交易供應商名單”、“不合格供應商名單”或“供應商黑名單”;提供滿(mǎn)足招標文件要求的投標報價(jià)物資,且制造地、生產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)工藝及原材料等始終與投標報價(jià)承諾一致。
3.7本次招標不接受聯(lián)合體參加招標,本次招標招標人僅接受稅率為13%的增值稅發(fā)票,投標人需具備開(kāi)具稅率為13%的增值稅發(fā)票的能力。
3.8其他要求:?jiǎn)挝回撠熑藶橥蝗嘶蛘叽嬖诳毓?、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加此次投標;中標供應商、備選供應商必須經(jīng)新鄉市******建設局審核同意,接受新鄉市******建設局、招標人或使用人的相關(guān)管理規定,接受新鄉市******建設局、招標人或使用人委托的第三方管理單位的管理;
4.招標文件的獲取
4.1 公告時(shí)間:2025年7月25日至2025年7月29日;
購買(mǎi)標書(shū)時(shí)間:2025年7月25日至2025年7月29日。
4.2本次招標文件僅采用網(wǎng)絡(luò )發(fā)售形式。
4.3凡有意參加投標者,請登陸中國鐵建云鏈平臺(******)注冊會(huì )員,查詢(xún)擬參與投標包件進(jìn)行網(wǎng)上報名、下載電子招標文件。招標文件售賣(mài)截止時(shí)間為:2025年7月29日23時(shí)59分。潛在投標人須在招標文件售賣(mài)截止時(shí)間前完成中國鐵建云鏈平臺(******)注冊報名,并申請辦理CA鎖,用于電子投標文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序詳見(jiàn)中國鐵建云鏈平臺首頁(yè)-小鹿課堂-幫助中心-鐵建云鏈平臺數字證書(shū)辦理流程),并在相應時(shí)間內************銀行:******銀行北京西區支行;賬號:************8621此賬號僅用于支付標書(shū)款,保證金賬號請參照第二章投標人須知前附表中相關(guān)內容)在匯款單上注明許昌建安一高項目標書(shū)款及所投包件號,匯款單位名稱(chēng)與投標人名稱(chēng)須完全一致。******銀行匯款憑證,招標組織機構核實(shí)標書(shū)款后,方可下載標書(shū)。
4.4招標文件由招標組織機構組織出售,招標文件每套售價(jià)詳見(jiàn)附表1,招標文件售后不退。購買(mǎi)同類(lèi)物資一個(gè)或若干個(gè)包件的投標人,統一只獲得一套招標文件。
4.5招標文件每套售價(jià)詳見(jiàn)附件1,售后不退。
4.6本次招標不提供郵寄招標文件服務(wù)。
5.投標文件的遞交
5.1此次招標投標人需制作電子投標文件,并使用CA鎖對投標文件進(jìn)行加密,在遞交截止時(shí)間前線(xiàn)上遞交投標文件。
5.2投標文件遞交截止時(shí)間:2025年8月14日10時(shí)00分。投標人需在2025年8月14日10時(shí)00分至11時(shí)00分之間,在線(xiàn)上解鎖自己的投標文件,否則將視為放棄本次投標。
5.3投標文件遞交地點(diǎn):中國鐵建云鏈平臺(******),投標人須登陸該平臺,在投標文件遞交截止時(shí)間前完成所有投標文件的上傳。投標文件遞交截止時(shí)間前未完成投標文件傳輸的,視為放棄投標資格。
5.4如招標人有需求,被評為中標候選人的投標人應無(wú)償提供紙質(zhì)版投標文件,紙質(zhì)版投標文件內容須與電子版文件內容完全一致。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在中國鐵建鐵建云鏈(https://www.crccep.com/)上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
招標人:******有限公司******中學(xué)新校區項目經(jīng)理部
地址:******集團******中學(xué)新校區
聯(lián)系人:湯子濤 ?
電話(huà):******
招標組織******有限公司物資集中采購中心
地址:天津市津南區大沽南路中鐵十八局東區集采中心
郵編:300000
聯(lián)系人:田振州
電話(huà):******
電子郵件:******
******銀行北京西區支行
賬號:************8621
?
2025年7月25日
附件1:
零星材料:
包件號 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數 量 | 交貨地點(diǎn) | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 招標文件 | 投標保證金 |
LXCL-01 | 土工布(綠) | 100克/平米 | 國標 | 平米 | 250000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | 500元 | 100000元 |
LXCL-01 | 密目網(wǎng) | 阻燃2000目 | 國標 | 張 | 5000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 安全網(wǎng) | 1.8*5.8 | 國標 | 張 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 防塵網(wǎng) | 8*40 | 國標 | 卷 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 彩條布 | 優(yōu)質(zhì) | 國標 | 平米 | 22000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 棉氈 | 20m*2m ?150g/㎡ | 國標 | 平米 | 20000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 編織袋 | 國標 | 國標 | 條 | 1400 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 擠塑板 | B1級3cm厚 | 國標 | 立方 | 280 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 擠塑板 | B1級7cm厚 | 國標 | 立方 | 280 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 抹面砂漿 | 國標 | 國標 | 噸 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 保溫顆粒砂漿 | 國標 | 國標 | 噸 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 塑料膜 | 抗震滑動(dòng)支座 | 國標 | 平米 | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 上下床 | 2M*0.9M | 國標 | 張 | 280 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 瓷磚粘接劑 | 國標 | 國標 | 噸 | 120 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 防水抗裂砂漿 | 國標 | 國標 | 噸 | 150 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 嵌縫石膏 | 國標 | 國標 | 噸 | 60 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 發(fā)泡膠 | 900g/瓶 | 國標 | 箱 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 界面劑砂漿 | 國標 | 國標 | 噸 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 油漆 | 15kg | 國標 | 桶 | 400 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 稀料 | 15kg | 國標 | 桶 | 800 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 橡膠止水帶 | 300*10 | 國標 | 米 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 雨衣 | 防爆雨 | 國標 | 套 | 500 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 防火板 | 3cm | 國標 | 張 | 500 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 801膠 | 國標 | 國標 | kg | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 白灰 | 散裝 | 國標 | 噸 | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 防火泥 | / | 國標 | kg | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 瓷磚空鼓劑 | 國標 | 國標 | kg | 500 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 安全帽 | 白,紅玻璃鋼 | 國標 | 個(gè) | 500 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 白水泥 | 國標 | 國標 | kg | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 雙面膠 | 國標 | 國標 | 卷 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 節能燈 | 18w | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 防水膠帶 | 國標 | 國標 | 卷 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 空開(kāi)漏保器 | 32A | 國標 | 個(gè) | 60 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 銅鋁線(xiàn)鼻子 | 16平方 | 國標 | 個(gè) | 300 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 銅鋁線(xiàn)鼻子 | 25平方 | 國標 | 個(gè) | 180 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 銅鋁線(xiàn)鼻子 | 35平方 | 國標 | 個(gè) | 150 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 銅鋁線(xiàn)鼻子 | 50平方 | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | LED燈帶 | 國標 | 國標 | 米 | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 警戒帶 | / | 國標 | 盤(pán) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 透氣帽 | 160 | 國標 | 個(gè) | 120 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PPR內絲三通 | 40*15 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PPR內絲三通 | 32*15 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PPR外絲活接 | 25 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PPR外絲活接 | 50 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鐵定 | 8*160 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鐵定 | 10*160 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 橡膠墊 | 50 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 油任墊 | 40 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 油任墊 | 20 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 偏大小頭 | 40*15*32 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 偏大小頭 | 32*25*20 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 偏大小頭 | 25*20*20 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 偏大小頭 | 32*25*25 | 國標 | 個(gè) | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 電接點(diǎn)壓力表 | 國標 | 國標 | 個(gè) | 40 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PVC截止閥 | 25 | 國標 | 個(gè) | 150 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 金屬軟管接頭 | 25/20 | 國標 | 個(gè) | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 蹲便移位器 | 110 | 國標 | 套 | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PVC地漏 | 110 | 國標 | 個(gè) | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | PVC地漏 | 50 | 國標 | 個(gè) | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 蹲便器 | 580*440*140 | 國標 | 套 | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 沖洗閥(全銅) | 中體 | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 沖洗閥加厚彎頭 | / | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 拖布池 | 700 | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 坐便器 | 680*380*780 | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 立便器 | 400*390*1000 | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 不銹鋼7字管 | 1200*500 | 國標 | 根 | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 不銹鋼角閥 | / | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 臺式洗手盆 | 22寸 | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 立柱盆 | 565*440*815 | 國標 | 個(gè) | 50 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 拖布池下水 | 70*1000 | 國標 | 根 | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 臉盆下水 | 40*1000 | 國標 | 根 | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 裝飾蓋 | / | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 加厚藍堵 | / | 國標 | 個(gè) | 600 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 透明漏電保護器 | 100A | 國標 | 個(gè) | 50 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 透明漏電保護器 | 40A | 國標 | 個(gè) | 50 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 透明漏電保護器 | 32A | 國標 | 個(gè) | 50 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 透明漏電保護器 | 20A | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 五色膠帶 | 國標 | 國標 | 卷 | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 高壓自粘帶 | 國標 | 國標 | 卷 | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 方形試模 | 150*150*150 | 國標 | 個(gè) | 500 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 圓形試模 | 175*185*150 | 國標 | 個(gè) | 400 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 220V閘刀 | 125A | 國標 | 個(gè) | 50 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 供水水泵 | 200QJ32-65-11KW | 國標 | 臺 | 8 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 白色護套線(xiàn) | RVV2*1 | 國標 | 米 | 3000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 白色護套線(xiàn) | RVV3*1 | 國標 | 米 | 3000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 角鐵 | 40*4 | 國標 | m | 300 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼絲繩 | Φ14 | 國標 | 米 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼絲繩卡 | 8# | 國標 | 個(gè) | 100 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼筋護角 | Φ8 | 國標 | 條 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋁合金陽(yáng)角條 | / | 國標 | 米 | 3000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 通絲螺桿 | 14MM*1.2M | 國標 | 根 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 通絲螺桿 | 14MM*1.1M | 國標 | 根 | 4000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 通絲螺桿 | 14MM*1.5MM | 國標 | 根 | 4000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 通絲螺桿 | 14MM*0.8mm | 國標 | 根 | 4000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 螺帽 | 配套通絲螺桿 | 國標 | 個(gè) | 24000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 配套鎖母 | 20 | 國標 | 個(gè) | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 金屬蓋板 | 20 | 國標 | 個(gè) | 1000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 加強U型鎖 | 270*62 | 國標 | 把 | 200 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼筋網(wǎng)片 | 4*150*150全封邊 | 國標 | 平米 | 10000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼筋網(wǎng)片 | 4*200*200mm全封邊 | 國標 | 平米 | 12000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鋼筋網(wǎng)片 | 6*200*200mm全封邊 | 國標 | 平米 | 8000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 止水鋼板 | 300*3mm | 國標 | 米 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | U型預埋環(huán) | 直徑20 ??400*120 | 國標 | 套 | 400 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | U型預埋環(huán) | 20圓鋼 ?600*120 | 國標 | 套 | 2400 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 內嵌式止水帶 | 300*10 | 國標 | 米 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 三段式止水螺桿 | 直徑14 ???墻厚300 | 國標 | 根 | 8000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 三段式止水螺桿 | 直徑14 ???墻厚400 | 國標 | 根 | 8000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 山型卡扣 | 國標 | 國標 | 個(gè) | 20000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 鐵馬凳 | 5對腿 主筋5.8 ?腿筋3.5 | 國標 | 根 | 20000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
LXCL-01 | 步步緊 | 長(cháng)度600 | 國標 | 根 | 2000 | 許昌市建安區 | 湯子濤 | 質(zhì)量合格 | 隨車(chē)附帶檢驗報告和合格證 | ||
