******居規劃支路道路工程(盧城路-肥子路)(一標段)二次 | |||||||||
招標項目編號:G************ | |||||||||
******居規劃支路道路工程(盧城路-肥子路)(一標段)二次中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:G************ | |||||||||
公示內容: |
標段:盧龍縣******居規劃支路道路工程(盧城路-肥子路)(一標段) | |
所屬專(zhuān)業(yè):市政工程 | 所屬地區:河北省·秦皇島市·盧龍縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-06-04 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):秦皇島市公共資源交易中心四樓第五開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-09 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 3,229,611.06元 | 3,229,611.06元 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | 3,249,771.85元 | 3,249,771.85元 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | 3,256,932.52元 | 3,256,932.52元 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 馬征 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******2241 |
2 | ******有限公司 | 常明玉 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******6385 |
3 | ******有限公司 | 陳校 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******3605 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 馬征 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 常明玉 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 陳校 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)部分評審評分匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 81.10 | 72.60 | 78.70 | 70.00 | 78.90 | 76.26 | ||
2 | ******有限公司 | 80.00 | 75.80 | 77.70 | 70.00 | 78.50 | 76.40 | ||
3 | ******有限公司 | 81.00 | 75.40 | 78.65 | 72.00 | 78.85 | 77.18 | ||
4 | ******有限公司 | 88.90 | 78.10 | 76.30 | 79.00 | 80.05 | 80.47 |
商務(wù)部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | ||
2 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | ||
3 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | ||
4 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務(wù)部分評審得分 | 技術(shù)部分評審得分 | 信用評價(jià)評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 68.77 | 24.14 | 0.00 | 92.91 | 1 |
2 | ******有限公司 | 68.54 | 23.15 | 0.00 | 91.69 | 2 |
3 | ******有限公司 | 68.46 | 22.88 | 0.00 | 91.34 | 3 |
4 | ******有限公司 | 68.40 | 22.92 | 0.00 | 91.32 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:盧龍縣城區 | 地址:秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區騰飛路16-1號3層 |
聯(lián)系人:魏匯武 | 聯(lián)系人:宣小娜、劉琎進(jìn) |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:全部投標單位:******有限公司、******有限公司、******有限公司、******有限公司。 |