******醫院信息維保維修項目采購01-2(2502)中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP************02763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱(chēng):******醫院信息維保維修項目采購01-2(2502) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:標包1:吳鵬、李峰光、吳兵、潘建平、王龍、標包2:吳鵬、李峰光、吳兵、潘建平、王龍、標包3:吳鵬、李峰光、吳兵、潘建平、標包4:吳鵬、李峰光、吳兵、潘建平、王龍、標包5:吳鵬、李峰光、吳兵、潘建平、王龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
????收費標準:******委員會(huì )計價(jià)格[2002]1980號文件規定的收費標準下浮20%向代理機構交納,成交服務(wù)費如不足500元,按500元交納。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????收費金額(單位:元):36474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
????其他補充事宜:項目負責人:宋慶群、王傳棟、劉景新、邱巖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????名????稱(chēng):******醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????地????址:******醫院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????聯(lián)系方式:******醫院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????名????稱(chēng):******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????地????址:山東省省濟南市市中縣(區)二環(huán)南路6636號中海廣場(chǎng)寫(xiě)字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????聯(lián)系方式:******9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????項目聯(lián)系人:宋慶群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
????????聯(lián)系方式:******9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件-單一.pdf
******醫院信息維保維修項目采購01-2(2502)單一來(lái)源文件【5.13發(fā)布稿-三木】最終.pdf