一、項目編號:[230001]FDGJ[CS]******
二、項目名稱(chēng):2025年校內排水系統改造工程
三、采購結果
合同包1(2025年校內排水系統改造工程):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省延壽縣 | 18,897,461.78元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年校內排水系統改造工程):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程排水施工 | 2025年校內排水系統改造工程 | 磋商文件工程量清單及圖紙全部要求 | 90個(gè)日歷日內完工 | 李春雨 | 二級建造師 | 18,897,461.78 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李立洋(采購人代表)、李若昭(采購人代表)、王洪亮、白利莉、何艷榮、李長(cháng)娥、尹頎
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | (1)招標代理服務(wù)費參照《國家計委關(guān)于印發(fā)(招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法)的通知》(計價(jià)格[2002]1980號)文件、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)文件的標準,成交價(jià)為基數,按上述標準取費后的六八折收取,不足5000元,按5000元收??;(2)中標(成交)人須在領(lǐng)取中標通知書(shū)時(shí)一次性繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 2025年校內排水系統改造工程 | 6.5716 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年校內排水系統改造工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.93 | 3.00 | 9.14 | 91.07 | 18,897,461.78 | 18,897,461.78 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.93 | 3.00 | 9.92 | 87.85 | 17,406,844.64 | 17,406,844.64 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.00 | 3.00 | 10.00 | 87.00 | 17,272,945.20 | 17,272,945.20 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.64 | 2.00 | 9.29 | 86.93 | 18,601,669.66 | 18,601,669.66 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.29 | 3.00 | 9.60 | 86.89 | 17,994,218.99 | 17,994,218.99 | 5 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.86 | 3.00 | 9.43 | 86.29 | 18,325,108.83 | 18,325,108.83 | 6 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.00 | 3.00 | 9.09 | 86.09 | 18,994,119.31 | 18,994,119.31 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.36 | 3.00 | 9.41 | 83.77 | 18,365,418.66 | 18,365,418.66 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 2.00 | 9.71 | 83.71 | 17,787,308.05 | 17,787,308.05 | 9 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.86 | 3.00 | 9.52 | 83.38 | 18,146,915.44 | 18,146,915.44 | 10 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.36 | 3.00 | 9.61 | 82.97 | 17,976,875.41 | 17,976,875.41 | 11 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.57 | 2.00 | 9.30 | 82.87 | 18,578,458.41 | 18,578,458.41 | 12 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.71 | 3.00 | 9.92 | 82.63 | 17,406,844.00 | 17,406,844.00 | 13 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.43 | 3.00 | 9.71 | 81.14 | 17,789,414.41 | 17,789,414.41 | 14 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.07 | 2.00 | 9.48 | 80.55 | 18,226,272.38 | 18,226,272.38 | 15 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.29 | 3.00 | 9.46 | 78.75 | 18,262,611.96 | 18,262,611.96 | 16 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 0.00 | 9.61 | 77.61 | 17,978,587.34 | 17,978,587.34 | 17 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.43 | 0.00 | 9.36 | 73.79 | 18,458,899.08 | 18,458,899.08 | 18 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:項目經(jīng)理要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******大學(xué)
地址:香坊區長(cháng)江路600號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力大道3517號星光耀廣場(chǎng)二期A(yíng)座9層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年06月06日