一、項目編號:************00002-CZCG26D01Q????????
二、項目名稱:******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)單價折扣 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 83% | ******有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)聯(lián)誼東路1號 |
| 2 | 81% | ******有限公司 | ******街道科創(chuàng)路1號一期1幢605室 |
| 3 | 75% | ******有限公司 | ******街道竦秀社區(qū)水月亭東路291-A5號 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項一) | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項一) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項二) | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項二) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項三) | ******居家養(yǎng)老“愛心卡”服務(wù)項目(標(biāo)項三) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
姜小芬,王益建,余瓊曉,王正軍,陸晗倩(第1、2、3標(biāo)項采購人代表)????????????
六、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3????????????
九、技術(shù)評分明細(xì)表? ? ? ?
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 79.9 | 80.5 | 84.8 | 71.0 | 82.0 | 79.64 | 7.83 | 87.47 |
| 1 | ******有限公司 | 79.4 | 80.0 | 81.5 | 72.0 | 85.0 | 79.58 | 7.39 | 86.97 |
| 1 | ******有限公司 | 78.9 | 76.0 | 83.1 | 73.0 | 77.0 | 77.6 | 8.33 | 85.93 |
| 1 | ******有限公司 | 78.6 | 75.5 | 80.5 | 76.0 | 79.0 | 77.92 | 7.83 | 85.75 |
| 1 | ******有限公司 | 79.3 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 78.46 | 7.22 | 85.68 |
| 1 | ******有限公司 | 78.9 | 76.0 | 75.5 | 70.0 | 78.0 | 75.68 | 10.0 | 85.68 |
| 1 | ******有限公司 | 78.2 | 76.5 | 80.5 | 79.0 | 79.0 | 78.64 | 6.88 | 85.52 |
| 1 | ******有限公司 | 79.2 | 80.0 | 76.5 | 77.0 | 82.0 | 78.94 | 6.16 | 85.1 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 80.5 | 78.0 | 78.0 | 73.0 | 81.0 | 78.1 | 6.57 | 84.67 |
| 1 | ******有限公司 | 78.6 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 77.72 | 6.22 | 83.94 |
| 1 | ******有限公司 | 78.1 | 77.5 | 80.5 | 72.0 | 78.0 | 77.22 | 6.63 | 83.85 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 77.5 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 76.1 | 6.7 | 82.8 |
| 1 | ******有限公司 | 77.5 | 75.0 | 71.5 | 70.0 | 76.0 | 74.0 | 6.63 | 80.63 |
| 1 | ******有限公司 | 74.6 | 70.5 | 68.5 | 66.0 | 69.0 | 69.72 | 7.22 | 76.94 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 78.6 | 75.5 | 80.5 | 77.0 | 86.0 | 79.52 | 8.02 | 87.54 |
| 2 | ******有限公司 | 78.2 | 76.5 | 80.5 | 80.0 | 85.0 | 80.04 | 6.88 | 86.92 |
| 2 | ******有限公司 | 78.9 | 76.0 | 75.5 | 76.5 | 76.0 | 76.58 | 10.0 | 86.58 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 77.0 | 86.5 | 79.9 | 6.57 | 86.47 |
| 2 | ******有限公司 | 79.2 | 80.0 | 76.5 | 78.5 | 87.0 | 80.24 | 6.16 | 86.4 |
| 2 | ******有限公司 | 78.9 | 76.5 | 83.1 | 77.0 | 74.0 | 77.9 | 8.33 | 86.23 |
| 2 | ******有限公司 | 79.3 | 76.5 | 81.0 | 83.0 | 73.0 | 78.56 | 7.22 | 85.78 |
| 2 | ******有限公司 | 78.1 | 77.5 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 77.52 | 6.63 | 84.15 |
| 2 | ******有限公司 | 78.6 | 76.0 | 76.5 | 80.0 | 72.0 | 76.62 | 6.22 | 82.84 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 77.5 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 74.5 | 76.0 | 6.7 | 82.7 |
| 2 | ******有限公司 | 77.5 | 75.5 | 72.0 | 74.5 | 74.0 | 74.7 | 6.63 | 81.33 |
| 2 | ******有限公司 | 74.6 | 71.0 | 68.0 | 71.0 | 66.0 | 70.12 | 7.22 | 77.34 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 78.2 | 76.5 | 80.5 | 80.0 | 85.0 | 80.04 | 7.8 | 87.84 |
| 3 | ******有限公司 | 78.9 | 76.0 | 75.5 | 76.5 | 76.0 | 76.58 | 10.0 | 86.58 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 80.5 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 85.5 | 79.8 | 6.57 | 86.37 |
| 3 | ******有限公司 | 78.9 | 75.5 | 83.1 | 76.5 | 76.0 | 78.0 | 8.33 | 86.33 |
| 3 | ******有限公司 | 79.2 | 80.0 | 76.5 | 78.5 | 85.5 | 79.94 | 6.16 | 86.1 |
| 3 | ******有限公司 | 79.3 | 76.0 | 81.0 | 82.0 | 74.0 | 78.46 | 7.22 | 85.68 |
| 3 | ******有限公司 | 78.1 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 77.42 | 6.63 | 84.05 |
| 3 | ******有限公司 | 78.6 | 76.0 | 77.0 | 79.5 | 75.0 | 77.22 | 6.22 | 83.44 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 77.5 | 75.5 | 77.0 | 76.5 | 75.5 | 76.4 | 6.7 | 83.1 |
| 3 | ******有限公司 | 77.5 | 75.0 | 71.5 | 74.5 | 74.0 | 74.5 | 6.84 | 81.34 |
| 3 | ******有限公司 | 74.6 | 71.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 70.52 | 7.22 | 77.74 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3????????????
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理費(fèi)(參照國家計委(計價格【2002】1980號)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時一次性支付給代理機(jī)構(gòu)。????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項一?:20760;標(biāo)項二:19560;標(biāo)項三:19160?????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:(“在江山市公共資源交易中心開標(biāo)”)????????????
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:江山市民政局????????????
地????址:江山市南一街????????????
傳????真:/????????????
項目聯(lián)系人(詢問):金女士????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:金女士????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******????????????
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:江山市環(huán)城西路190號一樓????????????
傳????真:/????????????
項目聯(lián)系人(詢問):夏女士????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******(685073)????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:夏女士????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
******財政局政府采購監(jiān)管科
地????址:江山市鹿溪中路240號
傳????真:
聯(lián)?系?人:王科長
監(jiān)督投訴電話:******
????????????附件信息:
430.8K
341.0K