?滿(mǎn)洲里市國道331線(xiàn)K4872+657-K4879+067段公路養護工程中標候選人公示
******有限責任公司受滿(mǎn)洲里市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心的委托,就滿(mǎn)洲里市國道331線(xiàn)K4872+657-K4879+067段公路養護工程(招標編號:E******委員會(huì )已完成評標工作,現將評標結果公示如下:
一、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標時(shí)間:2025年07月22日9時(shí)00分
開(kāi)標地點(diǎn):滿(mǎn)洲里市公共資源交易中心不見(jiàn)面開(kāi)標室(滿(mǎn)洲里市財政大廈四樓)
- 參加本次開(kāi)標會(huì )議的投標單位
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限責任公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
三、中標候選人排序
第一中標候選人 | ******有限公司 |
投標報價(jià) | ******.71元 |
工期 | 90 日歷天 |
工程質(zhì)量 | 交(竣)工驗收質(zhì)量評定合格 |
安全目標 | 零死亡 |
承諾的項目負責人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目負責人姓名:韋遙 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):石泉縣2020年脫貧攻堅財政整合橋梁工程 證書(shū)名稱(chēng)和編號:一級建造師注冊證 陜************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):陜交安B19G04570 職稱(chēng)證書(shū)及管理號:公路工程中級工程師******XAC******4 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目總工姓名:萬(wàn)永富 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):韓城市2024年普通干線(xiàn)公路大中修及預防性養護工程(628國道馬塔溝橋至鑿開(kāi)河大橋) 職稱(chēng)證書(shū)及編號:公路工程高級工程師****** 安全負責人:張寧 職稱(chēng)證書(shū)及管理號:公路工程中級工程師******SZC******7 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):陜交安C19G00377 |
企業(yè)業(yè)績(jì) |
|
獎項榮譽(yù) | / |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應招標文件要求 |
?
第二中標候選人 | ******有限責任公司 |
投標報價(jià) | ******.57元 |
工期 | ?90 日歷天 |
工程質(zhì)量 | 交(竣)工驗收質(zhì)量評定合格 |
安全目標 | 零死亡 |
承諾的項目負責人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目負責人姓名:黃銀文 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):S449興國隘上至杉村段公路改建工程 證書(shū)名稱(chēng)和編號:一級建造師注冊證 贛************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):贛交安B21G01062 職稱(chēng)證書(shū)及管理號:公路與橋梁工程、高級工程師******033239 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目總工姓名:劉毅 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):彭澤縣太泊湖、芳湖澇區綜合治理工程(芳湖大橋橋梁新建)工程 職稱(chēng)證書(shū)及編號:公路工程工程師 黔中******5 安全負責人:沈義 職稱(chēng)證書(shū)及編號:公路工程中級工程師 黔中******6 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):贛交安C24G02229 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 彭澤縣太泊湖、芳湖澇區綜合治理工程(芳湖大橋橋梁新建)工程 |
獎項榮譽(yù) | / |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應招標文件要求 |
?
第三中標候選人 | ******有限公司 |
投標報價(jià) | ******.97元 |
工期 | ?90 日歷天 |
工程質(zhì)量 | 交(竣)工驗收質(zhì)量評定合格 |
安全目標 | 零死亡 |
承諾的項目負責人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目負責人姓名:馬超君? 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):濱海新區繞城高速公路(津漢高速公路段)工程塘承高速公路互通式立交工程;? 證書(shū)名稱(chēng)和編號:一級建造師注冊證 津************? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):津交安B14G00149? 職稱(chēng)證書(shū)及編號:道橋、高級工程師S028646 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目總工姓名:李學(xué)東 相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì):屏山縣S311線(xiàn)錦屏至龍華段公路改建工程; 職稱(chēng)證書(shū)及編號:道路與橋梁高級工程師S063308 安全負責人:孟彬 職稱(chēng)證書(shū)及編號:道路與橋梁工程師I088725 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):津交安C20G00910 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 1.邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程2標段 2.濱海新區繞城高速公路(津漢高速公路段)工程塘承高速公路互通式立交工程 3.屏山縣 S311 線(xiàn)錦屏至龍華段公路改建工程 |
獎項榮譽(yù) | / |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應招標文件要求 |
四、 評標情況
******委員會(huì )的組成
************委員會(huì )組成過(guò)程進(jìn)行了監督。
2.評標辦法
本次評標采用交通雙信封技術(shù)評分最低標價(jià)************委員會(huì )最終向招標人推薦了中標候選人并編寫(xiě)評標報告。
3.評審和評價(jià)內容:
3.1初步評審(初步評審包括:形式評審、資格評審、響應性評審)
第一信封通過(guò)初步評審的投標人名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 結果 |
1 | ******有限公司 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 合格 |
3 | ******有限責任公司 | 合格 |
4 | ******有限公司 | 合格 |
5 | ******有限公司 | 合格 |
6 | ******有限公司 | 合格 |
7 | ******有限公司 | 合格 |
8 | ******有限公司 | 合格 |
第二信封通過(guò)初步評審的投標人名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 結果 |
1 | ******有限公司 | 合格 |
2 | ******有限責任公司 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 合格 |
否決投標情況及原因:
被否決投標人名稱(chēng) | 否決投標原因 | 否決投標的依據 |
******有限公司 | 未提供建立工地試驗室承諾 | 不符合招標文件投標人須知前附表 10.5 規定; |
******有限公司 | 投標文件項目經(jīng)理業(yè)績(jì)不符合要求,安全負責人未提供中級及以上工程師證書(shū)。 | 根據招標文件評標辦法2.1.2 資格評審標準(6)規定; |
3.2技術(shù)部分評審
******委員會(huì )按照評標辦法的規定進(jìn)行了技術(shù)標評審。有8名投標人技術(shù)標評審結果如下:
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 結果(分數) |
1 | ******有限公司 | 33.88 |
2 | ******有限責任公司 | 34.16 |
3 | ******有限公司 | 34.22 |
4 | ******有限公司 | 32.72 |
5 | ******有限公司 | 32.32 |
6 | ******有限公司 | 30.10 |
7 | ******有限公司 | 29.44 |
8 | ******有限公司 | 30.74 |
3.3投標單位評標匯總
(1)評審情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)(元) | 資格 | 技術(shù) (分數) | 主要人員和其他因素 (分數) | 結果 (分數) |
1 | ******有限公司 | ******.71元 | 合格 | 33.88 | 60.00 | 93.88 |
2 | ******有限責任公司 | ******.57元 | 合格 | 34.16 | 60.00 | 94.16 |
3 | ******有限公司 | ******.97元 | 合格 | 34.22 | 60.00 | 94.22 |
4 | ******有限公司 | / | 合格 | 32.72 | 60.00 | 92.72 |
5 | ******有限公司 | / | 合格 | 32.32 | 60.00 | 92.32 |
6 | ******有限公司 | / | 合格 | 30.10 | 60.00 | 90.1 |
7 | ******有限公司 | / | 合格 | 29.44 | 60.00 | 89.44 |
8 | ******有限公司 | / | 合格 | 30.74 | 60.00 | 90.74 |
(2)專(zhuān)家評審情況(無(wú)評委姓名)
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司 | 91.70 | 91.9 | 93.2 | 94 | 93 | 91 | 91.8 |
2 | ******有限公司 | 90.90 | 91.4 | 86.8 | 94.6 | 92.4 | 85 | 85.7 |
3 | ******有限責任公司 | 91.00 | 92.2 | 91.4 | 95.3 | 93 | 99 | 98.9 |
4 | ******有限公司 | 90.8 | 92.1 | 91.7 | 95.7 | 93 | 99.1 | 98.6 |
5 | ******有限公司 | 91.5 | 92 | 92.2 | 93.1 | 93 | 84.9 | 85 |
6 | ******有限公司 | 91.30 | 92 | 91.4 | 93.9 | 93.4 | 93.8 | 93 |
7 | ******有限公司 | 91.4 | 91.9 | 90.6 | 94.2 | 93 | 99.1 | 98.9 |
8 | ******有限公司 | 91.5 | 92.4 | 87.7 | 95.2 | 92.5 | 86.4 | 85.2 |
五、公示時(shí)間
2025年07月24日-2025年07月27日
六、異議與投訴
根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》第五十三條的有關(guān)規定,“投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)?!睂φ袠巳舜饛腿猿钟挟愖h的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。
?
招標人:滿(mǎn)洲里市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心
地址:滿(mǎn)洲里市建設大廈九樓
聯(lián)系人:姜先生
聯(lián)系電話(huà):******
******有限責任公司
地??址:呼和浩特市新城區天騁公寓二期9樓901、902號
聯(lián)系人:李雨婷
電??話(huà):******?
監督單位名稱(chēng):滿(mǎn)洲里市交通運輸局
地址:滿(mǎn)洲里市建設大廈九樓
聯(lián)系人:牛先生
聯(lián)系電話(huà):******
公告日期:2025年07月24日