詢(xún)比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):燈塔熱電2025年9月份月度計劃-工器具等、燈塔熱電2025年10月份月度計劃-工器具等
三、報價(jià)截止時(shí)間:2025-10-17 08:00
四、報價(jià)有效期:2026-10-03
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執行人:苑森
八、采購執行人聯(lián)系方式:******
九、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
十、報價(jià)要求:請根據明細清單填報含稅單價(jià)
十一、付款方式:其他
十二、其他內容:三、1.報價(jià)廠(chǎng)家必須上傳企業(yè)資質(zhì)證明、法人身份證、開(kāi)票信息電子版 2.我公司不接收物流和快遞送貨。 3.中選廠(chǎng)家必須有專(zhuān)人送貨、卸貨并配合我公司人員驗收,保證所送物資能夠滿(mǎn)足提報部門(mén)使用需求和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù)。 4.整體質(zhì)量保證期為 1 年,接受我公司的付款方式(發(fā)票入賬后十八個(gè)月內甲方向乙方支付合同總價(jià)的90%;質(zhì)保金為合同總價(jià)款的10%,質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息返還)。 5.超過(guò)單個(gè)計劃的招標控制價(jià)審批單中的參考價(jià)總和的報價(jià)無(wú)效
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頭燈|電池規格:18650鋰電池,燈泡:LED,頭帶類(lèi)型:松緊帶,連續照明時(shí)間:10-20H,照射距|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
2 | 鋰電無(wú)刷電鉆|20V,4.0AH兩電,自鎖夾頭,無(wú)級變速,扭矩45N?m|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
3 | 手動(dòng)黃油槍|容積/600,壓力/20mpa|無(wú)|無(wú) | 2 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
4 | 防塵護目鏡|MA1621|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
5 | 防塵口罩|3200+3701|無(wú)|無(wú) | 30 | 套 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
6 | 濾棉|3701CN|無(wú)|無(wú) | 1000 | 片 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
7 | 風(fēng)帽|套頭 系帶牛仔布 披肩、棉質(zhì),封口|無(wú)|無(wú) | 70 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
8 | 焊工服|分體防燙耐磨夏季焊工服藍色|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
9 | 焊工工作鞋|焊工工作鞋皮面,防砸防穿刺防滑耐酸堿,絕緣6000V|無(wú)|無(wú) | 1 | 雙 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
10 | 電焊帽|手持紅鋼硬質(zhì)紅色|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
11 | 手套|牛筋乳膠 加厚|無(wú)|無(wú) | 20 | 副 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
12 | 電烙鐵|60W|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
13 | 電烙鐵手柄|tak-936B 4孔手柄|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
14 | 打草機|自走GXV160,引擎21英寸,三速軸傳動(dòng)|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
15 | 平嘴黃油槍槍頭|長(cháng)46mm,粗20mm|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
16 | 眼鏡扳手|16-18|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
17 | 眼鏡扳手|14-17|無(wú)|無(wú) | 1 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
18 | 活扳手|10寸|無(wú)|無(wú) | 2 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
19 | 角磨機砂輪片|磨片100mm4”|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
20 | 金屬編織網(wǎng)軟管|不銹鋼波紋管高溫高壓金屬編織網(wǎng)軟管 1寸 1米帶墊|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
21 | 紫銅墊|Φ28×12×2|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
22 | 手套|牛筋乳膠 加厚|無(wú)|無(wú) | 20 | 副 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
23 | 手套|100只/盒一次性|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
24 | 滅火器箱|紅色,4公斤,裝2瓶|無(wú)|無(wú) | 15 | 個(gè) | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
25 | 消防水帶|DN50,20米/卷|無(wú)|無(wú) | 3 | 卷 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-10-13