一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):******學(xué)校虛擬仿真實(shí)訓項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):******學(xué)校虛擬仿真實(shí)訓項目
五、合同主體
******學(xué)校
地址:鹽亭縣云溪鎮紅光東路191號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區星獅路511號大合倉A509號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 增強現實(shí)(AR)軟件 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
2 | 視頻拼接處理器 | 1(套) | 43500.00 | 43500.00 |
3 | 3D成像(學(xué)生端) | 32(臺) | 5400.00 | 172800.00 |
4 | 屏體架構 | 8.5(平方米) | 1960.00 | 16660.00 |
5 | 桌面虛擬交互教學(xué)一體化終端(學(xué)生機) | 16(臺) | 44800.00 | 716800.00 |
6 | 數控預置課程 | 1(套) | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 智慧黨建館 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
8 | 講臺3D展示終端 | 8(平方米) | 11800.00 | 94400.00 |
9 | 講臺3D展示終端電柜及線(xiàn)材 | 1(套) | 1950.00 | 1950.00 |
10 | VR頭盔 | 8(套) | 3800.00 | 30400.00 |
11 | 長(cháng)條學(xué)生椅 | 8(套) | 650.00 | 5200.00 |
12 | 教學(xué)資源服務(wù)終端及網(wǎng)絡(luò )設備 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
13 | 3D眼鏡消毒存儲柜 | 1(臺) | 5200.00 | 5200.00 |
14 | 裝修和文化建設 | 1(項) | 116000.00 | 116000.00 |
15 | 桌面虛擬交互教學(xué)一體化終端(教師機) | 1(套) | 57600.00 | 57600.00 |
16 | 交互智能平板 | 1(臺) | 18000.00 | 18000.00 |
17 | 六邊形桌子 | 8(套) | 2300.00 | 18400.00 |
18 | 立式VR數控實(shí)訓模擬機 | 8(臺) | 89800.00 | 718400.00 |
19 | 音響系統 | 1(套) | 8200.00 | 8200.00 |
20 | 3D主動(dòng)式眼鏡 | 50(件) | 190.00 | 9500.00 |
21 | 系統集成及綜合布線(xiàn) | 1(批) | 5600.00 | 5600.00 |
22 | 多媒體講臺 | 1(套) | 4600.00 | 4600.00 |
23 | 學(xué)生椅 | 48(套) | 360.00 | 17280.00 |
24 | AR攝像頭套裝 | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
25 | VR課程資源 | 1(套) | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 國防裝備館 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
27 | 教學(xué)資源管理(老師端、學(xué)生端) | 1(套) | 58000.00 | 58000.00 |
28 | 3D同步信號處理器 | 1(套) | 8760.00 | 8760.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰壹拾陸萬(wàn)零伍拾元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 增強現實(shí)(AR)軟件 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
2 | 視頻拼接處理器 | 1(套) | 43500.00 | 43500.00 |
3 | 3D成像(學(xué)生端) | 32(臺) | 5400.00 | 172800.00 |
4 | 屏體架構 | 8.5(平方米) | 1960.00 | 16660.00 |
5 | 桌面虛擬交互教學(xué)一體化終端(學(xué)生機) | 16(臺) | 44800.00 | 716800.00 |
6 | 數控預置課程 | 1(套) | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 智慧黨建館 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
8 | 講臺3D展示終端 | 8(平方米) | 11800.00 | 94400.00 |
9 | 講臺3D展示終端電柜及線(xiàn)材 | 1(套) | 1950.00 | 1950.00 |
10 | VR頭盔 | 8(套) | 3800.00 | 30400.00 |
11 | 長(cháng)條學(xué)生椅 | 8(套) | 650.00 | 5200.00 |
12 | 教學(xué)資源服務(wù)終端及網(wǎng)絡(luò )設備 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
13 | 3D眼鏡消毒存儲柜 | 1(臺) | 5200.00 | 5200.00 |
14 | 裝修和文化建設 | 1(項) | 116000.00 | 116000.00 |
15 | 桌面虛擬交互教學(xué)一體化終端(教師機) | 1(套) | 57600.00 | 57600.00 |
16 | 交互智能平板 | 1(臺) | 18000.00 | 18000.00 |
17 | 六邊形桌子 | 8(套) | 2300.00 | 18400.00 |
18 | 立式VR數控實(shí)訓模擬機 | 8(臺) | 89800.00 | 718400.00 |
19 | 音響系統 | 1(套) | 8200.00 | 8200.00 |
20 | 3D主動(dòng)式眼鏡 | 50(件) | 190.00 | 9500.00 |
21 | 系統集成及綜合布線(xiàn) | 1(批) | 5600.00 | 5600.00 |
22 | 多媒體講臺 | 1(套) | 4600.00 | 4600.00 |
23 | 學(xué)生椅 | 48(套) | 360.00 | 17280.00 |
24 | AR攝像頭套裝 | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
25 | VR課程資源 | 1(套) | 4500.00 | 4500.00 |
26 | 國防裝備館 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
27 | 教學(xué)資源管理(老師端、學(xué)生端) | 1(套) | 58000.00 | 58000.00 |
28 | 3D同步信號處理器 | 1(套) | 8760.00 | 8760.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰壹拾陸萬(wàn)零伍拾元整
八、驗收日期:2025年05月29日
九、驗收組成員:劉天橋、何泉、吳昊、馮景秀、楊勇、任展、趙文源
十、驗收意見(jiàn):合格
十一、其他補充事宜:
******學(xué)校
2025年06月04日