滕州市城郭河及重要支流生態(tài)修復水質(zhì)改善工程(一期)一標段EPC中標候選人公示
一、項目編號:FAZHENG-2025-07-15-001001
二、項目名稱(chēng):滕州市城郭河及重要支流生態(tài)修復水質(zhì)改善工程(一期)一標段EPC
******人民政府
******有限公司
五、評委評分匯總表
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標 | 報價(jià)得分 | 資信得分 | 最終得分 | 排名 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 技術(shù)得分 | |||||
******有限公司 | 44.5 | 41 | 38 | 41.5 | 36 | 42.5 | 36 | 39.92 | 40 | 15 | 94.92 | 1 |
******有限責任公司 | 41 | 39 | 35.5 | 41.5 | 33 | 38.5 | 32.5 | 37.28 | 40 | 15 | 92.28 | 2 |
******有限公司 | 40 | 39 | 33.5 | 41 | 31 | 33 | 30 | 35.35 | 40 | 15 | 90.35 | 3 |
????六、被否決投標情況匯總表
無(wú) |
七、中標候選人班子人員配備表
******有限公司
序號 | 姓名 | 技術(shù) 職稱(chēng) | 所從事 專(zhuān)業(yè) | 有何種證書(shū) | 證書(shū)編號 | 擬在本項目機構 ? 擔任何種專(zhuān)業(yè)崗位人員 |
李湘水 | 工程師 | 市政工程 | 二級建造師注冊證書(shū) | 魯************7 | 項目經(jīng)理 | |
2 | 張培鈺 | 工程師 | 建筑工程 | 山東省中級職稱(chēng)證書(shū) | 魯************ | 項目技術(shù)負責人 |
3 | 司國山 | 助工 | 建筑工程 | 機械員證書(shū) | ************ | 機械員 |
4 | 孫德鵬 | 技術(shù)員 | 建筑工程 | 施工員(土建)證書(shū) | ************ | 施工員 |
5 | 徐海波 | 工程師 | 建筑工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 魯建安C3(2020)****** | 專(zhuān)職安全員 |
趙京超 | 助工 | 建筑工程 | 勞務(wù)員證書(shū) | ******00618815 | 勞務(wù)員 | |
7 | 楊喃 | / | 建筑工程 | 資料員證書(shū) | ************ | 資料員 |
張玉芬 | 工程師 | 建筑工程 | 質(zhì)量員證書(shū) | ************ | 質(zhì)量員 | |
9 | 黨相翠 | 技術(shù)員 | 建筑工程 | 標準員證書(shū) | ************ | 標準員 |
10 | 陳強太 | 助工 | 建筑工程 | 材料員證書(shū) | ************ | 材料員 |
11 | 徐展 | 高級工程師 | 環(huán)境保護工程 | 注冊公用設備工程師(給水排水)注冊證書(shū) 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) | CS20******5 魯************ | 項目設計負責人 |
12 | 王萌萌 | 高級工程師 | 給水排水工程 | 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) | 魯************ | 設計人員 |
******有限責任公司
序號 | 姓名 | 技術(shù) 職稱(chēng) | 所從事 專(zhuān)業(yè) | 有何種證書(shū) | 證書(shū)編號 | 擬在本項目管理機構 ? 擔任何種專(zhuān)業(yè)崗位人員 |
1 | 王征明 | 工程師 | 建筑工程、市政公用工程 | 建造師注冊證書(shū) | 魯************ | 項目負責人 |
2 | 侯成霖 | 工程師 | 建筑工程 | 職稱(chēng)證書(shū) | 魯************ | 項目技術(shù)負責人 |
3 | 劉金鳳 | 助工 | / | 安全員證書(shū) | 魯建安C3(2024)****** | 安全員 |
4 | 孫政 | 工程師 | 土木工程 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******026285 | 預算員 |
5 | 馮娜 | 助工 | / | 勞務(wù)員證 | ************ | 勞務(wù)員 |
6 | 蘇富國 | 工程師 | / | 機械員證 | ************ | 機械員 |
7 | 高領(lǐng) | 工程師 | 土建 | 質(zhì)量員證 | ************ | 質(zhì)量員 |
8 | 梁惠 | 助工 | / | 資料員證 | ************ | 資料員 |
9 | 顏秉真 | 助工 | 土建 | 施工員證 | ************ | 施工員 |
10 | 陳晨 | 助工 | / | 材料員證 | ************ | 材料員 |
11 | 鄭艷秋 | 高級工程師 | 給排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******703 | 項目設計負責人 |
12 | 任慧 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | ******484 | 建筑專(zhuān)業(yè)負責人 |
13 | 劉良貞 | 高級工程師 | 結構 | 一級注冊結構師 | S******278 | 結構專(zhuān)業(yè)負責人 |
14 | 任海霞 | 工程師 | 暖通 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN******823 | 暖通專(zhuān)業(yè)負責人 |
15 | 楊家龍 | 工程師 | 電氣 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG******526 | 電氣專(zhuān)業(yè)負責人 |
******有限公司
序號 | 姓名 | 技術(shù) 職稱(chēng) | 所從事 專(zhuān)業(yè) | 有何種證書(shū) | 證書(shū)編號 | 擬在本項目管理機構擔任何種專(zhuān)業(yè)崗位人員 |
1 | 范冬青 | 工程師 | 市政公用 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8997 | 項目經(jīng)理 |
市政公用 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 冀建安B(2023)****** | ||||
建筑工程 | 職稱(chēng)證 | 2022C116587 | ||||
2 | 楊世永 | 工程師 | 給排水工程技術(shù) | 職稱(chēng)證 | ****** | 項目技術(shù)負責人 |
3 | 蔣朋飛 | 工程師 | 水利工程 | 崗位證 | ************024 | 施工員 |
4 | 魏鐵健 | 工程師 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 冀建安C3(2023) ****** | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 |
5 | 張壽喜 | 工程師 | 市政工程 | 崗位證 | ************008 | 市政工程質(zhì)量員 |
6 | 劉炳玲 | 工程師 | 安裝工程 | 一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******D012272 | 造價(jià)工程師 |
7 | 常若曈 | 助工 | 建筑工程 | 崗位證 | ************274 | 機械員 |
8 | 孟令寧 | 工程師 | 給排水 | 崗位證 | ************025 | 材料員 |
9 | 趙鵬 | 工程師 | 暖通工程 | 崗位證 | ************026 | 資料員 |
10 | 袁賓水 | 工程師 | 電氣工程 | 崗位證 | ************362 | 勞務(wù)員 |
11 | 張增國 | 高級工程師 | 環(huán)保工程 | 注冊公用設備工程師(給水排水) 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) | ******-CS003 ? 魯************ | 項目設計負責人 |
12 | 王紅燕 | 高級工程師 | 環(huán)保工程 | 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) | 魯************ | 設計技術(shù)人員 |
13 | 梁世華 | 高級工程師 | 環(huán)保工程 | 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) ? | 魯************ | 設計技術(shù)人員 |
14 | 譚心 | 高級工程師 | 環(huán)保工程 | 山東省高級職稱(chēng)證書(shū) | 魯************ | 設計技術(shù)人員 |
八、中標候選人類(lèi)似項目業(yè)績(jì)
******有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽 訂日期 | 合同工期 | 負責人 | 其他說(shuō)明 |
1 | 口袋公園、綠化節點(diǎn)提升工程 | ******有限公司 | ******.00元 | 2024年11月22日 | 15日歷天 | 李湘水 | 施工單位 |
2 | 山東華電滕州西崗一期100兆瓦農光互補光伏發(fā)電項目(漁)業(yè)設施工程總承包合同 | ******有限公司 | ******.0元 | 2024年10月17日 | 90日歷天 | 張培鈺 | 施工單位 |
3 | 萊西市洙河生態(tài)修復水質(zhì)改善工程(設計施工總承包) | ******建設局 | ******.95元 | 2023年11月5日 | 390日歷天 | 盧京麗 | 設計單位 |
4 | 萊西市爐上河生態(tài)修復水質(zhì)改善工程(設計施工總承包) | ******辦事處 | ******.84元 | 2024年1月22日 | 365日歷天 | 時(shí)春華 | 設計單位 |
5 | 平度市北膠萊河流域-龍王河水系生態(tài)修復與水質(zhì)改善 | ******人民政府 | ******.58元 | 2022年5月18日 | 150日歷天 | 陳苗 | 設計單位 |
6 | 平度市小清河南村段生態(tài)修復水質(zhì)改善工程 | ******人民政府 | ******.10元 | 2023年6月30日 | 180日歷天 | 李秀芝 | 設計單位 |
******有限責任公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽 訂日期 | 合同工期 | 負責人 | 其他說(shuō)明 |
1 | 臺兒莊區西部片區道路提升工程(二標段) | ******有限公司 | 12587.5萬(wàn)元 | 2024.1 | 357天 | 劉澤環(huán) | 施工 |
2 | 荊河上游綜合治理項目東郭段虺城店橋工程 | ******人民政府 | 317.55萬(wàn)元 | 2023.1 | 60日歷天 | 李其鈞 | 施工 |
3 | 瀘西縣板橋河水庫集中式飲用水源地水污染防治項目 | 紅河哈尼族彝族自治州生態(tài)環(huán)境局瀘西分局 | 3853.38萬(wàn)元 | 2022.9 | 365日歷天 | 張子川 | 設計 |
4 | 囊謙縣瀾滄江(香曲入河口段)水污染治理與水生態(tài)修復工程工程設計 | 囊謙縣生態(tài)環(huán)境局 | 190.98萬(wàn)元 | 2022.12 | 60日歷天 | 王永亮 | 設計 |
******有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽 訂日期 | 合同工期 | 負責人 | 其他說(shuō)明 |
1 | 故城縣城區庭院供水管網(wǎng)改造項目(一期)三標段 | ******建設局 | ******.98元 | 2023 | 180天 | 范冬青 | / |
2 | ******幼兒園室外配套工程 | ******體育局 | ******.27元 | 2023.3.22 | 120天 | 楊舉 | / |
3 | 信都區路羅川古村落集中連片保護利用項目(一期)-賀家坪(盤(pán)頂)村項目 | ******有限公司 | ******.84元 | 2024.6.27 | 75天 | 張潤 | / |
4 | ******小學(xué) | 棗強縣王均學(xué)區中心校 | 667041.96元 | 2023.9.11 | 90天 | 張潤 | / |
5 | 南四湖入湖河流復新河下游歡西片區生態(tài)安全緩沖區建設項目勘察設計 | ******人民政府 | 250000元 | 2025年7月15日 | 34天 | 張增國 | / |
6 | 廣饒縣支脈河流域生態(tài)修復水質(zhì)改善工程設計 | 東營(yíng)市生態(tài)環(huán)境局廣饒縣分局 | 485000元 | 2024年11月06日 | 30天 | 張增國 | / |
7 | 濟南市萊蕪區苗山鎮大冶水庫水源地治理與生態(tài)修復項目一期工程設計 | ******人民政府 | 220000元 | 2022年3月16日 | 29天 | 張增國 | / |
8 | 濟南市萊蕪區苗山鎮大冶水庫水源地治理與生態(tài)修復項目二期工程設計 | ******人民政府 | 200000元 | 2023年6月9日 | 29天 | 張增國 | / |
九、中標候選人企業(yè)社會(huì )信譽(yù)
******有限公司
序號 | 證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 發(fā)證單位 | 備注 |
1 | 環(huán)境管理體系認證證書(shū) | 2024年10月17日 | ******有限公司 | 施工單位 |
2 | 質(zhì)量管理體系認證證書(shū) | 2024年10月17日 | ******有限公司 | 施工單位 |
3 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū) | 2024年10月17日 | ******有限公司 | 施工單位 |
4 | AAA級信用企業(yè) | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
5 | AAA級資信證明 | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
6 | AAA級誠信供應商 | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
7 | AAA級誠信經(jīng)營(yíng)示范單位 | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
8 | AAA級質(zhì)量服務(wù)誠信單位 | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
9 | AAA級重合同守信用企業(yè) | 2024年09月02日 | ******有限公司 | 施工單位 |
10 | 高新技術(shù)企業(yè)證書(shū) | 2022年12月12日 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 山東省財政廳 ******稅務(wù)局 | 設計單位 |
11 | 環(huán)境管理體系認證證書(shū) | 2024年12月25日 | ******有限公司 | 設計單位 |
12 | 質(zhì)量管理體系認證證書(shū) | 2024年12月25日 | ******有限公司 | 設計單位 |
13 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū) | 2024年12月25日 | ******有限公司 | 設計單位 |
******有限責任公司
序號 | 證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 發(fā)證單位 | 備注 |
1 | 環(huán)境管理體系認證證書(shū) | 2022年12月20日 | ******有限公司 | / |
2 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū) | 2022年12月20日 | ******有限公司 | / |
3 | 質(zhì)量管理體系認證證書(shū) | 2022年12月20日 | ******有限公司 | / |
******有限公司
序號 | 證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 發(fā)證單位 | 備注 |
1 | 環(huán)境管理體系認證證書(shū) | 2024年3月11日 | ******服務(wù)中心 | 施工單位 |
2 | 職業(yè)健康管理體系認證證書(shū) | 2024年3月11日 | ******服務(wù)中心 | 施工單位 |
3 | 質(zhì)量管理體系認證證書(shū) | 2024年3月11日 | ******服務(wù)中心 | 施工單位 |
4 | 質(zhì)量管理體系認證證書(shū) | 2024年08月07日 | ******有限公司 | 設計單位 |
5 | 環(huán)境管理體系認證證書(shū) | 2024年08月07日 | ******有限公司 | 設計單位 |
6 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū) | 2024年08月07日 | ******有限公司 | 設計單位 |
7 | 質(zhì)量信譽(yù)雙保障示范單位 | 2024年03月 | 中國企業(yè)質(zhì)量認證監督中心 | 施工單位 |
開(kāi)標時(shí)間:2025年9月2日09時(shí)00分
公示時(shí)間:2025年9月3日-2025年9月5日
公示說(shuō)明:
1、評委1-7的打分為7位評委對投標單位的技術(shù)打分,技術(shù)標得分為7位評委技術(shù)標得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)得分、投標報價(jià)得分、資信標得分之和。
2、投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書(shū)面形式向招標人或代理機構提出,逾期將不予受理。
十、接愛(ài)異議的部門(mén)及聯(lián)系人:
******人民政府,聯(lián)系人:李鎮長(cháng),電話(huà):******
******有限公司,聯(lián)系人:孫經(jīng)理,電話(huà):******