一、項目編號:ZJJY2025-048
二、項目名稱(chēng):******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)):******.8(元) | ******有限公司 | ******街道金世紀大廈1738室 |
2 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******.6(元) | ******有限公司 | ******街道黃龍洞村漁灣小區25幢6號 |
3 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******.25(元) | ******有限公司 | ******街道佳園1幢401-410室 |
4 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******.5(元) | ******有限公司 | 湖州市吳興區南門(mén)外鹿山 |
5 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******(元) | ******有限公司 | ******街道長(cháng)浹河南路218號廣豐大廈1502室 |
6 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******(元) | ******有限公司 | 浙江省湖州市吉山二路99號園林大廈 |
7 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******(元) | ******有限公司 | 浙江省湖州市吳興區妙西鎮關(guān)山村 |
8 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******(元) | ******有限公司 | 東街21號7樓3號寫(xiě)字樓 |
9 | 報價(jià)(溫馨提醒:除配套調整外綠化養護報價(jià)) :******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區甘長(cháng)路28-2號415室 |
2.廢標結果:
? ?
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息:
? ? ?
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 仁皇山仁北 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 仁皇山仁北 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
2 | 仁皇山市政府周邊+文化廣場(chǎng) | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 仁皇山市政府周邊+文化廣場(chǎng) | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
3 | 旄兒港、小梅港沿河 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 旄兒港、小梅港沿河 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
4 | 三環(huán)北路+同心路+長(cháng)島公園 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 三環(huán)北路+同心路+長(cháng)島公園 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
5 | ******街道+二環(huán)南路 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | ******街道+二環(huán)南路 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
6 | ******街道 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | ******街道 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
7 | 余家漾及周邊綠地+湖東(大錢(qián)港以西)+快速路+二環(huán)東路+苗圃 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 余家漾及周邊綠地+湖東(大錢(qián)港以西)+快速路+二環(huán)東路+苗圃 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
8 | 市北片區 | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 市北片區 | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
9 | 湖東片區(大錢(qián)港以東) | ******管理中心2025-2026年度綠化維養服務(wù)采購項目 | 湖東片區(大錢(qián)港以東) | 詳見(jiàn)招標文件 | 一年 | 詳見(jiàn)招標文件 |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
王高強,陳羅翔,褚琳(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標項采購人代表),余凡,王瑛,陳愷麗(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標項采購人代表),沈竹林
七、開(kāi)標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十、技術(shù)評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.12 | 93.83 |
1 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.68 | 92.25 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.23 | 92.23 |
1 | ******有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.19 | 91.9 |
1 | ******有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.19 | 90.19 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 7.86 | 90.0 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.7 | 88.7 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.1 | 88.39 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 7.97 | 82.4 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.23 | 82.23 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 8.84 | 82.13 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 8.38 | 81.52 |
1 | ******有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.42 | 80.85 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.03 | 80.6 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.27 | 80.56 |
1 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 8.38 | 80.38 |
1 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.23 | 79.94 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.06 | 77.92 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.91 | 77.05 |
1 | ******有限公司 | 66.9 | 67.9 | 66.9 | 63.9 | 68.9 | 79.9 | 71.9 | 69.47 | 7.46 | 76.93 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 8.99 | 76.7 |
1 | ******有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.19 | 70.93 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.19 | 66.19 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 68.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 85.29 | 8.12 | 93.41 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 82.43 | 8.28 | 90.71 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 67.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 81.71 | 8.54 | 90.25 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 76.0 | 77.0 | 70.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 78.57 | 7.97 | 86.54 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 78.57 | 7.55 | 86.12 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 67.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 71.71 | 9.86 | 81.57 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 8.71 | 80.71 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.43 | 8.07 | 80.5 |
2 | ******有限公司 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 74.5 | 70.5 | 64.5 | 70.36 | 10.0 | 80.36 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 70.86 | 8.37 | 79.23 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 72.0 | 66.0 | 70.14 | 8.09 | 78.23 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 76.0 | 64.0 | 68.86 | 7.92 | 76.78 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 72.0 | 69.0 | 62.0 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 67.86 | 7.81 | 75.67 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 66.57 | 8.85 | 75.42 |
2 | ******有限公司 | 60.6 | 64.6 | 62.6 | 61.6 | 58.6 | 68.6 | 56.6 | 61.89 | 7.81 | 69.7 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.97 | 94.68 |
3 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.41 | 92.98 |
3 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.93 | 92.93 |
3 | ******有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.89 | 92.6 |
3 | ******有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.89 | 90.89 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 8.59 | 90.73 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.35 | 89.35 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.79 | 89.08 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.89 | 83.32 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.93 | 82.93 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.6 | 82.89 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.12 | 82.26 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 9.15 | 81.58 |
3 | ******有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.72 | 81.29 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.94 | 81.23 |
3 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 9.12 | 81.12 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.93 | 80.64 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.75 | 78.61 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 8.6 | 77.74 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.77 | 77.48 |
3 | ******有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.89 | 71.63 |
3 | ******有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.89 | 66.89 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.88 | 94.59 |
4 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.31 | 92.88 |
4 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.84 | 92.84 |
4 | ******有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.8 | 92.51 |
4 | ******有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.8 | 90.8 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 81.14 | 9.05 | 90.19 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.28 | 89.28 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.7 | 88.99 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.56 | 82.99 |
4 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.83 | 82.83 |
4 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.5 | 82.79 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.02 | 82.16 |
4 | ******有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 9.06 | 81.49 |
4 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 9.02 | 81.02 |
4 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.44 | 81.01 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.84 | 80.55 |
4 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.65 | 78.51 |
4 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 8.51 | 77.65 |
4 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.67 | 77.38 |
4 | ******有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.8 | 71.54 |
4 | ******有限公司 | 48.6 | 50.6 | 43.6 | 47.6 | 50.6 | 47.6 | 48.6 | 48.17 | 8.8 | 56.97 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.29 | 92.29 |
5 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.68 | 92.25 |
5 | ******有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.2 | 90.2 |
5 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 81.14 | 7.87 | 89.01 |
5 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.66 | 88.66 |
5 | ******有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.12 | 88.41 |
5 | ******有限公司 | 65.0 | 76.0 | 72.0 | 68.0 | 85.0 | 73.0 | 73.0 | 73.14 | 10.0 | 83.14 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.58 | 82.72 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 7.98 | 82.41 |
5 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 8.92 | 82.21 |
5 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.14 | 82.14 |
5 | ******有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 9.74 | 81.24 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.53 | 80.96 |
5 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.1 | 80.67 |
5 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.23 | 80.52 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.14 | 79.85 |
5 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.03 | 77.89 |
5 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.96 | 77.1 |
5 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.0 | 76.71 |
5 | ******有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 7.53 | 70.27 |
5 | ******有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.2 | 66.2 |
5 | ******有限公司 | 48.6 | 50.6 | 43.6 | 47.6 | 50.6 | 47.6 | 48.6 | 48.17 | 8.2 | 56.37 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
6 | ******有限公司 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 68.0 | 88.0 | 89.0 | 88.0 | 85.0 | 7.81 | 92.81 |
6 | ******有限公司 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 67.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 81.71 | 8.24 | 89.95 |
6 | ******有限公司 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 82.43 | 7.41 | 89.84 |
6 | ******有限公司 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 78.57 | 7.24 | 85.81 |
6 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 74.0 | 68.0 | 87.0 | 74.0 | 72.0 | 73.86 | 9.49 | 83.35 |
6 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 67.0 | 74.0 | 76.0 | 68.0 | 71.57 | 10.0 | 81.57 |
6 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 9.0 | 81.0 |
6 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.43 | 7.57 | 80.0 |
6 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 70.86 | 8.11 | 78.97 |
6 | ******有限公司 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 74.0 | 72.0 | 64.0 | 70.86 | 7.96 | 78.82 |
6 | ******有限公司 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 74.5 | 70.5 | 64.5 | 70.36 | 7.12 | 77.48 |
6 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 72.0 | 66.0 | 70.14 | 7.04 | 77.18 |
6 | ******有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 76.0 | 64.0 | 68.86 | 7.62 | 76.48 |
6 | ******有限公司 | 66.0 | 72.0 | 69.0 | 62.0 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 67.86 | 7.55 | 75.41 |
6 | ******有限公司 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 66.57 | 8.55 | 75.12 |
6 | ******有限公司 | 60.6 | 64.6 | 62.6 | 61.6 | 58.6 | 68.6 | 56.6 | 61.89 | 7.51 | 69.4 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
7 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.19 | 93.9 |
7 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.71 | 92.28 |
7 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.26 | 92.26 |
7 | ******有限公司 | 88.0 | 85.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.86 | 8.22 | 92.08 |
7 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 8.44 | 90.58 |
7 | ******有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.05 | 90.05 |
7 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.74 | 88.74 |
7 | ******有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.13 | 88.42 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 10.0 | 83.14 |
7 | ******有限公司 | 65.0 | 76.0 | 72.0 | 68.0 | 85.0 | 73.0 | 73.0 | 73.14 | 9.99 | 83.13 |
7 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.44 | 82.73 |
7 | ******有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.0 | 82.43 |
7 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.27 | 82.27 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.53 | 80.96 |
7 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.33 | 80.62 |
7 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 7.99 | 80.56 |
7 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.27 | 79.98 |
7 | ******有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 7.81 | 79.81 |
7 | ******有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 8.27 | 79.77 |
7 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.07 | 77.93 |
7 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.96 | 77.1 |
7 | ******有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.03 | 76.74 |
7 | ******有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.4 | 71.14 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
8 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.17 | 93.88 |
8 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.72 | 92.29 |
8 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.29 | 92.29 |
