一、項目編號:[230305]HHZB[CS]******-1
二、項目名稱(chēng):雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理(二次)
三、采購結果
合同包1(雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 陜西省西安市未央區渭濱路70號水晶卡芭拉11號樓1單元11301室 | 409,760.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程項目管理服務(wù) | 全過(guò)程管理 | 全過(guò)程管理:完成本項 目項目管理,合同管理, 投資管理,施工管理, 參建單位管理,驗收管 理以及質(zhì)量,造價(jià),安 全,信息等管理與協(xié)調 工作 | 全過(guò)程管理:完成本項 目項目管理,合同管理, 投資管理,施工管理, 參建單位管理,驗收管 理以及質(zhì)量,造價(jià),安 全,信息等管理與協(xié)調 工作 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專(zhuān)業(yè)現行國家/行業(yè)及地方工程驗收 標準以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準 | 224,700.00 |
1-2 | 工程項目管理服務(wù) | 監理 | 全過(guò)程監理:完成本項 目施工階段監理工作及 缺陷責任期內的工作。 | 全過(guò)程監理:完成本項 目施工階段監理工作及 缺陷責任期內的工作。 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專(zhuān)業(yè)現行國家/行業(yè)及地方工程驗收 標準以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準 | 153,000.00 |
1-3 | 其他工程管理服務(wù) | 造價(jià)咨詢(xún)(招標控制價(jià)編制) | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)(招標 控制價(jià)編制):完成本 項目施工階段的造價(jià)管 理。 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)(招標 控制價(jià)編制):完成本 項目施工階段的造價(jià)管 理。 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專(zhuān)業(yè)現行國家/行業(yè)及地方工程驗收 標準以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準 | 32,060.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
安晶(采購人代表)、謝輝、邵長(cháng)偉
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 采購機構代理服務(wù)收費標準:采購機構代理服務(wù)收費標準:本項目招標代理服務(wù)費依據《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)規定,招標代理服務(wù)費實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià),招標代理費金額為中標價(jià)的1.5%,由成交供應商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理 | 0.6146 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 87.00 | 10.00 | 97.00 | 409,760.00 | 409,760.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.67 | 9.95 | 91.62 | 411,800.00 | 411,800.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.67 | 9.90 | 88.57 | 413,999.00 | 413,999.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******農村局
地址:******醫院
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力第六大道與朗江路交匯處君康大廈503室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年09月20日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 雞西市梨樹(shù)區靠山河山洪溝治理工程全過(guò)程管理(二次)報價(jià)明細附件.pdf ******有限公司).pdf 意向公開(kāi).zip
附件下載: