昆明市工程建設項目擬招標計劃表
******體育局 ?????????????????????編號:(自動(dòng)生成)
項目名稱(chēng) | ******小學(xué)項目******小學(xué)項目) | ||||||
項目概況 | 項目總用地面積17637.56平方米,總建筑面積22149.83平方米,其中,地上建筑面積15662.94平方米,地下建筑面積6486.89平方米。建設內容包括地下室、教學(xué)樓及連廊等其它配套基礎設施;項目估算總投資14900萬(wàn)元。 | ||||||
標段劃分 | 本項目不劃分標段 | ||||||
項目 (標段) 信息 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 招標內容 | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元) | 招標方式 | 預計招標公告發(fā)布時(shí)間 | 備注 |
1 | ******小學(xué)項目******小學(xué)項目)監理 | 本項目施工及保修階段全過(guò)程監理服務(wù)。 | 193.83 | 公開(kāi)招標 | 2025年6月 | 1.擬交易場(chǎng)所:昆明市公共資源交易中心。 2.本計劃表內載明的合同估算價(jià)為可行性研究報告批復的投資估算,具體金額以招標時(shí)確定的為準。 3、招標內容、投標人資格要求等以發(fā)出的招標公告及招標文件為準。 | |
2 | ******小學(xué)項目******小學(xué)項目)設計 | 本項目方案設計、初步設計、施工圖設計及施工過(guò)程設計跟蹤服務(wù)等。 | 281.55 | 公開(kāi)招標 | 2025年6月 | ||
3 | ******小學(xué)項目******小學(xué)項目)施工 | 本工程施工圖所示范圍的施工,具體以招標人提供的工程量清單為準。 | 12694.56 | 公開(kāi)招標 | 2025年6月 | ||
備注 | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標時(shí)的信息為準。 |
?
?