標段:沽源縣冷鏈物流基地建設項目工程總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):房屋建筑 | 所屬地區:河北省,張家口市,沽源縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-10-21??08:45 | 開(kāi)標地點(diǎn):張家口市公共資源交易中心沽源分中心開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-10-22 | 公示截止日期:2025-10-27 |
1.中標候選人名單
排名 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 評標價(jià)(元) | 工程設計質(zhì)量標準 | 工程施工質(zhì)量標準 | 設備采購質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | ******7.00 | ******7.00 | 達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現行有效的設計技術(shù)規范和規程、技術(shù)標準規定,能順利通過(guò)施工圖審查機構等有關(guān)部門(mén)的審查 | 符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規范合格標準 | 符合國家強制性標準、規范的規定或合同約定的標準、規范 | 730日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現行有效的設計技術(shù)規范和規程、技術(shù)標準規定,能順利通過(guò)施工圖審查機構等有關(guān)部門(mén)的審查 | 符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規范合格標準 | 符合國家強制性標準、規范的規定或合同約定的標準、規范 | 730日歷天 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | ******9.00 | ******9.00 | 達到國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現行有效的設計技術(shù)規范和規程、技術(shù)標準規定,能順利通過(guò)施工圖審查機構等有關(guān)部門(mén)的審查 | 符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規范合格標準 | 符合國家強制性標準、規范的規定或合同約定的標準、規范 | 730日歷天 |
2.1中標候選人工程總承包項目經(jīng)理
中標候選人單位名稱(chēng) | 工程總承包項目經(jīng)理姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 常曉 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 冀************ |
******有限公司 | 耿江朋 ? | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 京************ |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 楊昉 ? | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 贛************ |
2.2中標候選人設計負責人
中標候選人單位名稱(chēng) | 設計負責人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 段國強 | 一級注冊建筑師 | ******107 |
******有限公司 | 高源 ? | 一級注冊建筑師 | ******245 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 杜美忠 ? | 一級注冊建筑師 | ******048 ? |
2.3中標候選人施工負責人
中標候選人單位名稱(chēng) | 施工負責人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 李健東 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 冀************ ? |
******有限公司 | 王昊鵬 ? | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 京************ |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 陳春華 ? | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | 贛************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
******有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 廣東省梅州市大埔縣科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房建設及基礎設施配套工程(二期)第一標段 | ******有限公司 ? | 2023.12.6 ? | ******3.94 ? |
2 | ******有限公司 | 咸寧南玻1200t/d光伏封裝材料生產(chǎn)線(xiàn)項目土建工程二標段 | ******有限公司 ? | 2021.12.1 | ******0 |
3 | ******有限公司 | ******管理中心禪城綠地中心二期項目T4總承包工程 | ******有限公司 | 2021.12.10 | ******4.73 |
4 | ******有限公司 | 北國高科技產(chǎn)業(yè)園項目(二期)工程施工 | ******有限公司 | 2022.02.15 | ******8.88 |
5 | ******有限公司 | ******學(xué)院(一期工程) | ******有限公司 | 2023.8.31 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 茶山必拓智慧光電產(chǎn)業(yè)中心項目工程 | ******有限公司 | 2020.12.26 | ****** |
7 | ******有限公司 | ******學(xué)校新校區三期裝配式EPC工程 | ******學(xué)校 | 2019.1.15 | ******2 |
8 | ******有限公司 | 邢臺國際會(huì )展中心項目(會(huì )展中心主場(chǎng)館地塊部分設計-采購-施工EPC工程總承包) | ******有限公司 | 2021.3.12 | ******5 |
9 | ******有限公司 | 國家(山東)暨山東自貿試驗區(濟南)食品藥品醫療器械創(chuàng )新和監管服務(wù)大平臺項目工程總承包(EPC) | ******委員會(huì )財政性投資項目推進(jìn)中心 | 2021.9.20 | ******3.89 |
10 | ******有限公司 | ******有限公司新建山東怡亞通供應鏈產(chǎn)業(yè)園一期項目 | ******有限公司 | 2021.10.22 | ******7.69 |
11 | ******有限公司 | 滄州市經(jīng)貿職業(yè)教育園項目-滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | ******有限公司 | 2023.05.15 | ******0.42 |
12 | ******有限公司 | 綿竹市高新區智能化標準廠(chǎng)房及配套設施建設EPC總承包 | ******有限公司 | 2022.11.16 | ******0 |
13 | ******有限公司 | ******集團(河北)工業(yè)綜合服務(wù)體 | ******有限公司 | 2022.1.22 | ******0 |
14 | ******有限公司 | ******學(xué)?;A設施改擴建項目(A區、B區)設計施工總承包 | ******學(xué)校 | 2022.3.1 | ******4.19 |
15 | ******有限公司 | ******醫院(青島)二期 | ******醫院 | 2021.6.10 | ******71.96 |
16 | ******有限公司 | 江寧開(kāi)發(fā)區無(wú)線(xiàn)谷科技園(未來(lái)網(wǎng)絡(luò )實(shí)驗設施及紫金山實(shí)驗室)一期南區地下車(chē)庫及C#樓工程(裝配式) | ******有限公司 | 2019.9.27 | ******42.43 |
17 | ******有限公司 | 光明鳳凰廣場(chǎng)施工總承包工程 | ******有限公司 | 2020.7.28 | ******3.06 |
18 | ******有限公司 | 新建江蘇南沿江城際鐵路句容站等5座站房、生產(chǎn)生活房屋及相關(guān)工程NYJZF-4標段施工 | ******有限公司南京鐵路樞紐工程建設指揮部 | 2021.11.2 | ******5 |
19 | ******有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區光機電產(chǎn)學(xué)研基地項目 | ******有限公司 | 2022.6.20 | ******0 |
20 | ******有限公司 | ******圖書(shū)館 | ******有限公司 | 2020.10.27 | ******56.55 |
21 | ******有限公司 | ******大學(xué)通州新校區南區學(xué)部樓一期、公共教學(xué)樓一期及西區食堂施工項目 | ******大學(xué) | 2021.12.14 | ******4.05 |
22 | ******有限責任公司 | 豐城市高新區30萬(wàn)平方米電子信息園標準廠(chǎng)房一期項目 | ******有限公司 | 2022.9.20 | ******1.80 |
23 | ******有限責任公司 | ******醫院(一期2標段 | ******保健院 | 2020.5.19 | ******8 |
24 | ******有限責任公司 | 萍鄉市湘東區返鄉創(chuàng )業(yè)平臺建設項目(智能制造園B區一期)EPC項目 | ******有限公司 | 2020 | ******0 |
25 | ******有限責任公司 | 興國經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2019年標準廠(chǎng)房建設EPC(設計、施工、采購一體化)項目 | ******有限公司 | 2020.7.27 | ******0 |
26 | ******有限責任公司 | ******學(xué)校宜春新校區建設EPC(設計采購施工)總承包 | ******學(xué)校 | 2019 | ******23.55 |
27 | ******有限責任公司 | 潯陽(yáng)云創(chuàng )科技產(chǎn)業(yè)園(城市工業(yè)基地)項目(EPC)工程總承包 | ******有限公司 | 2021.7.19 | ******0 |
4.(2)中標候選人工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 常曉 | ******管理中心禪城綠地中心二期項目T4總承包工程 | ******有限公司 | 2021.12.10 | ******4.73 |
2 | ******有限公司 | 耿江朋 ? | ******大學(xué)通州新校區南區學(xué)部樓一期、公共教學(xué)樓一期及西區食堂施工項目 | ******大學(xué) | 2021.12.14 | ******4.05 |
3 | ******有限責任公司 | 楊昉 ? | 潯陽(yáng)云創(chuàng )科技產(chǎn)業(yè)園(城市工業(yè)基地)項目(EPC)工程總承包 | ******有限公司 | 2021.7.19 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 99.60 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 92.40 | 92.86 | 92.80 | 92.60 | 92.20 | 92.50 | 93.00 |
3 | ******有限公司 | 90.10 | 90.62 | 91.30 | 91.10 | 90.60 | 90.50 | 91.50 |
4 | ******有限責任公司 | 85.40 | 85.86 | 85.80 | 85.50 | 85.10 | 85.50 | 86.00 |
5 | ******有限責任公司 | 65.40 | 66.45 | 66.00 | 66.00 | 65.20 | 66.00 | 66.55 |
6 | ******有限公司 | 64.80 | 65.68 | 65.80 | 65.50 | 65.10 | 64.50 | 66.00 |
7 | ******有限公司 | 63.10 | 63.92 | 64.30 | 63.90 | 63.50 | 63.00 | 64.45 |
8 | ******有限公司 | 45.40 | 45.65 | 46.00 | 46.00 | 45.20 | 45.00 | 46.60 |
9 | ******有限公司 | 37.30 | 37.63 | 37.30 | 37.30 | 35.00 | 36.50 | 37.80 |
10 | ******有限公司 | 24.20 | 24.80 | 24.50 | 24.90 | 23.00 | 23.00 | 25.25 |
5.(2)所有投標人技術(shù)評審評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 92.40 | 89.20 | 88.40 | 80.00 | 93.10 | 88.00 | 92.86 |
2 | ******有限責任公司 | 89.70 | 90.33 | 86.80 | 77.90 | 77.66 | 94.70 | 89.38 |
3 | ******有限公司 | 89.50 | 88.78 | 86.60 | 78.19 | 80.01 | 88.30 | 89.90 |
4 | ******有限公司 | 89.00 | 88.64 | 86.90 | 77.22 | 76.04 | 89.50 | 86.32 |
5 | ******有限公司 | 89.10 | 89.27 | 86.50 | 76.69 | 72.12 | 90.70 | 85.73 |
6 | ******有限公司 | 87.40 | 91.18 | 86.60 | 76.20 | 71.44 | 90.50 | 85.72 |
7 | ******有限責任公司 | 88.70 | 88.70 | 87.30 | 76.40 | 74.95 | 87.20 | 85.15 |
8 | ******有限公司 | 87.90 | 88.11 | 87.00 | 76.00 | 70.30 | 89.80 | 84.88 |
9 | ******有限公司 | 87.60 | 89.34 | 87.60 | 75.60 | 69.76 | 81.60 | 85.25 |
10 | ******有限公司 | 88.80 | 87.68 | 84.20 | 77.55 | 76.31 | 80.50 | 87.29 |
5.(3)所有投標人信用評審評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
2 | ******有限責任公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
3 | ******有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
4 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
5 | ******有限責任公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
6 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
7 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
8 | ******有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | ******有限公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
10 | ******有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
5.?(4)所有投標人總得分情況
序號 | 投標人 | 技術(shù)標得分(50%) | 綜合信用評審得分(5%) | 商務(wù)標得分(45%) | 商務(wù)標得分(45%) | 最終得分 | |
價(jià)格評審得分(80%) | 資信部分得分(20%) | ||||||
1 | ******有限公司 | 45.09 | 5.00 | 79.99 | 19.99 | 44.99 | 95.08 |
2 | ******有限公司 | 42.73 | 4.88 | 80.00 | 18.52 | 44.33 | 91.94 |
3 | ******有限責任公司 | 43.41 | 3.87 | 80.00 | 17.12 | 43.70 | 90.98 |
4 | ******有限公司 | 41.77 | 4.90 | 80.00 | 18.16 | 44.17 | 90.84 |
5 | ******有限公司 | 43.32 | 3.87 | 80.00 | 12.75 | 41.74 | 88.93 |
6 | ******有限責任公司 | 42.48 | 3.87 | 80.00 | 13.19 | 41.94 | 88.29 |
7 | ******有限公司 | 41.72 | 4.25 | 80.00 | 13.07 | 41.88 | 87.85 |
8 | ******有限公司 | 42.81 | 3.87 | 80.00 | 9.14 | 40.11 | 86.79 |
9 | ******有限公司 | 42.64 | 3.87 | 80.00 | 7.40 | 39.33 | 85.84 |
10 | ******有限公司 | 42.39 | 3.87 | 80.00 | 4.85 | 38.18 | 84.44 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因:無(wú);
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
******委員會(huì ) | ******有限公司 |
地址:沽源縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北區 | 地址:******居商住小區15號樓3層) |
聯(lián)系人:王杰 | 聯(lián)系人:于偉強、常睿 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
******委員會(huì )按投標人總得分由高至低的次序,推薦排名次序位于前三名的投標人作為中標候選人。
************************有限公司