91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 水利水電 > >

定海區城鎮排水管網(wǎng)延伸改造工程項目—雙橋街道片區-評標專(zhuān)家公示

定海區城鎮排水管網(wǎng)延伸改造工程項目—雙橋街道片區-評標專(zhuān)家公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-28
招標文件下載
我要報名
定量評審結果
專(zhuān)家編號 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******?? 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******?? 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******? 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******? 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******?
得分 技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計 技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計 技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計 技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計 技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
單位名稱(chēng)
******有限公司 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00?
******有限公司 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64?
******有限公司 3 2 / 94.92? 99.92? 3 2 / 94.92? 99.92? 3 2 / 94.92? 99.92? 3 2 / 94.92? 99.92? 3 2 / 94.92? 99.92?
******有限公司 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64? 3 2 / 93.64? 98.64?
******有限公司 3 2 / 91.89? 96.89? 3 2 / 91.89? 96.89? 3 2 / 91.89? 96.89? 3 2 / 91.89? 96.89? 3 2 / 91.89? 96.89?
******有限公司 3 2 / 88.68? 93.68? 3 2 / 88.68? 93.68? 3 2 / 88.68? 93.68? 3 2 / 88.68? 93.68? 3 2 / 88.68? 93.68?
******有限公司 0 2 / 92.28? 94.28? 0 2 / 92.28? 94.28? 0 2 / 92.28? 94.28? 0 2 / 92.28? 94.28? 0 2 / 92.28? 94.28?
******有限公司 0 2 / 94.72? 96.72? 0 2 / 94.72? 96.72? 0 2 / 94.72? 96.72? 0 2 / 94.72? 96.72? 0 2 / 94.72? 96.72?
******有限公司 3 2 / 94.76? 99.76? 3 2 / 94.76? 99.76? 3 2 / 94.76? 99.76? 3 2 / 94.76? 99.76? 3 2 / 94.76? 99.76?
******有限公司 3 2 / 94.96? 99.96? 3 2 / 94.96? 99.96? 3 2 / 94.96? 99.96? 3 2 / 94.96? 99.96? 3 2 / 94.96? 99.96?
******集團股份
******有限公司
3 2 / 93.22? 98.22? 3 2 / 93.22? 98.22? 3 2 / 93.22? 98.22? 3 2 / 93.22? 98.22? 3 2 / 93.22? 98.22?
******有限公司 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00? 3 2 / 95.00? 100.00?
******有限公司 3 2 / 94.72? 99.72? 3 2 / 94.72? 99.72? 3 2 / 94.72? 99.72? 3 2 / 94.72? 99.72? 3 2 / 94.72? 99.72?
******有限公司 3 2 / 94.04? 99.04? 3 2 / 94.04? 99.04? 3 2 / 94.04? 99.04? 3 2 / 94.04? 99.04? 3 2 / 94.04? 99.04?
******有限公司 3 2 / 93.88? 98.88? 3 2 / 93.88? 98.88? 3 2 / 93.88? 98.88? 3 2 / 93.88? 98.88? 3 2 / 93.88? 98.88?
******有限公司 3 2 / 92.34? 97.34? 3 2 / 92.34? 97.34? 3 2 / 92.34? 97.34? 3 2 / 92.34? 97.34? 3 2 / 92.34? 97.34?
******有限公司 3 2 / 94.24? 99.24? 3 2 / 94.24? 99.24? 3 2 / 94.24? 99.24? 3 2 / 94.24? 99.24? 3 2 / 94.24? 99.24?
******有限公司 3 2 / 94.36? 99.36? 3 2 / 94.36? 99.36? 3 2 / 94.36? 99.36? 3 2 / 94.36? 99.36? 3 2 / 94.36? 99.36?
******有限責任公司 3 2 / 91.44? 96.44? 3 2 / 91.44? 96.44? 3 2 / 91.44? 96.44? 3 2 / 91.44? 96.44? 3 2 / 91.44? 96.44?
******有限公司 3 2 / 90.52? 95.52? 3 2 / 90.52? 95.52? 3 2 / 90.52? 95.52? 3 2 / 90.52? 95.52? 3 2 / 90.52? 95.52?
******有限公司 3 2 / 93.76? 98.76? 3 2 / 93.76? 98.76? 3 2 / 93.76? 98.76? 3 2 / 93.76? 98.76? 3 2 / 93.76? 98.76?
******有限公司 3 2 / 93.56? 98.56? 3 2 / 93.56? 98.56? 3 2 / 93.56? 98.56? 3 2 / 93.56? 98.56? 3 2 / 93.56? 98.56?
******有限公司 3 2 / 94.34? 99.34? 3 2 / 94.34? 99.34? 3 2 / 94.34? 99.34? 3 2 / 94.34? 99.34? 3 2 / 94.34? 99.34?
******有限公司 3 2 / 92.64? 97.64? 3 2 / 92.64? 97.64? 3 2 / 92.64? 97.64? 3 2 / 92.64? 97.64? 3 2 / 92.64? 97.64?
******有限公司 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32?
******有限公司 3 2 / 94.58? 99.58? 3 2 / 94.58? 99.58? 3 2 / 94.58? 99.58? 3 2 / 94.58? 99.58? 3 2 / 94.58? 99.58?
******有限公司 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32? 3 2 / 94.32? 99.32?
******有限公司 3 2 / 91.99? 96.99? 3 2 / 91.99? 96.99? 3 2 / 91.99? 96.99? 3 2 / 91.99? 96.99? 3 2 / 91.99? 96.99?
******有限公司 3 2 / 84.96? 89.96? 3 2 / 84.96? 89.96? 3 2 / 84.96? 89.96? 3 2 / 84.96? 89.96? 3 2 / 84.96? 89.96?
******有限公司 3 2 / 94.48? 99.48? 3 2 / 94.48? 99.48? 3 2 / 94.48? 99.48? 3 2 / 94.48? 99.48? 3 2 / 94.48? 99.48?
******有限公司 3 2 / 86.88? 91.88? 3 2 / 86.88? 91.88? 3 2 / 86.88? 91.88? 3 2 / 86.88? 91.88? 3 2 / 86.88? 91.88?
******有限公司 3 2 / 93.16? 98.16? 3 2 / 93.16? 98.16? 3 2 / 93.16? 98.16? 3 2 / 93.16? 98.16? 3 2 / 93.16? 98.16?
******有限公司 0 2 / 94.64? 96.64? 0 2 / 94.64? 96.64? 0 2 / 94.64? 96.64? 0 2 / 94.64? 96.64? 0 2 / 94.64? 96.64?
寧波綠茵市政園林股份
******有限公司
3 2 / 92.40? 97.40? 3 2 / 92.40? 97.40? 3 2 / 92.40? 97.40? 3 2 / 92.40? 97.40? 3 2 / 92.40? 97.40?
******有限公司 3 2 / 94.00? 99.00? 3 2 / 94.00? 99.00? 3 2 / 94.00? 99.00? 3 2 / 94.00? 99.00? 3 2 / 94.00? 99.00?
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部